興寧市人民政府關於印發興寧市征收土地
地上附著物和青苗補償標準的通知
各鎮人民政府、街道辦事處,市府直屬和省、梅屬駐興各單位:
《興寧市征收土地地上附著物和青苗補償標準》已經市人民政府同意,現印發給你們,請認真遵照執行。執行過程中遇到的問題,請徑向市自然資源局反映。
興寧市人民政府
2020年10月29日
興寧市征收土地地上附著物和青苗補償標準
為規範土地征收補償安置工作,維護公共利益,保障被征收單位和個人的合法權益,確保征地工作的順利實施,根據《中華人民共和國土地管理法》(2019年修正)等規定,遵循依法依規、公平公正的原則,結合我市實際,特製定本標準。
一、征收多年生果竹木類的,根據青苗的種類、規格等情況予以補償。零星種植、種植麵積不足一畝且種植密度符合畝栽棵數規格的按照零星補償執行;種植密度高於畝栽棵數的,最高按照成片補償執行。具體標準見附件1。
二、征收多年生果竹木類未列明畝栽棵數的按實際清點補償,最終補償超過成片補償的,最高按照成片補償執行。
三、被征收土地上的青苗在規定的期限內由種植人自行處理,青苗歸其所有;逾期不處理的,由征地單位處理,青苗歸征地單位所有。
四、本文附件未列明的種類與規格,可參照相近的地上附著物(構築物)和青苗進行補償;不能參照的,可委托有相應資質的評估機構評估,並按有關規定審批後給予補償。
五、征地啟動公告發布之後,在擬征地範圍內搶栽、搶種、搶建的地上附著物和青苗,征地時一律不予補償。
六、本標準有效期為三年,自公布之日起執行,原《興寧市人民政府關於修改〈興寧市征收土地管理暫行辦法〉的通知》(興市府〔2013〕5號)中地上附著物和青苗補償標準與本標準不一致的,以本標準為準。
七、本標準實施以前已實施征地仍未征完或正在實施征地的項目,其補償標準等一律按原規定標準執行。
八、本標準施行期間,如國家、省、梅州市出台有關土地征收補償新規定,從其規定。
九、本標準由市自然資源局負責解釋。
附件:1.興寧市多年生果竹木類補償標準
2.興寧市多年生零星花卉苗木補償標準
3.興寧市短期作物補償標準
4.興寧市附著物(構築物)補償標準
5.興寧市遷墳補償標準
6.興寧市水產品搬遷損失補償標準
附件1
興寧市多年生果竹木類補償標準
品種 | 畝栽棵數 (棵/畝) | 零星補償 (元/棵) | 成片補償 (元/畝) | 規格 |
特大龍眼 | 30 | 2500 | 75000 | 主杆直徑40厘米以上(含40厘米) |
大龍眼 | 30 | 1800 | 54000 | 主杆直徑30-40厘米(含30厘米) |
中龍眼 | 30 | 1500 | 45000 | 主杆直徑20-30厘米(含20厘米) |
小龍眼 | 30 | 850 | 25500 | 主杆直徑10-20厘米,已掛果(含10厘米) |
小龍眼 | 30 | 450 | 13500 | 主杆直徑5-10厘米,已掛果(含5厘米) |
小龍眼 | 30 | 180 | 5400 | 主杆直徑2-5厘米,未掛果(含2厘米) |
幼龍眼 | 30 | 80 | 2400 | 主杆直徑2厘米以下,人工種植,未掛果 |
龍眼樹苗 | / | 10 | 2000 | 人工種植 |
大荔枝、芒果 | 30 | 1600 | 48000 | 主杆直徑30厘米以上(含30厘米) |
中荔枝、芒果 | 30 | 1000 | 30000 | 主杆直徑15-30厘米(含15厘米) |
小荔枝、芒果 | 30 | 400 | 12000 | 主杆直徑15厘米以下,已掛果 |
幼荔枝、芒果 | 30 | 80 | 2400 | 人工種植,未掛果 |
荔枝、芒果苗 | / | 10 | 2000 | 人工種植 |
大柚樹 | 35 | 800 | 28000 | 主杆直徑30厘米以上(含30厘米) |
中柚樹 | 35 | 600 | 21000 | 主杆直徑15-30厘米(含15厘米) |
小柚樹 | 35 | 200 | 7000 | 主杆直徑15厘米以下,已掛果 |
幼柚樹 | 35 | 50 | 1750 | 人工種植,未掛果 |
柚樹苗 | / | 10 | 1500 | 人工種植 |
大黃皮、沙梨、橄欖 | 60 | 600 | 36000 | 主杆直徑30厘米以上(含30厘米) |
中黃皮、沙梨、橄欖 | 60 | 400 | 24000 | 主杆直徑15-30厘米(含15厘米) |
小黃皮、沙梨、橄欖 | 60 | 200 | 12000 | 主杆直徑15厘米以下,已掛果 |
幼黃皮、沙梨、橄欖 | 60 | 40 | 2400 | 人工種植,未掛果 |
黃皮、沙梨、橄欖苗 | / | 10 | 1500 | 人工種植 |
大柿子、板栗 | 65 | 500 | 32500 | 主杆直徑30厘米以上(含30厘米) |
中柿子、板栗 | 65 | 350 | 22750 | 主杆直徑15-30厘米(含15厘米) |
小柿子、板栗 | 65 | 200 | 13000 | 主杆直徑15厘米以下,已掛果 |
幼柿子、板栗 | 65 | 40 | 2600 | 人工種植,未掛果 |
柿子、板栗苗 | / | 10 | 1500 | 人工種植 |
大柑桔 | 70 | 200 | 14000 | 樹高1.5米以上(含1.5米) |
中柑桔 | 70 | 150 | 10500 | 樹高1米-1.5米(含1米) |
小柑桔 | 70 | 120 | 8400 | 樹高1米以下,已掛果 |
幼柑桔 | 70 | 40 | 2800 | 人工種植,未掛果 |
柑桔苗 | / | 10 | 1500 | 人工種植 |
大枇杷 | 60 | 400 | 24000 | 主杆直徑25厘米以上(含25厘米) |
中枇杷 | 60 | 250 | 15000 | 主杆直徑15-25厘米(含15厘米) |
小枇杷 | 60 | 100 | 6000 | 主杆直徑15厘米以下,已掛果 |
幼枇杷 | 60 | 40 | 2400 | 人工種植,未掛果 |
枇杷苗 | / | 10 | 1500 | 人工種植 |
大桃樹、李樹、棗樹、梅子 | 45 | 300 | 13500 | 主杆直徑20厘米以上(含20厘米) |
中桃樹、李樹、棗樹、梅子 | 45 | 200 | 9000 | 主杆直徑12-20厘米(含12厘米) |
小桃樹、李樹、棗樹、梅子 | 45 | 80 | 3600 | 主杆直徑12厘米以下,已掛果 |
幼桃樹、李樹、棗樹、梅子 | 45 | 40 | 1800 | 人工種植,未掛果 |
桃樹、李樹、棗樹、 梅子苗 | / | 10 | 1500 | 人工種植 |
大楊桃 | 40 | 550 | 22000 | 主杆直徑30厘米以上(含30厘米) |
中楊桃 | 40 | 350 | 14000 | 主杆直徑15-30厘米(含15厘米) |
小楊桃 | 40 | 150 | 6000 | 主杆直徑15厘米以下,已掛果 |
幼楊桃 | 40 | 40 | 1600 | 人工種植,未掛果 |
楊桃苗 | / | 10 | 1500 | 人工種植 |
百香果 | 160 | 80 | 12800 | 已掛果 |
百香果 | 160 | 40 | 6400 | 未掛果 |
百香果 | 160 | 5 | 800 | 幼苗 |
火龍果 | 160 | 100 | 16000 | 樹高100厘米以上,已掛果(含100厘米) |
火龍果 | 160 | 50 | 8000 | 樹高50-100厘米,未掛果(含50厘米) |
火龍果 | 160 | 5 | 800 | 樹高50厘米以下,幼苗 |
葡萄 | 160 | 110 | 17600 | 已掛果 |
葡萄 | 160 | 80 | 12800 | 未掛果 |
葡萄 | 160 | 5 | 800 | 幼苗 |
大桑樹 | 70 | 220 | 15400 | 主幹直徑20厘米以上(含20厘米) |
中桑樹 | 70 | 180 | 12600 | 主幹直徑15-20厘米(含15厘米) |
小桑樹 | 70 | 150 | 10500 | 主幹直徑10-15厘米(含10厘米) |
幼桑樹 | 70 | 100 | 7000 | 主幹直徑5-10厘米(含5厘米) |
桑樹苗 | 70 | 50 | 3500 | 主幹直徑5厘米以下 |
大人心果 | 70 | 300 | 21000 | 樹高2.5米以上(含2.5米) |
中人心果 | 70 | 200 | 14000 | 樹高2-2.5米(含2米) |
小人心果 | 70 | 80 | 5600 | 樹高1.5-2.0米(含1.5米) |
幼人心果 | 70 | 20 | 1400 | 樹高1-1.5米(含1米) |
人心果苗 | 70 | 5 | 350 | 樹高1米以下 |
大石榴 | 80 | 180 | 14400 | 主幹直徑20厘米以上(含20厘米) |
中石榴 | 80 | 50 | 4000 | 主幹直徑10-20厘米(含10厘米) |
小石榴 | 80 | 30 | 2400 | 主幹直徑10厘米以下,已掛果 |
幼石榴 | 80 | 10 | 800 | 人工種植,未掛果 |
大番石榴 | 70 | 200 | 14000 | 主杆直徑15厘米以上(含15厘米) |
中番石榴 | 70 | 150 | 10500 | 主杆直徑8-15厘米(含8厘米) |
小番石榴 | 70 | 85 | 5950 | 主杆直徑8厘米以下 |
大油茶 | 65 | 200 | 13000 | 主杆直徑10厘米以上(含10厘米) |
中油茶 | 65 | 120 | 7800 | 主杆直徑6-10厘米(含6厘米) |
小油茶 | 65 | 80 | 5200 | 主杆直徑3-6厘米(含3厘米) |
幼油茶 | 65 | 35 | 2275 | 主杆直徑3厘米以下,已掛果 |
油茶苗 | / | 10 | 1000 | 幼苗 |
蕉樹 | 130 | 20 | 2600 | 樹高1米以上,已掛果(含1米) |
蕉樹 | 130 | 5 | 650 | 樹高1米以下,未掛果 |
大杉樹 | 160 | 30 | 4800 | 主杆直徑20厘米以上(含20厘米) |
中杉樹 | 160 | 20 | 3200 | 主杆直徑10-20厘米(含10厘米) |
小杉樹 | 160 | 10 | 1600 | 主杆直徑3-10厘米(含3厘米) |
幼杉樹 | 160 | 5 | 800 | 主杆直徑3厘米以下 |
大鬆樹 | 80 | 30 | 2400 | 主杆直徑20厘米以上(含20厘米) |
中鬆樹 | 80 | 20 | 1600 | 主杆直徑10-20厘米(含10厘米) |
小鬆樹 | 80 | 10 | 800 | 主杆直徑3-10厘米(含3厘米) |
幼鬆樹 | 80 | 5 | 400 | 主杆直徑3厘米以下 |
大雜樹 | 60 | 15 | 900 | 主杆直徑20厘米以上(含20厘米) |
中雜樹 | 60 | 10 | 600 | 主杆直徑5-20厘米(含5厘米) |
小雜樹 | 60 | 5 | 300 | 主杆直徑5厘米以下 |
麻竹、苗竹 | / | 3.5 | 3000 | 竹高4米以上(含4米) |
黃竹、泥竹、雜竹 | / | 1.5 | 2000 | 竹高4米以上,帳竹、斷竹 不補(含4米) |
木瓜 | 160 | 50 | 8000 | 主杆直徑10厘米以上(含10厘米) |
木瓜 | 160 | 10 | 1600 | 主杆直徑10厘米以下 |
大桂花 | 70 | 200 | 14000 | 地徑10厘米以上(含10厘米) |
中桂花 | 70 | 100 | 7000 | 地徑6-10厘米(含6厘米) |
小桂花 | 70 | 50 | 3500 | 地徑2-6厘米(含2厘米) |
幼桂花 | 70 | 10 | 700 | 地徑2厘米以下 |
特大樟樹 | 70 | 450 | 31500 | 胸徑30厘米以上(含30厘米) |
大樟樹 | 70 | 300 | 21000 | 胸徑20-30厘米(含20厘米) |
中樟樹 | 70 | 160 | 11200 | 胸徑10-20厘米(含10厘米) |
小樟樹 | 70 | 80 | 5600 | 胸徑3-10厘米(含3厘米) |
幼樟樹 | 70 | 20 | 1400 | 胸徑3厘米以下 |
備注:
1.果木的主杆直徑,以離地麵50厘米量算為準;果樹苗高度低於50厘米的,按幼苗價格補償。
2.桂花、樟樹為遷移費用,苗木不另作補償。
附件2
興寧市多年生零星花卉苗木補償標準
品種 | 零星補償 (元/棵) | 規格(H為樹高,Ф為胸徑, P為冠幅,D為地徑) |
小葉黃楊 | 1 | P<10厘米 |
小葉黃楊 | 2 | P10-20厘米(含20厘米) |
小葉黃楊 | 5 | P20-30厘米(含30厘米) |
小葉黃楊 | 7 | P30-40厘米(含40厘米) |
小葉黃楊 | 12 | P40-50厘米(含50厘米) |
小葉黃楊 | 25 | P>50厘米 |
銀杏 | 5 | Ф<2厘米 |
銀杏 | 30 | Ф2-5厘米(含5厘米) |
銀杏 | 80 | Ф5-8厘米(含8厘米) |
銀杏 | 160 | Ф8-11厘米(含11厘米) |
銀杏 | 320 | Ф>11厘米 |
羅漢鬆 | 20 | Ф<3厘米 |
羅漢鬆 | 100 | Ф3-5厘米(含5厘米) |
羅漢鬆 | 180 | Ф5-7厘米(含7厘米) |
羅漢鬆 | 280 | Ф7-9厘米(含9厘米) |
羅漢鬆 | 450 | Ф>9厘米 |
紅繼木 | 1 | P<20厘米 |
紅繼木 | 3 | P20-30厘米(含30厘米) |
紅繼木 | 7 | P30-40厘米(含40厘米) |
紅繼木 | 10 | P40-60厘米(含60厘米) |
紅繼木 | 30 | P60-80厘米(含80厘米) |
紅繼木 | 55 | P80-100厘米(含100厘米) |
紅繼木 | 85 | P100-120厘米(含120厘米) |
紅繼木 | 100 | P120-140厘米(含140厘米) |
紅繼木 | 125 | P140-160厘米(含160厘米) |
紅繼木 | 175 | P160-180厘米(含180厘米) |
紅繼木 | 200 | P>180厘米 |
佛肚竹 | 2 | H<30厘米 |
佛肚竹 | 5 | H30-40厘米(含40厘米) |
佛肚竹 | 10 | H40-60厘米(含60厘米) |
佛肚竹 | 15 | H>60厘米 |
紫薇 | 10 | D<2厘米 |
紫薇 | 30 | D2-4厘米(含4厘米) |
紫薇 | 90 | D4-6厘米(含6厘米) |
紫薇 | 150 | D6-8厘米(含8厘米) |
紫薇 | 250 | D8-10厘米(含10厘米) |
紫薇 | 400 | D10-12厘米(含12厘米) |
紫薇 | 500 | D>12厘米 |
炮仗花 | 5 | 一年生 |
炮仗花 | 10 | 二年生 |
炮仗花 | 20 | 三年生 |
炮仗花 | 40 | 多年生 |
山茶花 | 3 | H<50厘米 |
山茶花 | 4 | H50-60厘米(含60厘米) |
山茶花 | 12 | H60-80厘米(含80厘米) |
山茶花 | 30 | H80-100厘米(含100厘米) |
山茶花 | 60 | H100-120厘米(含120厘米) |
山茶花 | 200 | H120-150厘米(含150厘米) |
山茶花 | 290 | H150-180厘米(含180厘米) |
山茶花 | 420 | H180-200厘米(含200厘米) |
山茶花 | 480 | H>200厘米 |
茶花 | 30 | H<120厘米 |
茶花 | 40 | H120-130厘米(含130厘米) |
茶花 | 100 | H130-150厘米(含150厘米) |
茶花 | 200 | H150-200厘米(含200厘米) |
茶花 | 280 | H>200厘米 |
夾竹桃 | 3 | H<80厘米 |
夾竹桃 | 4 | H80-100厘米(含100厘米) |
夾竹桃 | 7.5 | H100-130厘米(含130厘米) |
夾竹桃 | 15 | H130-160厘米(含160厘米) |
夾竹桃 | 35 | H160-200厘米(含200厘米) |
夾竹桃 | 68 | H>200厘米 |
白玉蘭 | 8 | Ф<2厘米 |
白玉蘭 | 30 | Ф2-5厘米(含5厘米) |
白玉蘭 | 300 | Ф5-10厘米(含10厘米) |
白玉蘭 | 600 | Ф10-15厘米(含15厘米) |
白玉蘭 | 800 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
白玉蘭 | 1000 | Ф>20厘米 |
梅花 | 15 | D<2厘米 |
梅花 | 50 | D2-4厘米(含4厘米) |
梅花 | 200 | D4-6厘米(含6厘米) |
梅花 | 400 | D6-8厘米(含8厘米) |
梅花 | 500 | D>8厘米 |
棕櫚(幹高) | 15 | H<60厘米 |
棕櫚(幹高) | 22 | H60-80厘米(含80厘米) |
棕櫚(幹高) | 40 | H80-100厘米(含100厘米) |
棕櫚(幹高) | 60 | H100-130厘米(含130厘米) |
棕櫚(幹高) | 75 | H130-160厘米(含160厘米) |
棕櫚(幹高) | 95 | H160-180厘米(含180厘米) |
棕櫚(幹高) | 120 | H180-200厘米(含200厘米) |
棕櫚(幹高) | 150 | H200-230厘米(含230厘米) |
棕櫚(幹高) | 190 | H230-250厘米(含250厘米) |
棕櫚(幹高) | 300 | H>250厘米 |
深山含笑 | 30 | Ф<2厘米 |
深山含笑 | 50 | Ф2-4厘米(含4厘米) |
深山含笑 | 120 | Ф4-6厘米(含6厘米) |
深山含笑 | 230 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
深山含笑 | 400 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
深山含笑 | 550 | Ф>10厘米 |
樂昌含笑 | 5 | Ф<2厘米 |
樂昌含笑 | 15 | Ф2-4厘米(含4厘米) |
樂昌含笑 | 40 | Ф4-6厘米(含6厘米) |
樂昌含笑 | 120 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
樂昌含笑 | 280 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
樂昌含笑 | 500 | Ф10-12厘米(含12厘米) |
樂昌含笑 | 800 | Ф12-15厘米(含15厘米) |
樂昌含笑 | 1100 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
樂昌含笑 | 1500 | Ф>20厘米 |
榕樹(假植苗) | 20 | Ф<4厘米 |
榕樹(假植苗) | 60 | Ф4-6厘米(含6厘米) |
榕樹(假植苗) | 150 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
榕樹(假植苗) | 250 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
榕樹(假植苗) | 300 | Ф10-12厘米(含12厘米) |
榕樹(假植苗) | 380 | Ф12-14厘米(含14厘米) |
榕樹(假植苗) | 460 | Ф14-18厘米(含18厘米) |
榕樹(假植苗) | 500 | Ф18-21厘米(含21厘米) |
榕樹(假植苗) | 600 | Ф>21厘米 |
紫荊 | 5 | H<80厘米 |
紫荊 | 8 | H80-100厘米(含100厘米) |
紫荊 | 15 | H100-130厘米(含130厘米) |
紫荊 | 45 | H130-160厘米(含160厘米) |
紫荊 | 85 | H160-200厘米(含200厘米) |
紫荊 | 160 | H>200厘米 |
杜鵑 | 1.5 | P<20厘米 |
杜鵑 | 2 | P20-25厘米(含25厘米) |
杜鵑 | 3 | P25-30厘米(含30厘米) |
杜鵑 | 8 | P30-40厘米(含40厘米) |
杜鵑 | 30 | P40-60厘米(含60厘米) |
杜鵑 | 100 | P60-80厘米(含80厘米) |
杜鵑 | 150 | P>80厘米 |
紅豆杉 | 450 | Ф<8厘米 |
紅豆杉 | 650 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
紅豆杉 | 750 | Ф10-15厘米(含15厘米) |
紅豆杉 | 850 | Ф>15厘米 |
木棉 | 5 | Ф<1厘米 |
木棉 | 50 | Ф1-5厘米(含5厘米) |
木棉 | 150 | Ф5-10厘米(含10厘米) |
木棉 | 250 | Ф10-15厘米(含15厘米) |
木棉 | 350 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
木棉 | 500 | Ф20-25厘米(含25厘米) |
木棉 | 650 | Ф25-30厘米(含30厘米) |
木棉 | 750 | Ф30-35厘米(含35厘米) |
木棉 | 850 | Ф>35厘米 |
桃花心木 | 5 | Ф<1厘米 |
桃花心木 | 30 | Ф1-3厘米(含3厘米) |
桃花心木 | 80 | Ф3-5厘米(含5厘米) |
桃花心木 | 130 | Ф5-7厘米(含7厘米) |
桃花心木 | 200 | Ф7-9厘米(含9厘米) |
桃花心木 | 250 | Ф9-11厘米(含11厘米) |
桃花心木 | 300 | Ф11-13厘米(含13厘米) |
桃花心木 | 350 | Ф13-15厘米(含15厘米) |
桃花心木 | 400 | Ф>15厘米 |
小葉欖仁 | 35 | Ф<3厘米 |
小葉欖仁 | 50 | Ф3-6厘米(含6厘米) |
小葉欖仁 | 100 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
小葉欖仁 | 250 | Ф8-11厘米(含11厘米) |
小葉欖仁 | 375 | Ф11-13厘米(含13厘米) |
小葉欖仁 | 500 | Ф>13厘米 |
雞蛋花 | 15 | H<20厘米 |
雞蛋花 | 30 | H20-40厘米(含40厘米) |
雞蛋花 | 35 | H40-60厘米(含60厘米) |
雞蛋花 | 40 | H60-80厘米(含80厘米) |
雞蛋花 | 45 | H80-100厘米(含100厘米) |
雞蛋花 | 50 | H>100厘米 |
椰樹 | 20 | D<5厘米 |
椰樹 | 50 | D5-10厘米(含10厘米) |
椰樹 | 130 | D10-15厘米(含15厘米) |
椰樹 | 220 | D15-45厘米(含45厘米) |
椰樹 | 420 | D>45厘米 |
竹柏 | 60 | Ф<5厘米 |
竹柏 | 100 | Ф5-6厘米(含6厘米) |
竹柏 | 250 | Ф6-10厘米(含10厘米) |
竹柏 | 500 | Ф10-12厘米(含12厘米) |
竹柏 | 650 | Ф12-15厘米(含15厘米) |
竹柏 | 850 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
竹柏 | 1200 | Ф>20厘米 |
備注:本標準為地麵種植類零星花卉苗木補償標準。
附件3
興寧市短期作物補償標準
補償類型 | 單位 | 標準 |
水田 | 元/畝 | 1400 |
其他耕地 | 元/畝 | 1200 |
附件4
興寧市附著物(構築物)補償標準
項 目 | 單位 | 補償標準 | 備注 |
豬(羊、牛)棚、家禽舍 | 全部磚牆 | 元/平方米 | 130 | 按占地麵積計 |
部分磚牆 | 元/平方米 | 80 | 按占地麵積計 |
其他 | 元/平方米 | 40 | 按占地麵積計 |
三合土牆 | 元/平方米 | 50 |
|
魚塘、果園周邊範圍的簡易雜房(工具房) | 磚混 | 元/平方米 | 250 |
|
磚瓦 | 元/平方米 | 220 |
|
其他(全部磚牆)、 鐵皮房 | 元/平方米 | 140 |
|
竹篷(或其他簡易設施) | 元/平方米 | 50 |
|
磚牆 (按牆麵麵積) | 12厘米厚 | 元/平方米 | 80 |
|
18厘米厚 | 元/平方米 | 110 |
|
24厘米厚 | 元/平方米 | 130 |
|
石牆(或片石護坡) | 元/立方米 | 200 |
|
鄉、村水泥道路 | 厚20厘米以上 (含20厘米) | 元/平方米 | 130 |
|
厚15-20厘米 (含15厘米) | 元/平方米 | 100 |
|
厚10-15厘米 (含10厘米) | 元/平方米 | 70 |
|
水泥沙漿抹灰(按路麵麵積計) | 元/平方米 | 30 |
|
簡易普通水泥地板(路) | 元/平方米 | 50 |
|
瀝青路麵 | 元/平方米 | 40 |
|
沙土路 | 元/平方米 | 15 |
|
石灰池 | 磚、石砌築 | 元/平方米 | 70 |
|
有石灰膏 | 元/平方米 | 80 |
|
沙場生產場地 | 元/平方米 | 10 | 含運輸費 |
下水涵管 (水泥) | 直徑0.23米 | 元/米 | 40 |
|
直徑0.3米 | 元/米 | 50 |
|
直徑0.6米 | 元/米 | 70 |
|
直徑0.7米 | 元/米 | 80 |
|
直徑0.8米 | 元/米 | 90 |
|
直徑1.0米 | 元/米 | 150 |
|
直徑1.8米 | 元/米 | 200 |
|
水泥橋 | 元/平方米 | 200 | 按橋麵麵積計算 |
磚橋 | 元/平方米 | 120 | 按橋麵麵積計算 |
簡易水泥板橋 | 元/平方米 | 90 | 按橋麵麵積計算 |
人行道板 | 元/平方米 | 70 |
|
混凝土蓄水池 | 元/平方米 | 250 |
|
標準垃圾池 | 元/平方米 | 120 |
|
農田小型灌溉涵閘 | 元/平方米 | 140 |
|
水泥下水道 | 元/平方米 | 60 |
|
鑄鐵自來水管 | 8寸 | 元/米 | 140 |
|
6寸 | 元/米 | 110 |
|
4寸 | 元/米 | 80 |
|
3寸 | 元/米 | 60 |
|
2寸 | 元/米 | 50 |
|
1.5寸 | 元/米 | 45 |
|
鍍鋅自來水管 | 1寸 | 元/米 | 35 |
|
0.6寸 | 元/米 | 30 |
|
0.4寸 | 元/米 | 25 |
|
配電櫃 |
|
| 按現行行業標準補償 |
|
方杆 |
| 元/根 | 100 |
|
電線杆 | 10米 | 元/根 | 600 |
|
8米 | 元/根 | 400 |
|
6米 | 元/根 | 200 |
|
動力線 | 銅芯(95平方以上) | 元/米 | 60 |
|
照明線 | 銅芯 | 元/米 | 2 |
|
路燈 | 不含燈杆 | 元/盞 | 60 |
|
燈箱 |
| 元/盞 | 60 |
|
PVC塑料管 | 6寸 | 元/米 | 28 |
|
4寸 | 元/米 | 15 |
|
3寸 | 元/米 | 13 |
|
2寸 | 元/米 | 11 |
|
1寸 | 元/米 | 9 |
|
0.6寸 | 元/米 | 6 |
|
0.4寸及以下 | 元/米 | 4 |
|
鐵絲網 |
| 元/平方米 | 30 |
|
化糞池 | 三級 | 元/個 | 1500 |
|
二級 | 元/個 | 800 |
|
糞湖 | 麵積15平方米以上 (含15平方米) | 元/個 | 300 |
|
麵積6—15平方米以內(含6平方米) | 元/個 | 250 |
|
麵積6平方米以下 | 元/個 | 150 |
|
其中地上有建築物的根據其結構按標準 給予補償 |
|
沼氣池(套) | 容積15立方米以上 (含15立方米) | 元/個 | 4000 |
|
容積10立方米—15立方米(含10立方米) | 元/個 | 3200 |
|
容積10立方米以下 | 元/個 | 2700 |
|
水井 | 飲用水井 (村內集體使用) | 元/口 | 6000 |
|
正在使用私人水井 | 元/口 | 4000 |
|
正在使用私人水井 (簡易手搖井) | 元/口 | 600 |
|
正在使用私人水井 (標準手搖井) | 元/口 | 1000 |
|
灌溉或飲用機井 | 元/口 | 據實補償 |
|
不使用及廢棄的各類井 | 元/口 | 無償清除 |
|
附件5
興寧市遷墳補償標準
類 別 | 單位 | 補償標準(元) | 備 注 |
有石碑墓堂大於9尺灰墳 (正麵寬度3米以上,含3米) | 座 | 7000 | 含附屬設施 |
有石碑墓堂7—9尺灰墳 (正麵寬度2.5-3米,含2.5米) | 座 | 5000 | 含附屬設施 |
有石碑墓堂小於7尺灰墳 (正麵寬度2.5米以下) | 座 | 4000 | 含附屬設施 |
紀念碑 | 座 | 3000 | 含附屬設施 |
無石碑大灰墳 (正麵寬度2.5米以上,含2.5米) | 座 | 2000 | 含附屬設施 |
無石碑中灰墳 (正麵寬度2-2.5米,含2米) | 座 | 1600 | 含附屬設施 |
無石碑小灰墳(正麵寬度2米以下) | 座 | 1200 | 含附屬設施 |
土墳 | 穴 | 1000 |
|
骨壇(金壇) | 個 | 600 |
|
鬼屋 | 個 | 900 | 含附屬設施 |
廟宇 | 平方米 | 400 | 含附屬設施 |
附件6
興寧市水產品搬遷損失補償標準
備注:1.水產品搬遷損失補償不做養殖品種區分,按統一標準補償。
2.水產品搬遷損失補償包括推塘費、幹塘費及遷移費。
3.養殖設施補償:養殖場內的各項基礎設施、配套設施和生產設施按實際建設情況逐項登記造冊,按地上附著物補償;生產工具原則上隻補償搬遷費用。
政策解讀:《興寧市征收土地地上附著物和青苗補償標準的通知》解讀