梅州市企業離休幹部管理服務中心2019年公開遴選公務員考試總成績表
來源:中共梅州市委組織部
時間:2020-01-08 09:01:16
序號 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 麵試抽 簽序號 | 麵試成績 | 考試總成績 | 名次 | 是否入圍考察 | 備注 |
1 | 9010901 | 90109010930 | 69.10 | 3 | 83.90 | 75.020 | 1 | 是 | |
2 | 9010901 | 90109010827 | 69.30 | 1 | 82.60 | 74.620 | 2 | 否 | |
3 | 9010901 | 90109010907 | 69.85 | 2 | 80.20 | 73.990 | 3 | 否 | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
考試總成績=筆試成績×60%+麵試成績×40%。考試總成績四舍五入保留小數點後3位