地類 項目 | 水田 | 旱地 | 蔬菜基地 | 魚塘 | 園地 | 林地 | |
前三年平均年產值 | 1698 | 1326.04 | 6014 | 6055.62 | 0 | ||
土地 補償費 | 補償 倍數 | 10 | 8 | 8 | 按水田前三年平均年產值的 12倍
| 0 | |
補償 金額 | 16980 | 10608.32 | 48112 | 20376 | 0 | ||
安置 補助費 | 補償 倍數 | 20 | 20 | 6 | 5 | 0 | |
補償 金額 | 33960 | 26520.8 | 36084 | 30278.1 | 0 | ||
青苗補償費 | 849 | 663 | 1503.5 | ||||
小計 | 51789 | 37792.12 | 85699.5 | 50654.1 | |||
征地補償標準 | 51800 | 38000 | 85700 | 50700 | 27000 | 12400 | |
備注 | 原已與農業部門簽訂合同,仍種植且連片 50畝,連續種植3年以上
| 土地補償費按水田年產值進行計算 | 按省征地補償保護標準 | 按省征地補償保護標準 | |||
序 號 | 果木種類 | 補償標準 | 備注 | ||
按麵積補償 (元/畝) | 按棵補償 (元/棵) | ||||
1 | 大荔枝 | 33000—48000 | 1100—1600 | 主杆直徑 30厘米以上
| |
2 | 中荔枝 | 16500—33000 | 550—1100 | 主杆直徑 20—30厘米
| |
3 | 小荔枝 | 6600—16500 | 220—550 | 主杆直徑 10—20厘米
| |
1800—6600 | 60—220 | 主杆直徑 10厘米以下,已掛果
| |||
4 | 幼荔枝 | 450—1800 | 15—60 | 人工種植,未掛果 | |
5 | 特大龍眼 | 3300—4500 | 主杆直徑 40厘米以上
| ||
6 | 大龍眼 | 33000—60000 | 1100—2300 | 主杆直徑 25—40厘米
| |
7 | 中龍眼 | 16500—33000 | 550—1100 | 主杆直徑 15—25厘米
| |
8 | 小龍眼 | 6900—16500 | 230—550 | 主杆直徑 10—15厘米
| |
1800—6900 | 60—230 | 主杆直徑 5—10厘米
| |||
9 | 幼龍眼 | 450—1800 | 25—60 | 主杆直徑 5厘米以下,已掛果
| |
15—25 | 人工種植,未掛果 | ||||
10 | 大柚樹 | 12000—15000 | 400—500 | 主杆直徑 25厘米以上
| |
11 | 中柚樹 | 9000—12000 | 300—400 | 主杆直徑 20—25厘米
| |
6000—9000 | 200—300 | 主杆直徑 15—20厘米
| |||
12 | 小柚樹 | 1500—6000 | 100—200 | 主杆直徑 10—15厘米
| |
50—100 | 主杆直徑 5—10厘米
| ||||
13 | 幼柚樹 | 300—1500 | 20—50 | 主杆直徑 5厘米以下,已掛果
| |
10—20 | 人工種植,未掛果 | ||||
14 | 大黃皮、沙梨 | 13500—16500 | 450—550 | 主杆直徑 30厘米以上
| |
15 | 中黃皮、沙梨 | 9900—13500 | 330—450 | 主杆直徑 15—30厘米
| |
16 | 小黃皮、沙梨 | 5100—9900 | 170—330 | 主杆直徑 10—15厘米,已掛果
| |
17 | 幼黃皮、沙梨 | 450—5100 | 15—170 | 人工種植,未掛果 | |
18 | 大柿子、板栗、芒果 | 棵 | 500—600 | 主杆直徑 30厘米以上
| |
19 | 中柿子、板栗、芒果 | 棵 | 400—500 | 主杆直徑 15—29厘米
| |
20 | 小柿子、板栗、芒果 | 棵 | 200—400 | 主杆直徑 15厘米以下,已掛果
| |
21 | 幼柿子、板栗、芒果 | 棵 | 15—200 | 人工種植,未掛果 | |
22 | 大柑桔、臍橙、椪柑 | 棵 | 200 | 樹高 150厘米以上
| |
23 | 中柑桔、臍橙、椪柑 | 棵 | 150 | 樹高 100—150厘米
| |
24 | 小柑桔、臍橙、椪柑 | 棵 | 120 | 樹高 100厘米以下,已掛果
| |
25 | 幼柑桔、臍橙、椪柑 | 棵 | 15 | 人工種植,未掛果 | |
26 | 大枇杷 | 棵 | 250—350 | 主杆直徑 25厘米以上
| |
27 | 中枇杷 | 棵 | 120—250 | 主杆直徑 15—25厘米
| |
28 | 小枇杷 | 棵 | 35—120 | 主杆直徑 15厘米以下,已掛果
| |
29 | 幼枇杷 | 棵 | 10—35 | 人工種植,未掛果 | |
30 | 大桃樹、李樹、棗樹、 梅子、台灣棗 | 棵 | 220—330 | 主杆直徑 20厘米以上
| |
31 | 中桃樹、李樹、棗樹、 梅子、台灣棗 | 棵 | 110—220 | 主杆直徑 12—20厘米
| |
32 | 小桃樹、李樹、棗樹、梅子、台灣棗 | 棵 | 60—110 | 主杆直徑 8—12厘米
| |
25—60 | 主杆直徑 8厘米以下
| ||||
33 | 幼桃樹、李樹、棗樹、梅子、台灣棗 | 棵 | 10—25 | 人工種植,未掛果 | |
34 | 大楊桃、橄欖 | 棵 | 670—1100 | 主杆直徑 30厘米以上
| |
35 | 中楊桃、橄欖 | 棵 | 340—670 | 主杆直徑 15—30厘米
| |
36 | 小楊桃、橄欖 | 棵 | 110—340 | 主杆直徑 15厘米以下,已掛果
| |
37 | 幼楊桃、橄欖 | 棵 | 15—110 | 人工種植,未掛果 | |
38 | 蕉樹 | 株 | 5—8 | 樹高 100厘米以上(其中已掛果的每株20 元)
| |
39 | 麻竹、苗竹(毛竹) | 條 | 4 | 竹高 400厘米以上
| |
40 | 黃竹、泥竹、東竹 | 條 | 0.8—1.5 | 竹高 400厘米以上
| |
41 | 大苦楝樹 | 棵 | 100—200 | 主杆直徑 15厘米以上
| |
42 | 中苦楝樹 | 棵 | 50—100 | 主杆直徑 8—15厘米
| |
43 | 小苦楝樹 | 棵 | 20—50 | 主杆直徑 4—8厘米
| |
44 | 大按樹 | 棵 | 150—200 | 主杆直徑 15厘米以上
| |
45 | 中按樹 | 棵 | 50—150 | 主杆直徑 8—15厘米
| |
46 | 小按樹 | 棵 | 5—20 | 主杆直徑小於 8厘米
| |
47 | 大桐子樹 | 棵 | 80 | 主杆直徑 15厘米以上
| |
48 | 中桐子樹 | 棵 | 40 | 主杆直徑 8—15厘米
| |
49 | 小桐子樹 | 棵 | 20 | 主杆直徑 8厘米以下
| |
50 | 大番石榴 | 棵 | 150—200 | 主杆直徑 15厘米以上
| |
51 | 中番石榴 | 棵 | 100—150 | 主杆直徑 8—15厘米
| |
52 | 小番石榴 | 棵 | 20—50 | 主杆直徑 8厘米以下
| |
53 | 幼火龍果 | 棵 | 20 —150
| 未掛果 | |
54 | 大、中火龍果 | 棵 | 150 —200
| 已掛果 | |
55 | 幼葡萄 | 棵 | 15 —100
| 未掛果 | |
56 | 大、中葡萄 | 棵 | 100 —150
| 已掛果 | |
57 | 大、中百香果 | 棵 | 100 —150
| 已掛果 | |
58 | 幼百香果 | 棵 | 20 —100
| 人工種植,未掛果 | |
品種 | 規格(㎝) | 單價 | 品種 | 規格(㎝) | 單價 | 品種 | 規格(㎝) | 單價 |
香樟 | H≤50 | 1.0 | 棕櫚 (幹高) | H≤60 | ≤15 | 紅繼木 | P <20
| 1.0 |
H51-200 | 6.0 | H61-80 | 22.0 | P20-25 | 2.2 | |||
φ≤3.9 | ≤30 | H81-100 | 40.0 | P26-30 | 3.8 | |||
φ4-4.9 | 50.0 | H101-130 | 60.0 | P31-35 | 6.2 | |||
φ5-5.9 | 60.0 | H131-160 | 75.0 | P36-45 | 9.8 | |||
φ6-6.9 | 70.0 | H161-180 | 95.0 | P46-60 | 15.0 | |||
φ7-7.9 | 80.0 | H181-200 | 120.0 | P61-80 | 45.0 | |||
φ8-8.9 | 100.0 | H201-230 | 150.0 | P81-100 | 85.0 | |||
φ9-9.9 | 200.0 | H231-250 | 190.0 | P101-120 | 130.0 | |||
φ10-11.9 | 300.0 | H251-300 | 300.0 | P121-130 | 150.0 | |||
φ12-14.9 | 400.0 | 深山 含笑 | φ <2
| < 30
| P131-150 | 190.0 | ||
φ15-19.9 | 600.0 | φ2-2.9 | 40.0 | P151-160 | 220.0 | |||
φ≥20 | ≥1000 | φ3-3.9 | 60.0 | P161-180 | 260.0 | |||
桂花 | φ <2
| < 30
| φ4-4.9 | 80.0 | P181-200 | 300.0 | ||
φ2-2.9 | 80.0 | φ5-5.9 | 140.0 | 含笑 | P <25
| 2.5 | ||
φ3-3.9 | 150.0 | φ6-6.9 | 380.0 | P25-30 | 3.8 | |||
φ4-4.9 | 250.0 | φ7-7.9 | 500.0 | P31-40 | 7.2 | |||
φ5-5.9 | 500.00 | φ8-8.9 | 750.0 | P41-50 | 12.0 | |||
φ6-7.9 | 1000.0 | φ9-9.9 | 1200.0 | P51-60 | 18.0 | |||
φ8-9.9 | 1500.0 | φ10-11.9 | 1700.0 | P61-70 | 35.0 | |||
φ10-11.9 | 2000.0 | 樂昌 含笑 | φ <2
| < 5
| P71-80 | 55.0 | ||
φ12-12.9 | 3000.0 | φ2-2.9 | 10.0 | P81-100 | 90.0 | |||
楊梅 | φ <2
| < 15
| φ3-3.9 | 15.0 | P101-120 | 110.0 | ||
φ2-2.9 | 30.0 | φ4-4.9 | 30.0 | P121-140 | 150.0 | |||
φ3-3.9 | 55.0 | φ5-5.9 | 50.0 | 榕樹 ( 假植苗)
| φ <4
| < 30
| ||
φ4-4.9 | 160.0 | φ6-6.9 | 80.0 | φ4-4.9 | 40-45 | |||
φ5-5.9 | 320.0 | φ7-7.9 | 180.0 | φ6-6.9 | 85-90 | |||
φ6-6.9 | 600.0 | φ8-8.9 | 280.0 | φ8-9.9 | 140-160 | |||
φ7-7.9 | 960.0 | φ9-10.9 | 400.0 | φ10-11.9 | 290-320 | |||
φ8-8.9 | 1200.0 | φ11-12.9 | 800.0 | φ12-13.9 | 480-520 | |||
φ9-9.9 | 1650.0 | φ13-14.9 | 1700.0 | φ14-17.9 | 1100-1350 | |||
φ10-11.9 | 2200.0 | φ15-15.9 | 2700.0 | φ18-20.9 | 2500-2700 | |||
φ12-14.9 | 2800.0 | φ16-17.9 | 3200.0 | φ21-23 | 3000-4000 | |||
φ15-17.9 | 3600.0 | φ18-19.9 | 4500.0 | 小葉 黃楊 | P <10
| 1 | ||
φ≥18 | ≥4500 | φ20-21.9 | 5600.0 | P10-15 | 1.2 | |||
夾竹桃 | H <80
| < 3
| φ22-25 | 7000.0 | P16-20 | 1.7 | ||
H80-100 | 4.0 | 海桐 | P <20
| 1.0 | P21-25 | 2.2 | ||
H101-130 | 7.5 | P20-30 | 2.0 | P26-30 | 3.5 | |||
H131-160 | 15.0 | P31-40 | 6.5 | P31-40 | 7.0 | |||
H161-200 | 35.0 | P41-45 | 9.5 | P41-50 | 12.0 | |||
H201-230 | 68.0 | P46-60 | 14.0 | P51-60 | 25.0 | |||
梔子花 | H <20
| < 1
| P61-80 | 38.0 | P61-80 | 55.0 | ||
H20-25 | 1.5 | P81-100 | 65.0 | P81-100 | 70.0 | |||
H26-30 | 2.5 | P101-120 | 90.0 | 小葉 女貞 | P <30
| 1.0 | ||
H31-35 | 6.5 | P121-130 | 140.0 | P31-40 | 2.2 | |||
梅花 | D <2
| < 15
| P131-150 | 250.0 | P41-50 | 4.5 | ||
D2-2.9 | 25.0 | P151-170 | 300.0 | P51-60 | 9.0 | |||
D3-3.9 | 65.0 | P171-200 | 400.0 | P61-70 | 15.0 | |||
D4-4.9 | 170.0 | P201-230 | 550.0 | P71-80 | 20.0 | |||
D5-5.9 | 280.0 | P231-250 | 700.0 | P81-100 | 35.0 | |||
D6-6.9 | 400.0 | 香椿 | φ <3
| < 5
| P101-130 | 50.0 | ||
D7-7.9 | 500.0 | φ3-4 | 10.0 | 茶花 | H <120
| 30 | ||
D≥8 | > 500
| φ4-5 | 20.0 | H120-130 | 40 | |||
銀杏 | φ <2
| < 5
| φ5-6 | 40.0 | H131-150 | 100 | ||
φ2-2.9 | 10.0 | φ6-7 | 100.0 | H151-200 | 200 | |||
φ3-3.9 | 20.0 | φ7-8 | 200.0 | H≥201 | > 200
|
銀杏 | φ4-4.9 | 30.0 | 香椿 | φ8-10 | 320.0 | 山茶 | H <50
| 8 |
φ5-5.9 | 50.0 | 白玉蘭 | φ <2
| < 8
| H50-60 | 12.0 | ||
φ6-6.9 | 120.0 | φ2-2.9 | 15.0 | H61-80 | 35.0 | |||
φ7-7.9 | 180.0 | φ3-3.9 | 50.0 | H81-100 | 95.0 | |||
φ8-8.9 | 260.0 | φ4-4.9 | 80.0 | H101-120 | 180.0 | |||
φ9-9.9 | 580.0 | φ5-5.9 | 200.0 | H121-150 | 600.0 | |||
φ10-10.9 | 820.0 | φ6-6.9 | 380.0 | H151-180 | 880.0 | |||
φ11-11.9 | 1200.0 | φ7-7.9 | 750.0 | H181-200 | 1260.0 | |||
φ12-12.9 | 1600.0 | φ8-8.9 | 1050.0 | H201-300 | 1400.0 | |||
φ13-13.9 | 2500.0 | φ9-10.9 | 1200.0 | 茶梅 | P <20
| 1.8 | ||
φ14-14.9 | 5000.0 | φ11-12.9 | 1500.0 | P20-30 | 2.2 | |||
石榴 | H <80
| < 5
| φ13-15 | 1960.0 | P31-40 | 6.0 | ||
H80-100 | 10.0 | 紫荊 | H <80
| < 5
| P41-50 | 9.5 | ||
H101-160 | 60.0 | H80-100 | 8.0 | P51-60 | 15.0 | |||
H161-200 | 140.0 | H101-130 | 15.0 | P61-70 | 35.0 | |||
H201-250 | 260.0 | H131-160 | 45.0 | P71-80 | 70.0 | |||
紫玉蘭 | D <3
| < 30
| H161-200 | 85.0 | P81-100 | 160.0 | ||
D3 | 50.0 | H201-250 | 160.0 | P101-120 | 280.0 | |||
D4 | 80.0 | 紫薇 | D <2
| < 10
| P121-130 | 400.0 | ||
D5 | 140.0 | D2-2.9 | 20.0 | P131-140 | 460.0 | |||
D6 | 250.0 | D3-3.9 | 40.0 | P141-160 | 650.0 | |||
D7 | 850.0 | D4-4.9 | 100.0 | 水杉 | φ <2
| 8.0 | ||
D8 | 1250.0 | D5-5.9 | 300.0 | φ2-2.9 | 12.0 | |||
D9 | 1500.0 | D6-6.9 | 520.0 | φ3-3.9 | 18.0 | |||
D10 | 1800.0 | D7-7.9 | 900.0 | φ4-4.9 | 50.0 | |||
D11 | 2300.0 | D8-8.9 | 1550.0 | φ5-5.9 | 90.0 | |||
D12 | 2800.0 | D9-9.9 | 1900.0 | φ6-6.9 | 130.0 | |||
繡球 | P <40
| < 10
| D10-11.9 | 3100.0 | φ7-7.9 | 180.0 | ||
P40-50 | 15.0 | D12 | 4300.0 | φ9-9.9 | 280.0 | |||
P51-70 | 40.0 | 烏柏 | φ <5
| < 40
| φ10-12 | 350.0 | ||
P71-100 | 90.0 | φ5-5.9 | 60.0 | 池杉 | φ <2
| 10.0 | ||
P101-150 | 120.0 | φ6-6.9 | 100.0 | φ2-2.9 | 15.0 | |||
P151-180 | 180.0 | φ7-7.9 | 280.0 | φ3-3.9 | 25.0 | |||
連翹 | 3 分枝以下
| 2.0 | φ8-8.9 | 320.0 | φ4-4.9 | 50.0 | ||
3-4 分枝
| 3.0 | φ9-9.9 | 500.0 | φ5-5.9 | 90.0 | |||
5-7 分枝
| 5.0 | φ10-14.9 | 800.0 | φ6-6.9 | 130.0 | |||
8 分枝以上
| 8.0 | φ15-17.9 | 1200.0 | φ7-7.9 | 200.0 | |||
木芙蓉 | H <60
| < 2
| φ18-19.9 | 1800.0 | φ9-9.9 | 280.0 | ||
H60-80 | 3.0 | φ20-21.9 | 2500.0 | φ10-12 | 350.0 | |||
H81-100 | 4.5 | φ22 | 2800.0 | 垂柳 | φ <2
| 6.0 | ||
H101-120 | 12.0 | 淩霄 | 一年生 | 1.5 | φ2-2.9 | 8.0 | ||
H121-140 | 30.0 | 二年生 | 2.5 | φ3-3.9 | 30.0 | |||
H141-160 | 55.0 | 三年生 | 4.5 | φ4-4.9 | 60.0 | |||
H161-180 | 85.0 | 多年生 | 6.0 | φ5-5.9 | 90.0 | |||
佛肚竹 | H <30
| < 20
| 常春藤 | 一年生 | 2.0 | φ6-6.9 | 170.0 | |
H30-40 | 35.0 | 二年生 | 3.0 | φ7-7.9 | 240.0 | |||
H41-60 | 60.0 | 三年生 | 5.0 | φ8-8.9 | 380.0 | |||
H >60
| > 60
| 多年生 | 7.0 | φ9-10.9 | 500.0 | |||
羅漢鬆 | φ <3
| < 80
| 爬牆虎 | 一、二年生 | 1.4 | φ11-13.9 | 680.0 | |
φ3-4.9 | 90-110 | 三年生 | 2.8 | φ14-14.9 | 1000.0 | |||
φ5-6.9 | 400-480 | 多年生 | 3.8 | φ15-17.9 | 1200.0 | |||
φ7-8.9 | 700-900 | 楓香 | H20-30 | 0.7-0.8 | φ18-19.9 | 1500.0 | ||
φ9-10.9 | 2700-3000 | 紅花荷 | H20 | 1.0 | φ≥20 | ≥2000 | ||
杜鵑 | P <20
| < 1.5
| 黃花梨 | H20-50 | 1-1.5 | φ <15
| < 80
|
杜鵑 | P20-25 | 1.8-2.2 | 藍花楹 | φ <6
| < 150
| 加拿利 海棗 | φ <25
| < 400
|
P26-30 | 3-4.5 | φ6-7 | 280-360 | φ25-40 | 550 | |||
P31-40 | 8-9 | φ8-9 | 480-650 | φ41-50 | 1100 | |||
P41-60 | 30-40 | φ10-11 | 800-1200 | φ51-60 | 1800 | |||
P61-80 | 130-140 | φ12-13 | 1300-1700 | φ61-80 | 5500 | |||
P81-100 | 250-300 | φ14-15 | 1800-2200 | 南洋杉 | H <150
| < 50
| ||
老人葵 ( 脫幹)
| H <30
| < 50
| 竹柏 | φ <5
| < 180
| H150-180 | 70-80 | |
H30-40 | 70-90 | φ5-5.9 | 240 | H181-200 | 180-210 | |||
H41-60 | 100-150 | φ6-9.9 | 350 | H201-300 | 290-310 | |||
H61-80 | 250-380 | φ10-11.9 | 2200 | 廣玉蘭 | φ <3
| 3 | ||
H81-100 | 1300-1800 | φ12-14.9 | 2500 | φ3-4.9 | 5 | |||
H101-200 | 2000-3000 | φ15-19.9 | 3200 | φ5-7.9 | 25 | |||
魚尾葵 | H <100
| < 80
| φ20 | 6500 | φ8-9.9 | 200 | ||
H100-150 | 90-120 | 沉香 | H30 | 1.5 | φ10-11.9 | 500 | ||
H151-200 | 240-280 | 黑木相思 | H20 | 1.3 | φ12-14.9 | 850 | ||
H201-250 | 350-450 | 紅花荷 | H30 | 1 | φ15-17.9 | 2200 | ||
H251-300 | 500-650 | 檀香 | H60 | 20 | φ18-19.9 | 3400 | ||
H301-350 | 700-900 | 印度黃檀 | H60 | 20 | φ20-24.9 | 3800 | ||
H351-400 | 1400-1800 | 柚木 | H20 | 3 | φ25-29.9 | 4500 | ||
假檳榔 | H <100
| < 70
| 棕竹 | 叢 | 6 | φ≥30 | ≥6500 | |
H100-150 | 100-130 | 木荷 | H30 | 0.9 | 小葉欖仁 | φ <3
| < 70
| |
H151-200 | 200-240 | 秋楓 | H30 | 0.7 | φ3-5.9 | 100 | ||
H201-250 | 400-500 | 鐵冬青 | H20 | 1 | φ6-7.9 | 200 | ||
H251-300 | 650-850 | 發財樹 | H20-40 | 1.3-1.5 | φ8-10.9 | 500 | ||
紅豆杉 | φ <8
| < 800
| 九裏香 | H20 | 1 | φ11-12.9 | 750 | |
φ8-9.9 | 1000 | 杜英 | H30 | 0.7 | φ13-15 | 1000 | ||
φ10-14.9 | 1500.0 | 桃花心木 | φ <1
| 5 | 黃槐 | φ <2
| 30 | |
φ≥15 | ≥6500 | φ1-2.9 | 30 | φ2-3.9 | 60 | |||
炮仗花 | 一年生 | 5 | φ3-4.9 | 80 | φ4-5.9 | 100 | ||
二年生 | 10 | φ5-6.9 | 130 | φ≥6 | ≥200 | |||
三年生 | 20 | φ7-8.9 | 200 | 麻楝 | φ <3
| 80 | ||
多年生 | 40 | φ9-10.9 | 250 | φ3-4.9 | 100 | |||
木棉 (美麗異木棉) | φ <1
| 5 | φ11-12.9 | 300 | φ5-6.9 | 160 | ||
φ1-2.9 | 10 | φ13-14.9 | 350 | φ7-8.9 | 230 | |||
φ3-4.9 | 50 | φ≥15 | ≥400 | φ9-10.9 | 350 | |||
φ5-6.9 | 100 | 海南蒲桃 | φ <1
| 5 | φ≥11 | 400 | ||
φ7-8.9 | 200 | φ1-2.9 | 30 | 雞冠刺桐 | φ <2
| 30 | ||
φ9-10.9 | 350 | φ3-4.9 | 80 | φ2-3.9 | 50 | |||
φ11-12.9 | 500 | φ5-6.9 | 130 | φ4-5.9 | 80 | |||
φ13-14.9 | 700 | φ7-8.9 | 200 | φ≥6 | 100 | |||
φ≥15 | ≥800 | φ9-10.9 | 250 | 雞蛋花 | H <20
| 15 | ||
盆架子 | φ <1
| 5 | φ11-12.9 | 300 | H21-40 | 30 | ||
φ2-2.9 | 20 | φ13-14.9 | 350 | H41-60 | 35 | |||
φ3-4.9 | 50 | φ≥15 | ≥400 | H61-80 | 40 | |||
φ5-6.9 | 100 | 蒲葵 | H <150
| 250 | H81-100 | 45 | ||
φ7-8.9 | 170 | H150-200 | 320 | H >100
| > 45
| |||
φ9-10.9 | 250 | H201-250 | 420 | 水蒲桃 | H20 | 0.7 | ||
φ11-12.9 | 300 | H251-300 | 560 | 馬櫻丹 | P40 | 7 | ||
φ13-14.9 | 360 | H301-350 | 680 | 蘭花(普通) | 畝 | 10 萬元
| ||
φ≥15 | ≥500 | H351-400 | 980 | 蘭花(標準) | 畝 | 12 萬元
| ||
針葵 | H30-50 | 50-60 | 蘇鐵 | φ15-19.9 | 120.0 | |||
月季 | 二年生 | 3.0 | φ20-24.9 | 220.0 | ||||
三年生 | 5.0 | φ≥25 | ≥400 |
名稱 | 類別 | 單位 | 標準(元) | |
存放費 | 骨灰存放費 | 元 /個
| 3000 | |
搬遷 補償費 | 有石碑墓堂 | 元 /座
| 3500 ,每增加一靈位加1000
| |
無石碑灰墳 | 大 | 元 /座
| 2500 | |
中 | 元 /座
| 2000 | ||
小 | 元 /座
| 1500 | ||
紀念碑 | 元 /座
| 1800—2000 | ||
金箱頭 | 元 /座
| 800—1000 | ||
金埕 | 元 /隻
| 500 | ||
地區 類別 | 耕地 | 園地 | 林地 | 養殖水麵 | 未利用地 |
一類 | 128.70 | 99.00 | 45.00 | 133.65 | 39.60 |
二類 | 97.50 | 75.00 | 34.20 | 101.25 | 30.00 |
三類 | 78.00 | 60.00 | 27.70 | 81.00 | 24.00 |
四類 | 70.20 | 54.00 | 25.00 | 72.90 | 21.60 |
五類 | 58.50 | 45.00 | 20.60 | 60.75 | 18.00 |
六類 | 52.65 (3.51 萬元/畝) | 40.50 (2.7 萬元/畝) | 18.60 (1.24 萬元/畝) | 54.70 (3.65 萬元/畝) | 16.20 (1.08 萬元/畝) |
七類 | 47.45 (3.16 萬元/畝) | 36.50 (2.43 萬元/畝) | 16.20 (1.08 萬元/畝) | 49.30 (3.29 萬元/畝) | 14.60 (0.97 萬元/畝) |
八類 | 40.30 (2.69 萬元/畝) | 31.00 (2.07 萬元/畝) | 14.85 (0.99 萬元/畝) | 41.85 (2.79 萬元/畝) | 12.40 (0.83 萬元/畝) |
九類 | 33.15 (2.21 萬元/畝) | 25.50 (1.7 萬元/畝) | 12.15 (0.81 萬元/畝) | 34.40 (2.29 萬元/畝) | 10.20 (0.68 萬元/畝) |
十類 | 30.20 (2.01 萬元/畝) | 23.25 (1.55 萬元/畝) | 10.80 (0.72 萬元/畝) | 31.40 (2.09 萬元/畝) | 9.30 (0.62 萬元/畝) |