梅州市本級(梅江區、高新園)存量住宅用地項目清單信息(2023年7月更新)
來源:本網
時間:2023-07-10 15:10:34
瀏覽:-
字號:
大
中
小
梅州市本級(梅江區、高新園)存量住宅用地項目清單 |
|
單位:公頃 |
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區和街道(鄉鎮) | 具體位置 | 住宅類型 | 住宅用地麵積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態 | 未銷售房屋的 土地麵積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 廣東融地房地產開發有限公司用地 | 廣東融地房地產開發有限公司 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 其他普通商品住房用地 | 6.90488 | 2016/03/14 | 2019/9/24 | 2022/9/24 | 已動工 未竣工 | 1.8677 |
2 | 廣東融地房地產開發有限公司 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 其他普通商品住房用地 | 1.8393 | 2018/11/05 | 2019/12/5 | 2022/12/5 | 已動工 未竣工 | 0.9063 |
3 | 梅州市客天下碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅州市客天下碧桂園房地產開發有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區S333線以南(江南新城東升片區) | 其他普通商品住房用地 | 8.3708 | 2016/12/02 | 2017/12/2 | 2020/12/2 | 已動工 未竣工 | 3.0028 |
4 | 保利(梅州)房地產開發有限公司用地 | 保利(梅州)房地產開發有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮上坪村 | 其他普通商品住房用地 | 5.52168 | 2019/04/29 | 2020/5/29 | 2023/5/29 | 已動工 未竣工 | 2.5104 |
5 | 廣東省機場管理集團梅州空港開發有限公司“三舊”改造項目 | 廣東省機場管理集團梅州空港開發有限公司 | 梅江區江南辦 | 梅州市梅江區江南辦梅江三路61號(原江南二橫街) | 其他普通商品住房用地 | 0.4364 | 2017/11/15 | 2018/11/30 | 2021/11/30 | 已動工 未竣工 | 0.4509 |
6 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山芹洋半島 | 其他普通商品住房用地 | 12.5536 | 2017/11/30 | 2018/12/30 | 2021/12/30 | 已動工 未竣工 | 3.6986 |
7 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山辦芹洋半島福長村 | 其他普通商品住房用地 | 3.86226 | 2017/11/30 | 2019/12/30 | 2022/12/30 | 已動工 未竣工 | 3.6415 |
8 | 梅州皇家名典房地產開發有限公司用地 | 梅州皇家名典房地產開發有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮寮背嶺 | 其他普通商品住房用地 | 0.00944 | 2018/11/05 | 2019/12/5 | 2022/12/5 | 已動工 未竣工 | 0.0094 |
9 | 原梅州市糧油飼料廠“三舊”改造項目 | 蓸小汀 | 梅江區金山辦 | 梅州市梅江區八一大道東南側 | 普通商品住房用地 | 0.38727 | 2019/10/09 | 2020/9/20 | 2022/9/20 | 已動工 未竣工 | 0.3873 |
10 | 梅州市梅江區三角鎮劍英公園大道中駿項目 | 梅州市駿瑞房地產開發有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮僑鄉路以西 | 普通商品住房用地 | 2.38712 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 已動工 未竣工 | 0.0000 |
11 | 梅州傳承實業投資有限公司用地 | 梅州傳承實業投資有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮三角村 | 其他普通商品住房用地 | 1.9791 | 2015/10/12 | 2018/11/10 | 2021/11/10 | 已動工 未竣工 | 1.8819 |
12 | 福長村上曾經濟合作社返撥留用地 | 福長村上曾經濟合作社 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山芹洋半島福長村 | 其他普通商品住房用地 | 0.12584 | 2016/09/13 | 2020/10/12 | 2023/10/12 | 已動工 未竣工 | 0.1258 |
13 | 廣東梅州市顯華房地產開發有限公司“三舊”改造項目 | 廣東梅州市顯華房地產開發有限公司 | 梅江區江南辦 | 梅州市梅江區江南路南側 | 普通商品住房用地 | 0.35127 | 2020/07/09 | 2021/7/9 | 2024/7/9 | 已動工 未竣工 | 0.3517 |
14 | 梅州市雄文特種水產有限公司置換用地 | 梅州市雄文特種水產有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮三角村 | 其他普通商品住房用地 | 0.2009 | 2016/03/22 | 2019/4/20 | 2022/4/20 | 已動工 未竣工 | 0.2009 |
15 | 梅州市梅江區民興建材有限公司置換用地 | 梅州市梅江區民興建材有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮三角村 | 其他普通商品住房用地 | 0.28288 | 2016/03/22 | 2019/7/20 | 2022/7/20 | 已動工 未竣工 | 0.2829 |
16 | 移民區個人建房 | 黃勇 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮東升移民區 | 普通商品住房用地 | 0.0288 | 2020/09/15 | 2021/10/15 | 2024/10/15 | 已動工 未竣工 | 0.0288 |
17 | 梅州市中裕發展有限公司用地 | 梅州市中裕發展有限公司 | 梅江區城北鎮 | 梅江區城北鎮中村村 | 其他普通商品住房用地 | 1.67864 | 2014/05/09 | 2015/7/9 | 2018/7/9 | 未動工 | / |
18 | 梅州市鵬海貿易有限公司用地 | 梅州市鵬海貿易有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區彬芳大道以西、中環路以北 | 其他普通商品住房用地 | 0.9102 | 2010/05/21 | 2011/5/21 | 2014/5/21 | 未動工 | / |
19 | 梅州客家文化產業發展有限公司用地 | 梅州客家文化產業發展有限公司 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山辦龍豐村 | 其他普通商品住房用地 | 9.67424 | 2013/11/26 | 2017/1/26 | 2020/1/26 | 未動工 | / |
20 | 梅州市城投實業有限公司置換用地 | 梅州市城投實業有限公司 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山辦芹洋村、福長村 | 其他普通商品住房用地 | 9.10611 | 2016/03/14 | 2019/3/14 | 2022/3/14 | 未動工 | / |
21 | 廣東省鹽業集團梅州有限公司“三舊”改造項目 | 廣東省鹽業集團梅州有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅州市梅江區三角鎮壢明村 | 其他普通商品住房用地 | 2.76756 | 2016/10/17 | 2017/10/17 | 2020/10/17 | 未動工 | / |
22 | 芹洋村第七經濟合作社返撥留用地 | 芹洋村第七經濟合作社 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山芹洋半島福長村 | 其他普通商品住房用地 | 0.35568 | 2016/09/13 | 2020/10/12 | 2023/10/12 | 未動工 | / |
23 | 江南新城用地置換(馬維任馬楊圳張春光蔡惠峰) | 馬維任馬楊圳張春光蔡惠峰 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品住房用地 | 0.44952 | 2019/04/03 | 2020/5/3 | 2023/5/3 | 未動工 | / |
24 | 梅州市梅江區三角鎮劍英公園大道中駿項目 | 梅州市駿瑞房地產開發有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮劍英公園大道以東 | 普通商品住房用地 | 3.2648 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 未動工 | / |
25 | 梅州市駿瑞房地產開發有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮安康路以北 | 普通商品住房用地 | 2.62656 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 未動工 | / |
26 | 梅州市駿瑞房地產開發有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮上坪西路以北 | 普通商品住房用地 | 4.48608 | 2020/10/27 | 2021/12/27 | 2024/12/27 | 未動工 | / |
27 | 梅州市嘉應基礎設施投資建設有限公司用地置換 | 梅州市嘉應基礎設施投資建設有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮東升村 | 普通商品住房用地 | 8.02665 | 2021/02/03 | 2022/3/3 | 2025/3/3 | 未動工 | / |
28 | 梅州市嘉應基礎設施投資建設有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮龍上村、金山辦龍豐村 | 普通商品住房用地 | 3.80808 | 2021/05/06 | 2022/6/6 | 2025/6/6 | 未動工 | / |
29 | 梅州市康達公路建設有限公司用地 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區金山辦 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品住房用地 | 0.40812 | 2021/12/21 | 2023/1/21 | 2026/1/21 | 未動工 | / |
30 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮東升村 | 普通商品住房用地 | 1.07608 | 2021/12/21 | 2023/1/21 | 2026/1/21 | 未動工 | / |
31 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮如意路以南、劍英公園大道以東 | 普通商品住房用地 | 2.14011 | 2021/12/28 | 2023/1/28 | 2026/1/28 | 未動工 | / |
32 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮如意路以南、劍英公園大道以西 | 普通商品住房用地 | 3.193107 | 2021/12/28 | 2023/1/28 | 2026/1/28 | 未動工 | / |
33 | 梅州市南部產業新城安置區 | 梅州市梅江區土地房屋征收安置中心 | 梅江區三角鎮 | 梅江區西陽鎮龍坑村 | 城鎮住宅-用於安置的商品住房用地 | 3.26 | 2022/12/30 | 2024/1/30 | 2027/1/30 | 未動工 | / |
34 | 梅州市嘉應基礎設施投資有限公司置換用地 | 梅州市嘉應基礎設施投資有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮吉祥路以西、如意路以北 | 城鎮住宅-用於安置的商品住房用地 | 0.7954 | 2023/03/07 | 2024/4/7 | 2024/4/7 | 未動工 | / |
35 | 梅州市江南新城基礎設施建設有限公司用地置換地塊 | 梅州市江南新城基礎設施建設有限公司 | 梅江區三角鎮 | 梅江區三角鎮吉祥路以西、喬琳路以南 | 城鎮住宅-用於安置的商品住房用地 | 0.3422 | 2023/03/07 | 2024/4/7 | 2024/4/7 | 未動工 | / |
36 | 金寧灣如意花園(小區) | 梅州市金寧灣實業發展有限公司 | 高新園區 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,西臨中心大道、北臨公和路 | 其他普通商品住房用地 | 0.6657 | 2016/09/07 | 2017/9/7 | 2020/9/7 | 已動工 未竣工 | 0.5510 |
37 | 廣州(梅州)產業轉移工業園安置區 | 梅州市產業轉移工業園投資開發有限公司 | 高新園區 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,下佘路以東,高新四路以北 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 9.4383 | 2017/06/26 | 2018/7/5 | 2021/7/5 | 已動工 未竣工 | 9.4383 |
38 | 廣梅.珠江花園 | 梅州珠實廣梅房地產開發有限公司 | 高新園區 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,南臨綠創大道、東臨南北走向村道 | 其他普通商品住房用地 | 2.6556 | 2018/12/20 | 2019/12/20 | 2022/12/20 | 已動工 未竣工 | 1.6377 |
39 | 梅州綜合保稅區(擬設)安置房基礎及配套設施建設項目 | 梅州市梅縣區梅豐產業園建設投資有限公司 | 高新園區 | 廣梅園廣汽二路以西 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 1.899 | 2018/05/29 | 2019/5/29 | 2022/5/29 | 未動工 | / |
40 | 梅州廣梅產業園投資開發有限公司競得地塊 | 梅州廣梅產業園投資開發有限公司 | 高新園區 | 廣州(梅州)產業轉移工業園二期 | 普通商品住房用地 | 0.67206 | 2022/09/26 | 2023/9/26 | 2026/9/26 | 未動工 | / |
41 | 梅州廣梅產業園投資開發有限公司 | 高新園區 | 廣州(梅州)產業轉移工業園區首期 | 普通商品住房用地 | 0.85952 | 2022/09/26 | 2023/9/26 | 2026/9/26 | 未動工 | / |
市本級(梅江區、高新園、梅西水庫管理區)存量住宅用地信息彙總表 |
|
|
|
|
| 單位:公頃 |
區域 | 項目總數 | 存量住宅用地總麵積 |
|
未動工 | 已動工未竣工 |
|
|
未銷售房屋的土地麵積 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
梅江區 | 35 | 103.6107 | 58.3691 | 45.2415 | 19.3468 |
高新區 | 6 | 16.1902 | 3.4306 | 12.7596 | 11.6270 |
梅西水庫管理區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市本級合計 | 41 | 119.8009 | 61.7997 | 58.0011 | 30.9738 |


1.市本級(梅江區、高新園區、梅西水庫管理區)存量住宅用地信息.xls
2.梅江區存量住宅用地位置圖.jpg
3.高新區存量住宅用地位置圖.jpg