梅州市本級(梅江區、高新區)存量住宅用地項目清單
(2022年7月更新,統計截至2022年6月30日)
單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
1 | 梅州市飛翔雲計算有限公司用地 | 梅江區三角鎮東升村 | 普通商品房 | 1.3445 | 已動工未竣工 | 可銷售房屋建築已全部辦理銷售 |
2 | 廣東融地房地產開發有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 6.90488 | 已動工未竣工 | 0.9961 |
3 | 梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品房 | 1.06352 | 已動工未竣工 | 0.6811 |
4 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 1.8393 | 已動工未竣工 | 1.4790 |
5 | 梅州錦繡房地產開發有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮上坪村、大壢村、三鄉村 | 普通商品房 | 2.74776 | 已動工未竣工 | 1.5428 |
6 | 梅州市客天下碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅江區S333線以南(江南新城東升片區) | 普通商品房 | 8.3708 | 已動工未竣工 | 4.0946 |
7 | 梅州市梅江工藝家私有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅江區三角鎮上坪村 | 普通商品房 | 0.5648 | 已動工未竣工 | 0.4786 |
8 | 梅州市奧泰置業有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 3.30396 | 已動工未竣工 | 0.5271 |
9 | 梅州市奧創置業有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 2.07252 | 已動工未竣工 | 0.4883 |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
10 | 保利(梅州)房地產開發有限公司用地 | 梅江區三角鎮中環路以北 | 普通商品房 | 7.1559 | 已動工未竣工 | 0.4836 |
11 | 梅江區三角鎮上坪村 | 普通商品房 | 5.52168 | 已動工未竣工 | 2.5104 |
12 | 廣東省機場管理集團梅州空港開發有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅州市梅江區江南辦梅江三路61號(原江南二橫街) | 普通商品房 | 0.4364 | 已動工未竣工 | 0.4364 |
13 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅江區金山芹洋半島 | 普通商品房 | 12.5536 | 已動工未竣工 | 3.7347 |
14 | 梅州市蓮潤農產品有限公司用地 | 梅江區西陽鎮龍坑村 | 普通商品房 | 0.52302 | 已動工未竣工 | 0.52302 |
15 | 梅州皇家名典房地產開發有限公司用地 | 梅江區三角鎮寮背嶺 | 普通商品房 | 0.00944 | 已動工未竣工 | 0.00944 |
16 | 梅州市韻盛企業管理有限公司用地 | 梅江區江南秀蘭大橋以北 | 普通商品房 | 1.01403 | 已動工未竣工 | 可銷售房屋建築已全部辦理銷售 |
17 | 原梅州市糧油飼料廠“三舊”改造項目用地 | 梅江區八一大道東南側 | 普通商品房 | 0.38727 | 已動工未竣工 | 0.4303 |
18 | 梅州市梅江區三角鎮劍英公園大道中駿項目 | 梅江區三角鎮僑鄉路以西 | 普通商品房 | 2.38712 | 已動工未竣工 | 可銷售房屋建築已全部辦理銷售 |
19 | 梅州傳承實業投資有限公司用地 | 梅江區三角鎮三角村 | 普通商品房 | 1.9791 | 已動工未竣工 | 1.9791 |
20 | 梅州市中裕發展有限公司用地 | 梅江區城北鎮中村村 | 普通商品房 | 1.67864 | 未動工 | / |
21 | 梅州市鵬海貿易有限公司用地 | 梅江區彬芳大道以西、中環路以北 | 普通商品房 | 0.9102 | 未動工 | / |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
22 | 梅州客家文化產業發展有限公司用地 | 梅江區金山辦龍豐村 | 普通商品房 | 9.67424 | 未動工 | / |
23 | 梅州市嘉應基礎設施投資有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮東升村、壢明村、泮坑村、上坪村 | 普通商品房 | 5.35128 | 未動工 | / |
24 | 梅州市城投實業有限公司置換用地 | 梅江區金山辦芹洋村、福長村 | 普通商品房 | 9.10611 | 未動工 | / |
25 | 廣東省鹽業集團梅州有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅州市梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品房 | 2.76756 | 未動工 | / |
26 | 梅州市雄文特種水產有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮三角村 | 普通商品房 | 0.2009 | 未動工 | / |
27 | 梅州市梅江區民興建材有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮三角村 | 普通商品房 | 0.28288 | 未動工 | / |
28 | 福長村上曾經濟合作社返撥留用地 | 梅江區金山芹洋半島福長村 | 普通商品房 | 0.12584 | 未動工 | / |
29 | 芹洋村第七經濟合作社返撥留用地 | 梅江區金山芹洋半島福長村 | 普通商品房 | 0.35568 | 未動工 | / |
30 | 梅州市江南新城基礎設施建設有限公司用地置換地塊 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 1.46298 | 未動工 | / |
31 | 江南新城用地置換(馬維任馬楊圳張春光蔡惠峰) | 梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品房 | 0.44952 | 未動工 | / |
32 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島福長村 | 普通商品房 | 3.86226 | 未動工 | / |
33 | 廣東梅州市顯華房地產開發有限公司“三舊”改造項目 | 梅州市梅江區江南路南側 | 普通商品房 | 0.35127 | 未動工 | / |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
34 | 梅州市梅江區三角鎮劍英公園大道中駿項目 | 梅江區三角鎮安康路以北 | 普通商品房 | 2.62656 | 未動工 | / |
35 | 梅江區三角鎮上坪西路以北 | 普通商品房 | 4.48608 | 未動工 | / |
36 | 梅江區三角鎮劍英公園大道以東 | 普通商品房 | 3.2648 | 未動工 | / |
37 | 移民區個人建房 | 梅江區三角鎮東升移民區 | 普通商品房 | 0.0128 | 未動工 | / |
38 | 移民區個人建房 | 梅江區三角鎮東升移民區 | 普通商品房 | 0.0288 | 未動工 | / |
39 | 梅州市嘉應基礎設施投資有限公司用地置換 | 梅江區三角鎮東升村 | 普通商品房 | 8.02665 | 未動工 | / |
40 | 梅江區三角鎮龍上村、金山辦龍豐村 | 普通商品房 | 3.80808 | 未動工 | / |
41 | 原西陽鎮中心小學“三舊”改造項目 | 梅江區西陽鎮莆蔚村 | 普通商品房 | 0.2545 | 未動工 | / |
42 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區三角鎮如意路以南、劍英公園大道以西 | 普通商品房 | 3.193107 | 未動工 | / |
43 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區三角鎮如意路以南、劍英公園大道以東 | 普通商品房 | 2.14011 | 未動工 | / |
44 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區三角鎮東升村 | 普通商品房 | 1.07608 | 未動工 | / |
45 | 梅州市康達公路建設有限公司 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 0.40812 | 未動工 | / |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
46 | 金寧灣如意花園(小區) | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,西臨中心大道、北臨公和路(GZ16037-2) | 普通商品房 | 0.9510 | 已動工未竣工 | 0.9510 |
47 | 廣州(梅州)產業轉移工業園安置區 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,下佘路以東,高新四路以北(G2017-06-3) | 中低價位、中小套型普通商品住房 | 9.4383 | 已動工未竣工 | 9.4383 |
48 | 廣梅.珠江花城 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,南臨綠創大道、東臨南北走向村道(GZ180036) | 普通商品房 | 2.8056 | 已動工未竣工 | 1.6377 |
49 | 梅州綜合保稅區(擬設)安置房基礎及配套設施建設項目 | 廣梅園廣汽二路以西(GZ180014) | 中低價位、中小套型普通商品住房 | 1.899 | 未動工 |
|
50 | 廣梅園二期安置區 | 廣梅園南天一路以南 (G180319-1) | 經濟適用住房 | 8.8354 | 未動工 |
|
51 | 新塘安置區項目 | 北至高新四路 (GZ190047) | 城鎮住宅-經濟適用住房 | 3.8781 | 未動工 |
|
梅州市本級(梅江區、高新園區、梅西水庫管理區)存量住宅用地信息彙總表
(2022年7月更新,統計截至2022年6月30日)
單位:公頃
區域 | 項目總數 | 存量住宅用地總麵積 |
|
未動工 土地麵積 | 已動工未竣工 土地麵積 |
|
未銷售房屋的 土地麵積 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
梅江區 | 45 | 126.0846 | 65.9050 | 60.1796 | 20.3946 |
高新園區 | 6 | 27.8074 | 14.6125 | 13.1949 | 12.0270 |
梅西水庫 管理區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 51 | 153.8920 | 80.5175 | 73.3745 | 32.4216 |


1.梅州市本級(梅江區、高新區)存量住宅用地項目清單及彙總表(2022年7月更新).doc
2.高新區存量住宅用地位置圖.jpg
3.梅江區存量住宅用地(2022年7月更新).jpg