頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市住房和城鄉建設局 部門預決算和三公經費預決算 2015年梅州市住房和城鄉建設局部門決算公開
2015年梅州市住房和城鄉建設局部門決算公開
來源:本網   時間:2016-10-17 00:00:00   瀏覽:-
字號:
收入支出決算總表
          公開01表
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位)         單位:萬元
收入 支出
行次 決算數 行次 決算數
  1   2
一、財政撥款收入 1 14590.70 一、一般公共服務支出 29  
二、上級補助收入 2   二、外交支出 30  
三、事業收入 3 1637.36 三、國防支出 31  
四、經營收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附屬單位上繳收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 482.74 六、科學技術支出 34  
  7   七、文化體育與傳媒支出 35  
  8   八、社會保障和就業支出 36 467.52
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 42.96
  10   十、節能環保支出 38 1766.60
  11 十一、城鄉社區支出 39 5052.26
  12   十二、農林水支出 40  
  13   十三、交通運輸支出 41  
  14   十四、資源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商業服務業等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地區支出 45  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 3115.13
  20   二十、糧油物資儲備支出 48  
  21   二十一、國債還本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50 18.61
  23     51  
本年收入合計 24 16710.81 本年支出合計 52 10463.09
用事業基金彌補收支差額 25 2.45 結餘分配 53 600.79
年初結轉和結餘 26 22031.80 年末結轉和結餘 54 27681.17
  27     55  
合計 28 38745.05 合計 56 38745.05
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況
收入決算表
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位) 公開02表
      單位:萬元
本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 16710.81 14590.70   1637.36     482.74
208 社會保障和就業支出 467.52 467.52          
20805 行政事業單位離退休 422.00 422.00          
2080501 歸口管理的行政單位離退休 339.14 339.14          
2080502 事業單位離退休 82.86 82.86          
20808 撫恤 45.52 45.52          
2080801 死亡撫恤 45.52 45.52          
210 醫療衛生與計劃生育支出 42.96 38.19   4.78      
21005 醫療保障 42.96 38.19   4.78      
2100501 行政單位醫療 18.09 18.09          
2100502 事業單位醫療 24.88 20.10   4.78      
211 節能環保支出 72.00 72.00          
21110 能源節約利用 72.00 72.00          
2111001 能源節約利用 72.00 72.00          
212 城鄉社區支出 12775.93 10661.23   1631.96     482.74
21201 城鄉社區管理事務 3658.53 1543.83   1631.96     482.74
2120101 行政運行 1037.29 572.05         465.24
2120102 一般行政管理事務 98.30 98.30          
2120199 其他城鄉社區管理事務支出 2522.94 873.48   1631.96     17.50
21202 城鄉社區規劃與管理 107.00 107.00          
2120201 城鄉社區規劃與管理 107.00 107.00          
21206 建設市場管理與監督 30.00 30.00          
2120601 建設市場管理與監督 30.00 30.00          
21207 政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出 8939.10 8939.10          
2120704 公共租賃住房支出 8818.22 8818.22          
2120705 公共租賃住房維修和管理支出 120.88 120.88          
21208 國有土地使用權出讓收入安排的支出 41.30 41.30          
2120807 廉租住房支出 41.30 41.30          
221 住房保障支出 3352.39 3351.76   0.63      
22101 保障性安居工程支出 3172.66 3172.66          
2210103 棚戶區改造 2319.83 2319.83          
2210106 公共租賃住房 808.00 808.00          
2210107 保障性住房租金補貼 44.83 44.83          
22102 住房改革支出 179.73 179.10   0.63      
2210201 住房公積金 79.73 79.10   0.63      
2210203 購房補貼 100.00 100.00          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
                公開03表
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位)           單位:萬元
本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 10463.09 2800.62 7662.46      
208 社會保障和就業支出 467.52 467.52        
20805 行政事業單位離退休 422.00 422.00        
2080501 歸口管理的行政單位離退休 339.14 339.14        
2080502 事業單位離退休 82.86 82.86        
20808 撫恤 45.52 45.52        
2080801 死亡撫恤 45.52 45.52        
210 醫療衛生與計劃生育支出 42.96 38.19 4.78      
21005 醫療保障 42.96 38.19 4.78      
2100501 行政單位醫療 18.09 18.09        
2100502 事業單位醫療 24.88 20.10 4.78      
211 節能環保支出 1766.60   1766.60      
21112 可再生能源 1766.60   1766.60      
2111201 可再生能源 1766.60   1766.60      
212 城鄉社區支出 5052.26 2252.42 2799.85      
21201 城鄉社區管理事務 3003.90 2252.42 751.48      
2120101 行政運行 979.62 979.62        
2120102 一般行政管理事務 98.30 98.30        
2120199 其他城鄉社區管理事務支出 1925.98 1174.49 751.48      
21206 建設市場管理與監督 30.00   30.00      
2120601 建設市場管理與監督 30.00   30.00      
21207 政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出 646.50   646.50      
2120704 公共租賃住房支出 613.00   613.00      
2120705 公共租賃住房維護和管理支出 33.50   33.50      
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 34.61   34.61      
2120807 廉租住房支出 34.61   34.61      
21213 城市基礎設施配套費安排的支出 1337.25   1337.25      
2121399 其他城市基礎設施配套費安排的支出 1337.25   1337.25      
221 住房保障支出 3115.13 42.50 3072.63      
22101 保障性安居工程支出 2940.30   2940.30      
2210103 棚戶區改造 2931.37   2931.37      
2210107 保障性住房租金補貼 8.93   8.93      
22102 住房改革支出 174.83 42.50 132.33      
2210201 住房公積金 43.13 42.50 0.63      
2210203 購房補貼 131.70   131.70      
229 其他支出 18.61   18.61      
22999 其他支出 18.61   18.61      
2299901 其他支出 18.61   18.61      
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位)         單位:萬元
收入 支出
行次 金額 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
  1   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 5610.30 一、一般公共服務支出 30      
二、政府性基金預算財政撥款 2 8980.40 二、外交支出 31      
  3   三、國防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科學技術支出 35      
  7   七、文化體育與傳媒支出 36      
  8   八、社會保障和就業支出 37 467.52 467.52  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 38.19 38.19  
  10   十、節能環保支出 39 1766.6 1766.6  
  11 十一、城鄉社區支出 40 3590.68 1572.31 2018.36
  12   十二、農林水支出 41      
  13   十三、交通運輸支出 42      
  14   十四、資源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商業服務業等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地區支出 46      
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 3114.5 3114.5  
  20   二十、糧油物資儲備支出 49      
  21   二十一、國債還本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合計 24 14590.70 本年支出合計 53 8977.49 6959.12 2018.36
年初財政撥款結轉和結餘 25 21647.93 年末結轉和結餘 54 27261.14 14317.72 12943.42
一般公共預算財政撥款 26 15666.55   55      
政府性基金預算財政撥款 27 5981.38   56      
  28     57      
合計 29 36238.63 合計 58 36238.63 21276.84 14961.79
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況
一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位)     單位:萬元
本年支出合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 6,959.12 2,090.52 4,868.60
208 社會保障和就業支出 467.52 467.52  
20805 行政事業單位離退休 422.00 422.00  
2080501 歸口管理的行政單位離退休 339.14 339.14  
2080502 事業單位離退休 82.86 82.86  
20808 撫恤 45.52 45.52  
2080801 死亡撫恤 45.52 45.52  
210 醫療衛生與計劃生育支出 38.19 38.19  
21005 醫療保障 38.19 38.19  
2100501 行政單位醫療 18.09 18.09  
2100502 事業單位醫療 20.10 20.10  
211 節能環保支出 1,766.60   1,766.60
21112 可再生能源 1,766.60   1,766.60
2111201 可再生能源 1,766.60   1,766.60
212 城鄉社區支出 1,572.31 1,542.31 30.00
21201 城鄉社區管理事務 1,542.31 1,542.31  
2120101 行政運行 572.05 572.05  
2120102 一般行政管理事務 98.30 98.30  
2120199 其他城鄉社區管理事務支出 871.96 871.96  
21206 建設市場管理與監督 30.00   30.00
2120601 建設市場管理與監督 30.00   30.00
221 住房保障支出 3,114.50 42.50 3,072.00
22101 保障性安居工程支出 2,940.30   2,940.30
2210103 棚戶區改造 2,931.37   2,931.37
2210106 公共租賃住房      
2210107 保障性住房租金補貼 8.93   8.93
2210199 其他保障性安居工程支出      
22102 住房改革支出 174.20 42.50 131.70
2210201 住房公積金 42.50 42.50  
2210203 購房補貼 131.70   131.70
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          公開06
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位)     單位:萬元
本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2,090.52 1,950.37 140.15
301 工資福利支出 1,206.07 1,206.07  
30101 基本工資 539.96 539.96  
30102 津貼補貼 488.36 488.36  
30103 獎金 7.64 7.64  
30104 社會保障繳費 22.01 22.01  
30107 績效工資 116.78 116.78  
30199 其他工資福利支出 31.32 31.32  
302 商品和服務支出 84.99   84.99
30201 辦公費 35.72   35.72
30202 印刷費 0.04   0.04
30203 谘詢費 0.50   0.50
30204 手續費 0.51   0.51
30205 水費 0.91   0.91
30206 電費 4.64   4.64
30207 郵電費 2.52   2.52
30209 物業管理費 3.34   3.34
30211 差旅費 1.42   1.42
30213 維修(護)費 0.98   0.98
30216 培訓費 1.20   1.20
30217 公務接待費 4.18   4.18
30226 勞務費 1.12   1.12
30229 福利費 11.30   11.30
30231 公務用車運行維護費 14.04   14.04
30239 其他交通費用 0.63   0.63
30299 其他商品和服務支出 1.93   1.93
303 對個人和家庭的補助 744.30 744.30  
30301 離休費 34.04 34.04  
30302 退休費 428.01 428.01  
30303 退職(役)費 41.00 41.00  
30304 撫恤金 48.19 48.19  
30305 生活補助 8.42 8.42  
30306 救濟費 2.50 2.50  
30307 醫療費 10.17 10.17  
30309 獎勵金 70.36 70.36  
30311 住房公積金 83.69 83.69  
30399 其他對個人和家庭的補助支出 17.91 17.91  
304 對企事業單位的補貼 0.39   0.39
30402 事業單位補貼 0.39   0.39
310 其他資本性支出 54.77   54.77
31002 辦公設備購置 11.05   11.05
31003 專用設備購置 3.38   3.38
31007 信息網絡及軟件購置更新 40.35   40.35
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                      公開07表
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位)               單位:萬元
2015年度預算數 2015年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55.5 0 17.5 0 17.5 38 18.22 0 14.04 0 14.04 4.18
注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                公開08
部門:梅州市住房和城鄉建設局(含財撥下屬事業單位)           單位:萬元
年初結轉和結餘 本年收入 本年支出 年末結轉和結餘
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 5981.38 8980.40 2018.36   2018.36 12943.42
212 城鄉社區支出 5959.60 8980.40 2018.36   2018.36 12921.63
21207 政府住房基金支出 2813.80 8939.10 646.50   646.50 11106.40
2120704 公共租賃住房支出 2781.69 8818.22 613.00   613.00 10986.91
2120705 公共租賃住房維護和管理支出 32.11 120.88 33.50   33.50 119.50
21208 國有土地使用權出讓收入安排的支出 636.57 41.30 34.61   34.61 643.26
2120807 廉租住房支出 636.57 41.30 34.61   34.61 643.26
21213 城市基礎設施配套費安排的支出 2509.22   1337.25   1337.25 1171.97
2121399 其他城市基礎設施配套費安排的支出 2509.22   1337.25   1337.25 1171.97
215 資源勘探信息等支出 21.79         21.79
21561 新型牆體材料專項基金支出 21.79         21.79
2156102 技術研發和推廣 2.79         2.79
2156104 宣傳和培訓 19.00         19.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。