頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市住房和城鄉建設局 住房保障信息 2016年全市住房保障項目信息(截止到2016年6月底)
2016年全市住房保障項目信息(截止到2016年6月底)
來源:本網   時間:2016-06-30 18:48:15   瀏覽:-
字號:
序號 項目分類 行政區域 項目名稱 地址 項目開工時間 年度開工目標任務(套/戶) 目標完成數(套/戶) 完成比例(%)
合計 新開工 貨幣化安置
1 城市棚戶區 梅江區 金山棚戶區改造項目 梅江區金山街道周溪村 2016.12 249 0 0 0 0.00
2 城市棚戶區 梅江區 梅州江南新城棚戶區改造安置房項目(二期) 梅州市華南大道以東、彬芳大道以東 2016.5 3298 972 836 136 29.47
3 城市棚戶區 梅州高新區 廣州(梅州)產業轉移工業園梅縣公和安置區BT項目 梅州高新區 2016.2 310 310 310 0 100.00
4 城市棚戶區 梅縣區 梅縣區城市棚戶區改造 嘉應新區起步區梅縣新城西片區、高鐵片區、梅縣工業園區、各鎮圩鎮規劃區擴容提質 2016.1 1028 573 0 573 55.74
5 城市棚戶區 大埔縣 花園城 大埔縣茶陽鎮勝利路119號 2016.6 100 50 0 50 50.00
6 城市棚戶區 五華縣 鹹水壢安置區棚戶區改造 縣經濟開發區鹹水壢安置區內 2016.6 432 39 0 39 9.03
7 城市棚戶區 平遠縣 縣城棚戶區改造項目 平遠縣城 2016.1 30 14 0 14 46.67
8 城市棚戶區 蕉嶺縣 蕉嶺縣金暉園棚戶區改造項目 蕉嶺縣蕉城鎮寨背 2016.6 65 20 0 20 30.77
9 城市棚戶區 興寧市 城市棚戶區改造項目 福興安置區 2016.1.20 1030 1030 723 307 100.00
10 城市棚戶區 興寧市 城市棚戶區改造項