梅江區非煤礦山風險分級及責任人清單
序號 | 企業名稱 | 類型 | 地址 | 企業 人數 | 風險 等級 | 主要 風險 | 企業主要 負責人 | 鎮級駐礦盯守責任人 | 縣應急管理部門聯係指導責任人 | 縣級政府聯係包保責任人 | 市應急管理部門 聯係指導責任人 | 市級政府聯係包保責任人 | 日常安全監管主體 |
1 | 梅州市梅江區長沙大密石場 | 露天礦山 | 梅州市梅江區長沙鎮大密村梅子坑 | 10 | B | 滑坡、物體打擊 | 黃文生 18933612468 | 黎棋祥 (副鎮長)13823809028 | 李軍明(局長) 13823866950 羅新秀(副局長) 13823800801 | / | / | / | 梅江區應急管理局 |
2 | 梅州市梅江區嶺上又興石場 | 露天礦山 | 梅州市梅江區城北鎮嶺上村 | 長期停產 | C | 滑坡、物體打擊 | 賴裕濤13923039413 | 張文波 (副鎮長)13727638929 | 李軍明(局長) 13823866950 羅新秀(副局長) 13823800801 | / | / | / | 梅江區應急管理局 |
3 | 廣東省地質局第八地質大隊 | 勘探單位 | 梅江區城北鎮幹才村 | / | / | / | 吳勇慶13823899726 | / | 李誌龍15916545496 | / | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | / | 梅州市應急管理局 |
4 | 廣東煤炭地質一五二勘探隊 | 勘探單位 | 梅州市教子岌 | / | / | / | 李輝13719984974 | / | 李誌龍15916545496 | / | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | / | 梅州市應急管理局 |
梅縣區非煤礦山風險分級及責任人清單
序號 | 企業名稱 | 類型 | 地址 | 企業 人數 | 風險 等級 | 主要 風險 | 企業 主要 負責人 | 鎮級駐礦盯守責任人 | 縣應急管理部門聯係指導責任人 | 縣級政府聯係 包保責任人 | 市應急管理部門聯係指導責任人 | 市級政府聯係包保責任人 | 日常安全監管主體 |
1 | 廣東金雁工業集團有限公司玉水硫銅礦尾礦庫 | 尾礦庫 | 梅縣區城東鎮玉水村 | 15 | B | 潰壩、壩體滑坡、洪水漫頂、滲流破壞 | 張威18813215396 | 林偉方(常務副鎮長)13690899762 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 王鋒(區長) 2589998 | 羅裕權(局長) 廖創有(副局長)2398889 | 王暉(市長) | 梅州市應急管理局 |
2 | 梅州市梅雁礦業有限公司嵩溪銀礦雁洋鎮蒲裏村薑斜坑尾礦庫 | 尾礦庫 | 梅縣區雁洋鎮蒲裏村薑斜坑 | 9 | B | 潰壩、壩體滑坡、洪水漫頂、滲流破壞 | 梁雄爽13421077799 | 楊青(常務副鎮長)13430172255 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 王鋒(區長) 2589998 | 羅裕權(局長) 廖創有(副局長)2398889 | 王暉(市長) | 梅州市應急管理局 |
3 | 梅州市梅縣區源流礦業發展有限公司尾礦庫 | 尾礦庫 | 梅縣區白渡鎮嵩山亭長山排 | 10 | C | 潰壩、壩體滑坡、洪水漫頂、滲流破壞 | 劉誌芳13825944884 | 鄧牧(黨委委員)13823870224 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 王鋒(區長) 2589998 | 羅裕權(局長) 廖創有(副局長)2398889 | 王暉(市長) | 梅州市應急管理局 |
4 | 廣東金雁工業集團有限公司玉水硫銅礦 | 地下礦山 | 梅縣區城東鎮玉水村 | 485 | B | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 張威18813215396 | 林偉方(常務副鎮長)13690899762 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
5 | 梅州市梅縣區三堡石灰石場 | 地下礦山 | 梅縣區丙村鎮橫石村高棚 | 22 | D | 錯動線重疊、整合重組 | 曾誌鋒18807530247 | 李守鵬(常務副鎮長)13509092570 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
6 | 梅州梅縣區雁洋礦業有限公司對坑石灰岩礦 | 地下礦山 | 梅縣區雁洋鎮對坑村賴屋角 | 28 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 朱樂13823895949 | 楊青(常務副鎮長)13430172255 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
7 | 梅州市梅縣區鬆南理石廠 | 地下礦山 | 梅縣區鬆口鎮鬆南蓬下村 | 22 | B | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 陳永發13902789492 | 黃偉強(常務副鎮長)13823854748 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
8 | 梅州市華銀礦業有限公司梅縣寶坑鐵錳礦 | 地下礦山 | 梅縣區鬆源鎮寶坑村 | 長期停產 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 魏小龍13502525780 | 張科泉(常務副鎮長)13823819908 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | / | / | 梅縣區應急管理局 |
9 | 梅州市鬆源鐵坑鐵礦有限公司 | 地下礦山 | 梅縣區鬆源鎮揚閣鐵坳 | 27 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 鍾雪鬆13502523888 | 張科泉(常務副鎮長)13823819908 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
10 | 梅州市窯下石灰石場有限公司 | 地下礦山 | 梅縣區石扇鎮村南 | 長期停產 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 葉秋揚13823822396 | 羅小勇(常務副鎮長)13723696753 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | / | / | 梅縣區應急管理局 |
11 | 梅州市梅縣區城東鎮縣祥石場 | 地下礦山 | 梅縣區城東鎮汾水村 | 長期停產 | D | 錯動線重疊、整合重組 | 鄭先健13560961958 | 林偉方(常務副鎮長)13690899762 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | / | / | 梅縣區應急管理局 |
12 | 梅州市梅縣區城東長壽石灰石場 | 地下礦山 | 梅縣區城東鎮汾水村棉地坑 | 長期停產 | D | 錯動線重疊、整合重組 | 曾碧紅13502336085 | 林偉方(常務副鎮長)13690899762 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | / | / | 梅縣區應急管理局 |
13 | 梅州市梅雁礦業有限公司嵩溪銻銀礦 | 地下礦山 | 梅縣區白渡鎮嵩溪 | 長期停產 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 梁雄爽13421017799 | 鄧牧(黨委委員)13823870224 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | / | / | 梅縣區應急管理局 |
14 | 梅州市梅縣區丙村深坑石灰石場 | 地下礦山 | 梅縣區丙村鎮橫石村深坑山 | 長期停產 | D | 錯動線重疊、整合重組 | 曾誌鋒18807530247 | 李守鵬(常務副鎮長)13509092570 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | / | / | 梅縣區應急管理局 |
15 | 梅州市昇城礦業有限公司城東鉛山石場 | 地下礦山 | 梅縣區城東鎮汾水村鉛山下 | 長期停產 | D | 錯動線重疊、整合重組 | 範威13802368282 | 林偉方(常務副鎮長)13690899762 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | 張賢亮(區委常委、區政府黨組副書記、副區長)13560975628 | / | / | 梅縣區應急管理局 |
16 | 梅州市梅縣區石扇廣銘石場 | 露天礦山 | 梅縣區石扇鎮宮子徑 | 長期停建 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 黎建國13823855293 | 羅小勇(常務副鎮長)13723696753 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
17 | 梅州市梅縣區白渡春生石場 | 露天礦山 | 梅縣區白渡鎮蕉南村赤石徑 | 長期停產 | C | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 林冰13823815555 | 鄧牧(黨委委員)13823870224 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
18 | 梅州市梅縣區丙村鎮龍骨坑石場 | 露天礦山 | 梅縣區丙村鎮銀二村龍骨坑 | 長期停產 | C | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 李科勇13802368940 | 李守鵬(常務副鎮長)13509092570 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
19 | 梅州市梅縣區雁洋建材有限公司石場 | 露天礦山 | 梅縣區雁洋鎮壩頭 | 長期停產 | C | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 廖獻忠13823853700 | 楊青 (常務副鎮長)13430172255 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
20 | 梅州市梅縣區裕順石場 | 露天礦山 | 梅縣區鬆口鎮下坪村三坑子 | 25 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 陳銀18319291466 | 黃偉強(常務副鎮長)13823854748 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
21 | 梅州市虎坑礦業有限公司 | 露天礦山 | 梅縣區南口鎮龍塘村 | 24 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 古鵬程15767771920 | 劉向科(常務副鎮長)13430135387 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
22 | 梅州市梅縣區南口鎮龍塘石場 | 露天礦山 | 梅縣區南口鎮龍塘村 | 長期停產 | C | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 林倫嶽13823828427 | 劉向科(常務副鎮長)13430135387 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
23 | 梅州市梅縣區金貝建材廠梅南良山石場 | 露天礦山 | 梅縣區梅南鎮軒坑村 | 17 | C | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 魏誌敏15219710767 | 陳偉江(常務副鎮長)13823850502 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
24 | 梅州市梅縣區雁洋永福石盤下石場 | 露天礦山 | 梅縣區雁洋鎮永福村石盤下 | 停產 | C | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 鍾其雲13823892688 | 楊青(常務副鎮長)13430172255 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
25 | 梅州市梅縣區瑤上榕崗橫坑石場 | 露天礦山 | 梅縣區南口鎮瑤上榕崗橫坑 | 長期停建 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 翁定楊13640391620 | 劉向科(常務副鎮長)13430135387 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
26 | 梅州市梅縣區泰龍發展有限公司 | 露天礦山 | 梅縣區隆文鎮江上村 | 停建 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 李巧生13670827713 | 謝利丹(常務副鎮長) | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
27 | 梅州市梅縣區梅南鎮歐蘭山石場 | 露天礦山 | 梅縣區梅南鎮軒外村 | 長期停產 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 謝森龍13727600182 | 陳偉江(常務副鎮長)13823850502 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
28 | 梅州市九龍山礦泉飲料有限公司 | 五小礦山 | 梅縣區水車鎮白沙村 | 22 | B | 機械傷害、觸電 | 邱立新18023502811 | 陳曉東(常務副鎮長)13823870038 | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | / | / | 梅縣區應急管理局 |
29 | 廣東華東爆破拆遷工程有限公司 | 采掘施工企業 | 梅縣區公園北路翡翠綠洲綜合樓3、4層 | 140 | / | 火藥爆炸 | 黃應生13502330088 | / | 張偉忠(黨委委員)13823815167 | / | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | / | 梅州市應急管理局 |
興寧市非煤礦山風險分級及責任人清單
序號 | 企業名稱 | 類型 | 地址 | 企業 人數 | 風險 等級 | 主要 風險 | 企業主要負責人 | 鎮級駐礦盯守責任人 | 縣應急管理部門聯係指導 責任人 | 縣級政府聯係包保責任人 | 市應急管理部門聯係指導責任人 | 市級政府聯係包保責任人 | 日常安全監管主體 |
1 | 興寧市鑫河礦業有限公司伯公坳螢礦 | 地下礦山 | 興寧市大坪鎮伯公坳 | 停產 | D | 冒頂片幫、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、透水、礦井火災、車輛傷害、斜井跑車、豎井墜罐、高處墜落、觸電、淹溺、中毒窒息、粉塵傷害、噪聲振動危害 | 鄒小榮 13560980226 | 羅雲 (常務副鎮長)13826676333 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | 劉東峰 (興寧市常務副市長) 13549169018 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
2 | 興寧市大坪鎮聯興螢礦廠 | 地下礦山 | 興寧市大坪鎮上大塘村 | 長期停產 | D | 冒頂片幫、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、透水、礦井火災、車輛傷害、斜井跑車、高處墜落、觸電、淹溺、中毒窒息、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 劉立權 13502350008 | 羅雲 (常務副鎮長)13826676333 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | 劉東峰 (興寧市常務副市長) 13549169018 | / | / | 興寧市應急管理局 |
3 | 興寧市羅崗鎮紅星村桂發石灰石場 | 地下礦山 | 興寧市羅崗鎮紅星村 | 33 | D | 冒頂片幫、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、透水、礦井火災、車輛傷害、高處墜落、觸電、淹溺、中毒窒息、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 黃 寨 13923004702 | 袁慶豪 (常務副鎮長)13549108998 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | 劉東峰 (興寧市常務副市長) 13549169018 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
4 | 興寧市中惠礦業有限公司黃陂留李下石灰石場 | 地下礦山 | 興寧市黃陂鎮留陂村留李下 | 長期停建 | D | 冒頂片幫、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、透水、礦井火災、車輛傷害、高處墜落、觸電、淹溺、中毒窒息、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 曾玩忠 18923027289 | 鍾啟文 (常務副鎮長)13923001657 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | 劉東峰 (興寧市常務副市長) 13549169018 | / | / | 興寧市應急管理局 |
5 | 興寧市渠源礦業有限公司 | 露天礦山 | 興寧市水口鎮大坑村石頸子 | 16 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 何誌光 13826655113 | 王忠 (常務副鎮長)13450733399 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
6 | 興寧市維偉礦業有限公司 | 露天礦山 | 興寧市徑南鎮柏塘村 | 17 | D | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 唐威13826665222 | 幸誌輝 (常務副鎮長)13539187171 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
7 | 興寧華順瓷土開發有限公司 | 露天礦山 | 興寧市徑南鎮黃坑村 | 45 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 黃利鋒18125538696 | 幸誌輝 (常務副鎮長)13539187171 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
8 | 梅州市順安建設工程材料有限公司 | 露天礦山 | 興寧市徑南鎮圩下村 | 13 | D | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 李林華13536711977 | 幸誌輝 (常務副鎮長)13539187171 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
9 | 興寧市坭陂鎮東安石場 | 露天礦山 | 興寧市坭陂鎮東山村 | 22 | D | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 楊偉鬆18319306334 | 劉智 (常務副鎮長)13826658508 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
10 | 興寧市羅崗鎮五五村石場 | 露天礦山 | 興寧市羅崗鎮五五村 | 23 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 劉鋒15728797234 | 袁慶豪 (常務副鎮長)13549108998 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
11 | 廣東權融礦業有限公司樂仙石場 | 露天礦山 | 興寧市新陂鎮樂仙村 | 20 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 賴文森13923004928 | 何偉強 (常務副鎮長)13536746695 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
12 | 興寧市下堡鎮山塘尾石場 | 露天礦山 | 興寧市水口鎮前鋒村 | 15 | D | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 王超15386085930 | 王忠 (常務副鎮長)13450733399 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
13 | 興寧市寧泰礦業有限公司 | 露天礦山 | 興寧市坭陂鎮新湖村 | 10 | D | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 楊均泉13826602843 | 劉智 (常務副鎮長)13826658508) | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
14 | 興寧市鑫峰石場 | 露天礦山 | 興寧市新圩鎮觀豐村 | 30 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 劉淼鋒13723618832 | 陳國新 (常務副鎮長)18318839533 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
15 | 興寧市金源陶瓷原料廠 | 露天礦山 | 興寧市葉塘鎮筠竹村 | 長期停產 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 李浩威15219154341 | 劉靜 (常務副鎮長)13430190068 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
16 | 興寧市守元礦業有限公司水口鎮軍營高嶺土礦分公司 | 露天礦山 | 興寧市水口鎮鄒洞村 | 停建 | D | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 洪標18179971888 | 王忠 (常務副鎮長)13450733399 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
17 | 興寧市葉南石場 | 露天礦山 | 興寧市葉塘鎮湯湖村 | 長期停產 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 朱遠輝13826665168 | 劉靜 (常務副鎮長)13430190068 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
18 | 興寧市石馬鎮石場 | 露天礦山 | 興寧市石馬鎮向前村 | 長期停產 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 何誌傑13826690366 | 陳侃粦 (常務副鎮長)13923000798 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
19 | 興寧市永和鎮錦洞石場 | 露天礦山 | 興寧市永和鎮錦洞村 | 長期停產 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、火藥爆炸與放炮、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 廖越峰13723617265 | 鍾自紅 (常務副鎮長)1371999881 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
20 | 興寧市宏泰礦業有限公司 | 露天礦山 | 興寧市新圩鎮官峰村黃南片矮嶺子 | 19 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 羅民興13824563768 | 陳國新 (常務副鎮長)1831883953 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
21 | 廣東權融礦業有限公司淳裕石場 | 露天礦山 | 興寧市新陂鎮樂仙村頓塘圍 | 17 | B | 坍塌滑坡、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 許裕權13923007887 | 何偉強 (常務副鎮長)13536746695 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
22 | 梅州城通礦業有限公司太陽村砂場 | 露天礦山 | 興寧市徑南鎮太陽村火燒坑1號 | 14 | D | 坍塌滑坡、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電、粉塵傷害、噪聲振動危害、突發公共衛生事件 | 童小華 | 幸誌輝 (常務副鎮長)13539187171 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
23 | 廣東梅州市福順建材有限公司 | 露天礦山 | 興寧市大坪鎮大福村 | 未建礦山 | B | 機械傷害、觸電 | 陳文中 | 羅雲 (常務副鎮長)13826676333 | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
24 | 興寧市神寶礦泉飲料視頻有限公司 | 五小礦山 | 興寧市福興街道墨池村 | 3 | B | 機械傷害、觸電 | 鄭柏奇 | / | 練偉強 (副局長) 13560956813 | / | / | / | 興寧市應急管理局 |
平遠縣非煤礦山風險分級及責任人清單
序號 | 企業名稱 | 類型 | 地址 | 企業 人數 | 風險 等級 | 主要 風險 | 企業 主要 負責人 | 鎮級駐礦盯守責任人 | 縣應急管理部門聯係指導責任人 | 縣級政府聯係 包保責任人 | 市應急管理部門 聯係指導責任人 | 市級政府聯係包保責任人 | 日常安全監管主體 |
1 | 平遠縣大柘鎮和生石場 | 露天礦山 | 平遠縣大柘鎮超南黃竹坑 | 長期停產 | B | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 肖傑 13825903535 | 熊忠(常務副鎮長)13502358447 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | / | / | / | 平遠應急管理局 |
2 | 廣東建藝石材有限公司木溪石場 | 露天礦山 | 平遠縣仁居鎮木溪村 | 長期停產 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、車輛傷害 | 劉啟富 13723681197 | 黃金運(黨委委員、常務副鎮長) 13411202718 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | / | / | / | 平遠應急管理局 |
3 | 平遠縣華企稀土實業有限公司 | 露天礦山 | 平遠縣大柘鎮生態工業園天河路1號 | 30 | B | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、車輛傷害 | 謝漢想13826639102 | 黃金運(黨委委員、常務副鎮長) 13411202718 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | / | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | / | 梅州市應急管理局 |
4 | 平遠縣聯興石灰岩礦有限公司 | 地下礦山 | 平遠縣石正鎮周佘村寨下 | 停產 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 淩小雄 13825902198 | 丘偉明(副鎮長)13825900900 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | 餘毅宗(縣委常委、縣政府黨組副書記、副縣長) 13823826386 | 廖創有(副局長) 黃遠軍(科長)2250817 | 陳亮(副市長) | 梅州市應急管理局 |
5 | 平遠縣鴻源礦業有限公司差幹鎮差幹輝綠岩礦 | 露天礦山 | 平遠縣差幹鎮差幹村 | 長期停產 | D | 坍塌、滑坡、物體打擊、觸電、機械傷害、爆破傷害、車輛傷害 | 姚繼欣13902787895 | 姚誌鵬(黨委宣傳委員、統戰委員)15016284679 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | / | / | / | 平遠應急管理局 |
6 | 平遠中裕礦業開發有限公司螺田坑灰岩礦 | 地下礦山 | 平遠縣東石鎮白嶺村 | 長期停建 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 彭冠新13923010310 | 林東亮(常務副鎮長)15812936613 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | 餘毅宗(縣委常委、縣政府黨組副書記、副縣長) 13823826386 | / | / | 平遠應急管理局 |
7 | 梅州市裕源礦業有限公司新尖山鐵礦 | 地下礦山 | 平遠縣東石鎮 | 長期停產 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 葉金華13560963910 | 林東亮(常務副鎮長)15812936613 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | 餘毅宗(縣委常委、縣政府黨組副書記、副縣長) 13823826386 | / | / | 平遠應急管理局 |
8 | 興寧寧江建材集團有限公司平遠縣坪山崗石灰石礦 | 地下礦山 | 平遠縣東石鎮汶水村 | 長期停產 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 楊雲新13431847633 | 林東亮(常務副鎮長)15812936613 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | 餘毅宗(縣委常委、縣政府黨組副書記、副縣長) 13823826386 | / | / | 平遠應急管理局 |
9 | 平遠縣粵華礦產有限公司長窩裏鐵礦 | 地下礦山 | 平遠縣東石鎮太陽村 | 長期停產 | D | 冒頂片幫、觸電、中毒窒息、井下火災、炸藥爆炸、衝擊地壓、透水 | 王義君13825908918 | 林東亮(常務副鎮長)15812936613 | 謝石海(局長) 吳英輝(副局長)13723601359 蔡小安13825906833 何鵬18923040550 | 餘毅宗(縣委常委、縣政府黨組副書記、副縣長) 13823826386 | / | / | 平遠應急管理局 |
