2020年3月份公共場所衛生信譽度等級評價結果公告
來源:本網
時間:2020-04-23 16:18:02
瀏覽:-
字號:
大
中
小
| 評價單位:梅州市衛生監督所 | 評價日期:2020年2月21日-3月20日 |
| 監管領域 | 受評企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 衛生信譽度評價等級 |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區潮藝發型屋 | 92441402MA4YUAMN4N | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區英子保健店 | 92441402MA541JB90P | C |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區阿高美發工作室 | 441402600425235 | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區芬芬美發店 | 92441402MA52W6EWXB | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區巴卜發館 | 92441402MA52ECWE51 | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區日智美容美發店 | 92441402MA53UPC07L | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區一號造型室 | 441402600406759 | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區客天下蘭泰宮美容養生館 | 92441402MA505QRC4N | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區純剪美發店 | 92441402MA54A4MQ89 | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區引領者發型工作室 | 92441402MA543RW970 | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區曾麗理發店 |
| B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區崗下理發室 | 92441402MA5029QH6Q | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區卡妮絲美發店 | 92441402MA53NXW67A | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區善美美容店 | 92441402MA52AL8K4C | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區藍海發室 | 441402600276170 | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區冬梅發室 | 441402600426980 | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區洛麗卡美發店 | 92441402MA54BY950C | B |
| 公共場所衛生 | 廣東英思廷酒店有限公司 | 91441402MA53LP909N | B |
| 公共場所衛生 | 梅州市梅江區茶氏家族養發館 | 92441402MA53R4KB4M | C |