根據《2019年梅州市衛生健康局下屬事業單位公開招聘人員公告》規定,經過現場報名、資格審核、筆試、麵試等程序,現將總成績公布如下:
| 序號 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 麵試成績 | 考試總成績 (筆試60%+麵試40%) |
名次 | 備注 |
| 1 | 9110101 | 201901009 | 85.80 | 71.05 | 79.90 | 1 | |
| 2 | 9110101 | 201901002 | 83.53 | 70.15 | 78.18 | 2 | |
| 3 | 9110101 | 201901007 | 82.14 | 71.95 | 78.06 | 3 | |
| 4 | 9110101 | 201901001 | 78.44 | 71.40 | 75.62 | 4 | |
| 5 | 9110101 | 201901003 | 77.61 | 71.90 | 75.33 | 5 | |
| 6 | 9110101 | 201901008 | 77.55 | 69.95 | 74.51 | 6 | |
| 7 | 9110101 | 201901004 | 75.36 | 67.35 | 72.16 | 7 | |
| 8 | 9110101 | 201901005 | 80.15 | 缺考 | |||
| 9 | 9110101 | 201901006 | 75.79 | 缺考 | |||
| 10 | 9110103 | 201901010 | 85.57 | 74.35 | 81.08 | 1 | |
| 11 | 9110106 | 201903001 | 79.00 | 85.45 | 81.58 | 1 | |
| 12 | 9110106 | 201903003 | 74.00 | 79.60 | 76.24 | 2 | |
| 13 | 9110106 | 201903002 | 73.00 | 78.75 | 75.30 | 3 | |
| 14 | 9110107 | 201901011 | 74.12 | 74.40 | 74.23 | 1 | |
| 15 | 9110107 | 201901014 | 77.75 | 67.10 | 73.49 | 2 | |
| 16 | 9110107 | 201901015 | 72.70 | 33.30 | 56.94 | 3 | |
| 17 | 9110108 | 201901018 | 84.36 | 85.65 | 84.88 | 1 | |
| 18 | 9110108 | 201901017 | 79.54 | 80.05 | 79.74 | 2 | |
| 19 | 9110108 | 201901019 | 76.31 | 81.90 | 78.55 | 3 | |
| 20 | 9110108 | 201901020 | 73.94 | 80.30 | 76.48 | 4 | |
| 21 | 9110109 | 201902003 | 90.16 | 73.35 | 83.44 | 1 | |
| 22 | 9110109 | 201902001 | 79.77 | 74.10 | 77.50 | 2 | |
| 23 | 9110109 | 201902004 | 77.40 | 缺考 | |||
| 24 | 9110202 | 201901022 | 71.58 | 80.70 | 75.23 | 1 | |
| 25 | 9110203 | 201901027 | 79.97 | 84.75 | 81.88 | 1 | |
| 26 | 9110203 | 201901026 | 78.10 | 75.20 | 76.94 | 2 | |
| 27 | 9110203 | 201901023 | 73.83 | 73.30 | 73.62 | 3 | |
| 28 | 9110203 | 201901028 | 74.98 | 70.00 | 72.99 | 4 | |
| 29 | 9110203 | 201901025 | 74.12 | 69.80 | 72.39 | 5 | |
| 30 | 9110203 | 201901024 | 68.52 | 72.20 | 69.99 | 6 | |
| 31 | 9110204 | 201901031 | 76.11 | 76.90 | 76.43 | 1 | |
| 32 | 9110204 | 201901030 | 73.71 | 76.00 | 74.63 | 2 | |
| 33 | 9110204 | 201901029 | 75.21 | 缺考 | |||
| 34 | 9110205 | 201901032 | 81.39 | 81.80 | 81.55 | 1 | |
| 35 | 9110206 | 201901033 | 74.75 | 71.40 | 73.41 | 1 | |
| 36 | 9110206 | 201901034 | 66.43 | 67.20 | 66.74 | 2 | |
| 37 | 9110303 | 201901056 | 79.95 | 69.60 | 75.81 | 1 | |
| 38 | 9110303 | 201901055 | 72.96 | 65.80 | 70.10 | 2 | |
| 39 | 9110303 | 201901054 | 69.36 | 缺考 | |||
| 40 | 9110307 | 201901058 | 80.46 | 79.85 | 80.22 | 1 | |
| 41 | 9110307 | 201901057 | 79.14 | 78.45 | 78.86 | 2 | |
| 42 | 9110308 | 201901059 | 78.56 | 75.80 | 77.46 | 1 | |
| 43 | 9110401 | 201901052 | 88.95 | 80.55 | 85.59 | 1 | |
| 44 | 9110401 | 201901051 | 73.28 | 74.15 | 73.63 | 2 | |
| 45 | 9110401 | 201901049 | 71.17 | 67.95 | 69.88 | 3 | |
| 46 | 9110501 | 201901038 | 78.73 | 79.55 | 79.06 | 1 | |
| 47 | 9110501 | 201901036 | 69.15 | 74.60 | 71.33 | 2 | |
| 48 | 9110501 | 201901035 | 60.24 | 72.50 | 65.14 | 3 |
注:考試成績四舍五入保留到小數點後兩位數
梅州市衛生健康局
2019年10月28日