頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市統計局 統計月報 梅州市統計月報 2017第8期
當前位置:首頁 > 政務公開 > 政府機構 > 市統計局 > 統計數據 > 統計月報
梅州市統計月報 2017第8期
來源:本網   時間:2017-09-21 17:26:21   瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標
指標名稱 單位 1-8月累計 去年同期累計 累計同比±%
地區生產總值(1-6月) 億 元 523.75 483.53 6.8
第一產業 億 元 78.37 81.96 3.9
第二產業 億 元 169.97 160.63 5.1
#工業 億 元 142.69 134.95 6
第三產業 億 元 275.41 240.94 8.8
規模以上工業增加值 億 元 141.89 134.79 4.3
固定資產投資 億 元 427.11 320.41 33.3
#項目投資 億 元 313.54 210.11 49.2
#其中:工業投資 億 元 123.53 93.63 31.9
房地產開發投資 億 元 113.57 110.3 3
社會消費品零售總額 億 元 437.98 396.96 10.3
進出口總額(7月) 億 元 83.8 84.47 -0.8
#出口總額 億 元 68.99 77.35 -10.8
來源於梅州的財政總收入 億 元 171.34 158.8 7.9
一般公共預算收入(自然口徑) 億 元 64.19 61.12 5
一般公共預算收入(可比口徑) 億 元 64.19 58.53 9.7
一般公共預算支出 億 元 251.19 217.24 15.6
金融機構本外幣存款餘額 億 元 1950.14 1745.13 11.8
#住戶存款 億 元 1233.39 1125.15 9.6
金融機構本外幣各項貸款餘額 億 元 919.97 786.11 17
居民消費價格指數(CPI) % 101.2 100 1.2
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 103.8 100 3.8
全社會用電量 億千瓦時 58 55.62 4.3
#工業用電量 億千瓦時 31.28 29.65 5.5
備注:地區生產總值是按季度進行核算和公布;自2017年4月起,金融機構存貸款指標的累計同比增長為當期月末餘額對比上年同期月末餘額的增長速度。


工  業(一)
行業名稱 計算單位 1-8月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、規模以上工業總產值 萬元 4750440 4330597 5.8
二、規模以上工業增加值 萬元 1418869 1347919 4.3
總計中:輕工業 萬元 660254 631380 5
重工業 萬元 758615 716539 3.7
三、規模以上工業銷售產值 萬元 4739743 4329904 9.5
四、六大支柱工業增加值 萬元 1158007 1121555 1.5
#煙 草 萬元 371190 382428 -2.9
電 力 萬元 293807 324158 -9.2
建 材 萬元 126656 113393 1.2
電子信息 萬元 199099 180029 12
機電製造 萬元 119911 97673 19.3
礦產加工 萬元 47344 23874 66.4
五、省級產業轉移園區工業增加值 萬元 551209 451968 18.9
廣州(梅州)產業園區(含集聚區) 萬元 349401 278470 21.7
其中:廣州(梅州)產業園區 萬元 161173 135096 18.5
大埔產業集聚區 萬元 52498 35464 48.3
蕉嶺產業集聚區 萬元 56282 42395 18.3
梅縣產業集聚區 萬元 79448 65515 16
東莞石碣(興寧) 萬元 51911 44953 13.9
廣州南沙(平遠) 萬元 33625 26965 20.5
廣州番禺(五華) 萬元 35274 27150 26
廣州海珠(豐順) 萬元 77686 71396 8.7
蕉華產業轉移園 萬元 3312 3035 3.8


工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-8月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、主要工業產品產量



卷 煙 萬支 1192760 1338393 -10.9
水 泥 萬噸 1058.55 983.92 7.6
移動通信手持機(手機) 萬台 10.21 0 -
彩色電視機 萬台 26.35 10.72 145.7
服 裝 萬件 245.3 260 -5.7
飲料酒 萬升 4448.9 4540.9 -2
家 具 萬件 137.4 154.6 -11.1
電子元件 萬隻 284857 279389 2
印製電路板 萬平方米 822 708.7 16
發電量 萬千瓦時 796192 988499 -19.5
其中:火電 萬千瓦時 638309 745765 -14.4
水電 萬千瓦時 157883 242735 -35
二、規模以上工業效益
2017年1-7月累計 去年同期累計 累計同比±%
企業個數 459 434 5.8
#虧損企業 121 111 9
虧損企業虧損額 萬元 28119 22100 27.2
利潤總額 萬元 217243 266481 -18.5


固 定 資 產 投 資
指 標 名 稱 計算單位 1-8月累計 去年同期累計 累計同比±%
固定資產投資總額 萬元 4271109 3204097 33.3
#項目投資 萬元 3135439 2101070 49.2
房地產開發投資 萬元 1135670 1103027 3
按產業分:第一產業 萬元 17423 9500 83.4
第二產業 萬元 1235319 936279 31.9
#工業投資 萬元 1235319 936279 31.9
第三產業 萬元 3018367 2258318 33.7
商品房施工麵積 萬平方米 1492.13 1205.5 23.8
#住宅 萬平方米 1160.51 865.33 34.1
商品房竣工麵積 萬平方米 204.84 144.01 42.2
#住宅 萬平方米 158.82 104.61 51.8
商品房實際銷售麵積 萬平方米 309.22 255.08 21.2
其中:期房銷售麵積 萬平方米 179.75 112.81 59.3
商品房實際銷售額 萬元 1750569 1198281 46.1
其中:期房銷售額 萬元 1042009 565705 84.2
商品房待售麵積 萬平方米 224.81 243.66 -7.7


國 內 貿 易
指標名稱 單位 1-8月累計 上年同期累計 累計同比±%
社會消費品零售總額 萬元 4379849 3969634 10.3
#限額以上社會消費品零售額 萬元 905097 843328 7.3
按行業分:批發與零售業 萬元 4077657 3689057 10.5
#限額以上商業 萬元 843254 779858 8.1
限額以下和個體戶 萬元 3234404 2909199 11.2
住宿餐飲業 萬元 302192 280577 7.7
#限額以上 萬元 61844 63470 -2.6
按城鄉分:城鎮 萬元 3170092 2865053 10.6
#城區 萬元 2932410 2658687 10.3
鄉村 萬元 1209757 1104582 9.5
商品銷售總額 萬元 - - -
#批發銷售總額 萬元 - - -
#限額以上 萬元 - - -
零售業銷售額 萬元 - - -
#限額以上 萬元 - - -
住宿業營業額 萬元 - - -
#限額以上 萬元 - - -
餐飲業營業額 萬元 - - -
#限額以上 萬元 - - -


對外貿易、利用外資
指 標 名 稱 計量單位 1-7月累計 累計同比±%
一、貿易進出口總額 萬元 837971 -0.8
二、貿易出口總額 萬元 689941 -10.8
按主要貿易方式分


一般貿易 萬元 502729 -21.8
進料加工 萬元 187211 43.3
按主要經濟類型分


國有企業 萬元 - -
"三資"企業 萬元 - -
集體企業 萬元 - -
私營企業 萬元 - -
按主要國家(地區)分


香 港 萬元 146351 32.8
日 本 萬元 27865 -2.5
美 國 萬元 156375 -5.9
歐 盟 萬元 96053 -16.1
東 盟 萬元 101691 -18.8
按主要商品分


機電產品 萬元 266573 -13.8
陶瓷產品 萬元 76351 -42.4
家具產品 萬元 114499 -3.1
橡膠產品 萬元 49526 15.8
工藝品 萬元 68686 202.6
三、貿易進口總額 萬元 148030 107.8
#一般貿易 萬元 49824 42.2
四、合同外資金額 萬美元 6919 -44.6
五、實際使用外資 萬美元 3821 158.5
注:進出口總額、出口總額、實際利用外資數據來源於市商務局。


旅 遊 業
指標名稱 計算單位 7月 1-7月累計
絕對值 比上年同月±% 絕對值 累計同比±%
一、住宿設施接待過夜旅遊者 人次 1919685 32.9 10907455 8.5
1、入境遊客 人次 23861 17.9 168114 42.4
外國人 人次 923 -23.6 8668 19.9
香港同胞 人次 19168 12.2 131603 35.2
澳門同胞 人次 2485 108.5 17780 129.8
台灣同胞 人次 1285 67.5 10063 74.4
2、國內遊客 人次 1895824 33.1 10739341 8.1
二、旅行社組織國內遊人數 人次 18041 -24.2 152466 120.4
三、旅行社組織出境遊人數 人次 463 166.1 1596 28.7
#香港 人次 45 221.4 205 79.8
澳門 人次 96 3100 310 287.5
台灣 人次 - - - -
海外 人次 289 84.1 1048 0.2
四、旅遊總收入 萬元 411200 20.3 2260488 19.3
五、星級酒店客房出租率 % 64.13 -  61.49 - 
注:本表數據來源於市旅遊局。


價 格 指 數 
指 標 名 稱 計算單位 8月 1-8月累計 累計同比±%
一、市區居民消費價格總指數(CPI,上年同期數=100) % 102.1 101.2 1.2
#食品煙酒 % 98.7 98.8 -1.2
衣著 % 100.7 100.8 0.8
居住 % 106.5 103.3 3.3
生活用品及服務 % 100.8 100.6 0.6
交通和通信 % 100.9 102.1 2.1
教育文化和娛樂 % 102.7 102.5 2.5
醫療保健 % 112.5 104.7 4.7
其他用品和服務 % 98.9 100.8 0.8
二、工業生產者出廠價格指數(PPI,上年同期數=100) % 103.3 103.8 3.8


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)
縣 別 生產總值(億元) 規模以上工業增加值
1-6月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-8月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 523.75 6.8 - 141.89 4.3 -
市 直 70.84 4.5 - 44.09 -1.9 -
梅江區 41.1 6.6 6 11.4 7.7 5
梅縣區 88.76 4.8 8 31.44 -2.3 8
興寧市 82.9 7 5 9.51 7.9 4
平遠縣 38.77 7.6 4 7.14 7.6 6
蕉嶺縣 37.94 7.8 3 7.84 7.1 7
大埔縣 38.89 8.5 2 9.99 11.9 3
豐順縣 50.98 6.3 7 14.35 16.7 1
五華縣 70.06 8.9 1 6.12 15.7 2
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。梅江區規模以上工業增加值包含市東升工業園區數據。


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)
縣 別 固定資產投資(億元)
年度目標 當月完成數 1-8月累計完成數 累計完成占年度目標% 累計比上年同期±% 按累計同比增速排位 環比增長±%
梅州市 780.43 78.83 427.11 54.7 33.3 - 65.6
市 直 - 0.14 5.04 - -32.1 - -95
梅江區 139.58 12.45 73.45 52.6 30.8 7 76.3
梅縣區 198.88 18.08 88.19 44.3 33.2 5 118.8
興寧市 77.62 9.8 50.37 64.9 47 1 14.4
平遠縣 54.54 4.16 27.04 49.6 17.1 8 71
蕉嶺縣 51.17 5.96 28.67 56 36.6 4 792.2
大埔縣 71.52 5.09 47.39 66.3 32.1 6 -35.7
豐順縣 77.31 9.44 36.56 47.3 43.2 2 101.2
五華縣 126.37 13.69 70.41 55.7 38.3 3 165.7
注:梅江區不含市直;固定資產投資中,年度目標值是依據各縣(市、區)年初目標增長速度推算。


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)  
縣 別 房地產開發投資(億元) 工業投資(億元)
1-8月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-8月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 113.57 3 - 123.53 31.9 -
市 直 0 0 - 2.28 -62.4 -
梅江區 28.66 -18.7 7 5.78 268.5 1
梅縣區 25.56 1.9 6 23.48 30.1 6
興寧市 19.95 19.7 3 11.77 62.9 2
平遠縣 5.12 17.3 4 10.59 8.1 7
蕉嶺縣 7.3 102.5 1 16.88 36.4 5
大埔縣 13.49 35.9 2 7.45 -5.8 8
豐順縣 11.26 6.3 5 10.72 51.6 3
五華縣 2.23 -53.5 8 34.57 46.7 4
注:梅江區不含市直。


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (四)  
縣 別 社會消費品零售總額(億元) 進出口總額(萬元)
1-8月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-7月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 437.98 10.3 - 837971 -0.8 -
市 直 21.57 16.1 - 140996 -9.6 -
梅江區 70.6 10.8 3 120158 -40.4 8
梅縣區 98.01 8.8 8 221176 138.8 1
興寧市 69.26 11.1 2 40708 -1.1 3
平遠縣 17.13 9.9 4 97988 12.7 2
蕉嶺縣 25.39 9.4 6 13508 -2.8 4
大埔縣 34.46 9.4 6 72174 -27.5 7
豐順縣 36.41 11.9 1 90289 -18.8 5
五華縣 65.13 9.6 5 40974 -22.8 6
注:梅江區不含市直。進出口總額、出口總額數據來源於市商務局。


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (五)  
縣 別 #出口總額(萬元) 一般公共預算收入(自然口徑)(萬元)
1-7月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-8月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 689941 -10.8 - 641942 5 -
市 直 126577 -12.3 - 137687 -14.9 -
梅江區 99428 -44.2 8 44598 4.6 7
梅縣區 132314 70.6 1 120409 3.9 8
興寧市 35834 -1.3 3 70689 25.4 2
平遠縣 96575 12.1 2 56619 9 6
蕉嶺縣 13487 -2.6 4 49294 26.1 1
大埔縣 66604 -30.6 7 61793 10.2 4
豐順縣 85286 -21.8 6 51838 10.1 5
五華縣 33834 -21.7 5 49015 21.5 3
注:梅江區不含市直。進出口總額、出口總額數據來源於市商務局。