全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-11月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值(1-9月) | 億元 | 678.29 | 626.6 | 8.5 |
第一產業 | 億元 | 126.79 | 118.62 | 4.2 |
第二產業 | 億元 | 238.36 | 227.07 | 8.1 |
#工業 | 億元 | 209.51 | 199.85 | 8.3 |
第三產業 | 億元 | 313.14 | 280.91 | 10.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 196.05 | 183.49 | 9 |
固定資產投資 | 億元 | 474.11 | 341.76 | 38.7 |
#工業投資 | 億元 | 177.26 | 97.79 | 81.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 505.11 | 453.56 | 11.4 |
進出口總額 | 萬美元 | 200002 | 178945 | 12 |
#出口總額 | 萬美元 | 184762 | 154578 | 20 |
實際利用外資 | 萬美元 | 5137 | 10620 | -52 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 79.14 | 65.14 | 21.5 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 285.35 | 195.61 | 45.9 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 160.48 | 142.19 | 12.9 |
#地稅收入 | 億元 | 77.56 | 65.2 | 19 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1560.58 | 1411.98 | 10.5 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 1055.9 | 983.19 | 7.4 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 736.55 | 635.46 | 15.9 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101.5 | 100 | 1.5 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 95.9 | 100 | -4.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 71.46 | 69.98 | 2.1 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 40.66 | 40.08 | 1.4 |
備注:金融各項指標1-11月累計數為11月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-11月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 6130419 | 5661583 | 11.9 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1960482 | 1834760 | 9 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 942560 | 843132 | 11.6 |
重工業 | 萬元 | 1017921 | 991628 | 7.8 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 6082070 | 5630054 | 8 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1642489 | 1564396 | 8.7 |
#煙 草 | 萬元 | 555702 | 515369 | 7.4 |
電 力 | 萬元 | 390871 | 411468 | -3 |
建 材 | 萬元 | 199393 | 181889 | 19.9 |
電子信息 | 萬元 | 242446 | 218223 | 12.5 |
機電製造 | 萬元 | 157898 | 139598 | 14.5 |
礦產加工 | 萬元 | 96179 | 97849 | 15.4 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 1837396 | 1514463 | 21.3 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 753046 | 699532 | 7.7 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 319785 | 223734 | 42.9 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 128690 | 109196 | 17.9 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 312266 | 247539 | 26.1 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 323609 | 234462 | 38 |
蕉華產業轉移園 | 萬元 | 11986 | 14726 | -18.6 |
工業增加值 | 萬元 | 414834 | 342107 | 21.3 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 172626 | 162278 | 7.7 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 61748 | 41086 | 52.7 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 30942 | 26003 | 25.5 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 69401 | 53905 | 31.1 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 80117 | 58834 | 44.6 |
蕉華產業轉移園 | 萬元 | 2852 | 3489 | -16.2 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-11月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 1799795 | 1818912 | -1.1 |
水 泥 | 萬噸 | 1371.93 | 1222.16 | 12.3 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 51.71 | 77.48 | -33.3 |
飼 料 | 萬噸 | 13.17 | 22.2 | -40.7 |
服 裝 | 萬件 | 352.4 | 356.9 | -1.3 |
飲料酒 | 萬升 | 5847.6 | 6139.7 | -4.8 |
家 具 | 萬件 | 210.8 | 235.9 | -10.6 |
電子元件 | 萬隻 | 407996 | 391172 | 4.3 |
印製電路板 | 萬平方米 | 836.2 | 907.6 | -7.9 |
發電量 | 萬千瓦時 | 1102699 | 1189788 | -7.3 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 898218 | 1004132 | -10.5 |
水電 | 萬千瓦時 | 204481 | 185656 | 10.1 |
二、規模以上工業效益 | 2015年 1-10月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 393 | 368 | 6.8 |
#虧損企業 | 個 | 108 | 96 | 12.5 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 37326 | 35937 | 3.9 |
實現利稅總額 | 萬元 | 940702 | 867077 | 8.5 |
#稅金總額 | 萬元 | 597630 | 527444 | 13.3 |
利潤總額 | 萬元 | 343072 | 339633 | 1 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-11月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 4741086 | 3417553 | 38.7 |
#項目投資 | 萬元 | 3289360 | 2355696 | 39.6 |
房地產開發投資 | 萬元 | 1451726 | 1061857 | 36.7 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 36552 | 63546 | -42.5 |
第二產業 | 萬元 | 1772577 | 977899 | 81.3 |
#工業投資 | 萬元 | 1772577 | 977899 | 81.3 |
第三產業 | 萬元 | 2931957 | 2376108 | 23.4 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 1156.55 | 904.07 | 27.9 |
#住宅 | 萬平方米 | 879.73 | 730.47 | 16.3 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 246.92 | 141.39 | 74.6 |
#住宅 | 萬平方米 | 199.95 | 124.38 | 60.8 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 262.31 | 188.69 | 39.0 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 155.58 | 104.88 | 48.3 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 1214554 | 907041 | 33.9 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 747861 | 536892 | 39.3 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-11月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 5051138 | 4535631 | 11.4 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 1155629 | 1062264 | 8.8 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 4684911 | 4202523 | 11.5 |
#限額以上商業 | 萬元 | 1070432 | 984571 | 8.7 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 3614479 | 3217953 | 12.3 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 366227 | 333108 | 9.9 |
#限額以上 | 萬元 | 85197 | 77694 | 9.7 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 3541075 | 3161756 | 12 |
#城區 | 萬元 | 3186967 | 2845580 | 12 |
鄉村 | 萬元 | 1510063 | 1373875 | 9.9 |
商品銷售總額 | 萬元 | 6981072 | 6286371 | 11.1 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 2191954 | 1942678 | 12.8 |
#限額以上 | 萬元 | 1262986 | 1122629 | 12.5 |
零售業銷售額 | 萬元 | 4363219 | 3955750 | 10.3 |
#限額以上 | 萬元 | 1050199 | 989986 | 6.1 |
住宿業營業額 | 萬元 | 112503 | 102994 | 9.2 |
#限額以上 | 萬元 | 76766 | 69816 | 10 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 313396 | 284949 | 10 |
#限額以上 | 萬元 | 45427 | 41225 | 10.2 |
對外貿易、利用外資 | |||
指 標 名 稱 | 計量 | 1-10月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 200002 | 11.8 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 184762 | 19.5 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 152362 | 21.1 |
??來料加工 | 萬美元 | - | - |
??進料加工 | 萬美元 | 32400 | 12.7 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 58 | -15.9 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 60705 | 5.9 |
??集體企業 | 萬美元 | 64 | -14.5 |
??私營企業 | 萬美元 | 119646 | 29.1 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 31972 | 5.8 |
??日??本 | 萬美元 | 6080 | -16.25 |
??美??國 | 萬美元 | 37282 | 6.57 |
??歐??盟 | 萬美元 | 22290 | 12.35 |
??東??盟 | 萬美元 | 33578 | 78 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 72958 | 21.8 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 30426 | 13.1 |
家具產品 | 萬美元 | 22059 | 3.2 |
橡膠產品 | 萬美元 | 12296 | 8.9 |
工藝品 | 萬美元 | 9658 | -2 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 15240 | -37.5 |
? #一般貿易 | 萬美元 | 6167 | -57.2 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 23 | -82.6 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 27369 | -21.3 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 5137 | -51.6 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 10月 | 1-10月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 2506720 | 10.9 | 13348454 | 16.9 |
1、入境遊客 | 人次 | 18406 | 2 | 141146 | -4.1 |
外 國 人 | 人次 | 967 | -51.6 | 8956 | -38 |
香港同胞 | 人次 | 14694 | 2.7 | 114503 | 15.2 |
澳門同胞 | 人次 | 1369 | 45.6 | 9548 | -39.9 |
台灣同胞 | 人次 | 1375 | 68.5 | 8136 | -47.7 |
2、國內遊客 | 人次 | 2488314 | 10.9 | 13207308 | 17.1 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 12474 | -10.3 | 114006 | 33.5 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 94 | -62.7 | 1795 | -4.6 |
#香港 | 人次 | 31 | -13.9 | 210 | -59.9 |
澳門 | 人次 | 23 | -67.6 | 187 | -60.8 |
台灣 | 人次 | — | — | — | — |
海外 | 人次 | 40 | -72.4 | 1398 | 60 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 490967 | 12.8 | 2545162 | 20.4 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 67.8 | — | 63.5 | — |
注:本表數據來源於市旅遊局。 |
價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 | 11月 | 1-11月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 102.2 | 101.5 | 1.5 |
#食品類 | % | 103.3 | 104.2 | 4.2 |
煙酒類 | % | 104.7 | 102.9 | 2.9 |
衣著類 | % | 100.1 | 100.4 | 0.4 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 102.1 | 101.9 | 1.9 |
醫療保健和個人用品 | % | 104.3 | 102.8 | 2.8 |
交通和通訊 | % | 97.6 | 96.6 | -3.4 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 104.5 | 101.1 | 1.1 |
居住類 | % | 100.6 | 98.3 | -1.7 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-11月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 678.29 | 8.5 | — | 196.05 | 9 | — |
市 直 | 98.1 | 7.9 | — | 70.47 | 7.4 | — |
梅江區 | 44.17 | 8 | 8 | 9.31 | 1.7 | 8 |
梅縣區 | 117.24 | 8.5 | 7 | 41.96 | 5.1 | 7 |
興寧市 | 109.26 | 9 | 4 | 13.53 | 13.4 | 5 |
平遠縣 | 50.42 | 10.2 | 1 | 10.87 | 10.6 | 6 |
蕉嶺縣 | 50.32 | 8.9 | 5 | 9.76 | 15.8 | 3 |
大埔縣 | 53.97 | 8.9 | 5 | 11.07 | 17.6 | 2 |
豐順縣 | 67.64 | 9.6 | 2 | 18.12 | 18.9 | 1 |
五華縣 | 91.03 | 9.1 | 3 | 10.97 | 14.1 | 4 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-11月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-11月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 474.11 | 38.7 | — | 505.11 | 11.4 | — |
市 直 | 9.35 | -13.5 | — | 25.98 | -9.3 | — |
梅江區 | 65.21 | 47.2 | 4 | 82.61 | 12.1 | 5 |
梅縣區 | 107.98 | 29.8 | 8 | 112.12 | 14.1 | 1 |
興寧市 | 67.19 | 36.3 | 7 | 77.29 | 12.7 | 4 |
平遠縣 | 31.93 | 59.1 | 1 | 20.01 | 13 | 3 |
蕉嶺縣 | 26.1 | 52.0 | 2 | 29.97 | 11.4 | 7 |
大埔縣 | 64.55 | 36.5 | 6 | 40.2 | 11.9 | 6 |
豐順縣 | 38.74 | 48.9 | 3 | 42.06 | 13.3 | 2 |
五華縣 | 63.05 | 44.6 | 5 | 74.14 | 11.1 | 8 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣 別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-10月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-10月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 184762 | 19.5 | — | 5137 | -51.6 | — |
市 直 | 27428 | 25.6 | — | 430 | -88.4 | — |
梅江區 | 29097 | 26 | 3 | 105 | -91.7 | 6 |
梅縣區 | 37228 | 31.3 | 1 | 1900 | 37.2 | 2 |
興寧市 | 9119 | -11.2 | 8 | 758 | -39.6 | 5 |
平遠縣 | 16176 | 4.3 | 7 | 367 | -1.3 | 4 |
蕉嶺縣 | 3601 | 21.8 | 4 | 611 | 47.9 | 1 |
大埔縣 | 19347 | 5.9 | 6 | 0 | -100 | 8 |
豐順縣 | 29062 | 26.8 | 2 | 864 | 27.1 | 3 |
五華縣 | 13704 | 20.6 | 5 | 102 | -91.8 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |