全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-7月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 440.26 | 407.44 | 8.4 |
第一產業 | 億元 | 73.93 | 69.35 | 4.2 |
第二產業 | 億元 | 156.73 | 149.36 | 7.8 |
#工業 | 億元 | 131.55 | 125.14 | 8.3 |
第三產業 | 億元 | 209.6 | 188.73 | 10.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 114.57 | 107.77 | 8.9 |
固定資產投資 | 億元 | 258.53 | 191.51 | 35 |
#工業投資 | 億元 | 80.44 | 40.43 | 98 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 310.35 | 279.82 | 10.9 |
進出口總額 | 萬美元 | 99984 | 87992 | 13.6 |
#出口總額 | 萬美元 | 90766 | 75213 | 20.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4018 | 7364 | 8.4 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 47.45 | 37.91 | 25.2 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 176.15 | 133.09 | 32.4 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 97.73 | 85.12 | 14.8 |
#地稅收入 | 億元 | 46.81 | 38.43 | 21.8 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1510.5 | 1411.98 | 7 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 1029.54 | 983.19 | 4.7 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 708.5 | 635.46 | 11.5 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101 | 100 | 1 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 96.37 | 100 | -3.63 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 44.59 | 42.94 | 3.8 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 25.66 | 25.01 | 2.6 |
備注:金融各項指標1-7月累計數為7月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-7月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 3562336 | 3271536 | 12.3 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1145655 | 1077715 | 8.9 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 529968 | 488274 | 8.3 |
重工業 | 萬元 | 615687 | 589441 | 9 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 3580001 | 3304307 | 8.3 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 973877 | 923580 | 8.6 |
#煙草 | 萬元 | 319152 | 302224 | 5.4 |
電力 | 萬元 | 251740 | 262449 | -2.4 |
建材 | 萬元 | 118186 | 111024 | 14.4 |
電子信息 | 萬元 | 142650 | 119973 | 20.5 |
機電製造 | 萬元 | 90519 | 76654 | 19.4 |
礦產加工 | 萬元 | 51629 | 51255 | 19.8 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 1039060 | 856233 | 21.4 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 459571 | 423157 | 8.6 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 155949 | 122601 | 27.2 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 80261 | 60234 | 33.2 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 171191 | 120571 | 42 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 172089 | 129671 | 32.7 |
工業增加值 | 萬元 | 233150 | 193837 | 20.3 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 105693 | 98830 | 8.2 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 27957 | 21831 | 29.7 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 18828 | 14407 | 37.7 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 37788 | 25824 | 48.4 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 42884 | 32946 | 37.5 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-7月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷煙 | 萬支 | 1096250 | 1090200 | 0.6 |
水泥 | 萬噸 | 789.55 | 696.01 | 13.4 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 26.58 | 54.25 | -51 |
飼料 | 萬噸 | 8.48 | 13.91 | -39.1 |
服裝 | 萬件 | 210.2 | 194.3 | 8.2 |
飲料酒 | 萬升 | 3682.4 | 3983.3 | -7.6 |
家具 | 萬件 | 126.5 | 151.5 | -16.5 |
電子元件 | 萬隻 | 244297 | 222069 | 10 |
印製電路板 | 萬平方米 | 538.7 | 504.4 | 6.8 |
發電量 | 萬千瓦時 | 725836 | 795623 | -8.8 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 615110 | 670875 | -8.3 |
水電 | 萬千瓦時 | 110726 | 124748 | -11.2 |
二、規模以上工業效益 | 2015年 1-6月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 390 | 365 | 6.8 |
#虧損企業 | 個 | 129 | 115 | 12.2 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 24927 | 22516 | 10.7 |
實現利稅總額 | 萬元 | 530839 | 491637 | 8 |
#稅金總額 | 萬元 | 331091 | 298207 | 11 |
利潤總額 | 萬元 | 199748 | 193430 | 3.3 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指標名稱 | 計算單位 | 1-7月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 2585299 | 1915067 | 35.0 |
#項目投資 | 萬元 | 1616758 | 1245753 | 29.8 |
房地產開發投資 | 萬元 | 968541 | 669314 | 44.7 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 11503 | 42840 | -73.1 |
第二產業 | 萬元 | 800638 | 404992 | 97.7 |
#工業投資 | 萬元 | 800443 | 404311 | 98.0 |
第三產業 | 萬元 | 1773158 | 1467235 | 20.9 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 1111 | 770.7 | 44.2 |
#住宅 | 萬平方米 | 831.6 | 629.9 | 32.0 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 181.1 | 95.6 | 89.4 |
#住宅 | 萬平方米 | 141.7 | 82.9 | 71.0 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 158.4 | 114.3 | 38.6 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 96.7 | 67.5 | 43.3 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 727424 | 567699 | 28.1 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 462176 | 366342 | 26.2 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-7月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3103458 | 2798238 | 10.9 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 710119 | 652184 | 8.9 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 2882262 | 2600334 | 10.8 |
#限額以上商業 | 萬元 | 658457 | 608333 | 8.2 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 2223805 | 1992000 | 11.6 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 221196 | 197905 | 11.8 |
#限額以上 | 萬元 | 51663 | 43851 | 17.8 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2168780 | 1952098 | 11.1 |
#城區 | 萬元 | 1951902 | 1756888 | 11.1 |
鄉村 | 萬元 | 934678 | 846140 | 10.5 |
商品銷售總額 | 萬元 | 4310397 | 3877227 | 11.2 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 1348771 | 1180014 | 14.3 |
#限額以上 | 萬元 | 765178 | 661128 | 15.7 |
零售業銷售額 | 萬元 | 2700525 | 2462019 | 9.7 |
#限額以上 | 萬元 | 657490 | 617853 | 6.4 |
住宿業營業額 | 萬元 | 65847 | 57100 | 15.3 |
#限額以上 | 萬元 | 45261 | 37257 | 21.5 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 195254 | 178094 | 9.6 |
#限額以上 | 萬元 | 27915 | 25048 | 11.4 |
對外貿易、利用外資 | |||
指標名稱 | 計量 | 1-6月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 99984 | 13.6 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 90766 | 20.7 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 72095 | 20.9 |
??來料加工 | 萬美元 | ||
??進料加工 | 萬美元 | 18671 | 19.9 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 38 | -19.2 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 33488 | 9.4 |
??集體企業 | 萬美元 | 30 | -31.8 |
??私營企業 | 萬美元 | 54635 | 29.7 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 17265 | 13.6 |
??日??本 | 萬美元 | 3135 | -27.5 |
??美??國 | 萬美元 | 18977 | 14.2 |
??歐??盟 | 萬美元 | 10957 | 31.3 |
??東??盟 | 萬美元 | 14783 | 59.3 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 35960 | 24.5 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 14964.667 | 5.6 |
家具產品 | 萬美元 | 11190.742 | -2.4 |
橡膠產品 | 萬美元 | 6889.2865 | 10.6 |
工藝品 | 萬美元 | 2881.7365 | -13.2 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 9218 | -27.9 |
?#一般貿易 | 萬美元 | 3753 | -45 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 17 | -77.3 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 17213 | -9.2 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 4018 | -45.4 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 6月 | 1-6月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1154724 | 19.4 | 6755188 | 13.5 |
1、入境遊客 | 人次 | 15529 | -10.6 | 79392 | 4.3 |
外 國 人 | 人次 | 876 | -29.4 | 5418 | 10.9 |
香港同胞 | 人次 | 12942 | 6.6 | 64151 | 11.1 |
澳門同胞 | 人次 | 878 | -55.9 | 5333 | -23.9 |
台灣同胞 | 人次 | 833 | -58.3 | 4488 | -31 |
2、國內遊客 | 人次 | 1139195 | 20 | 6675796 | 13.6 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 15779 | 135.6 | 65221 | 52.6 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 443 | 29.2 | 1033 | 19 |
#香港 | 人次 | 27 | -74.8 | 84 | -69.1 |
澳門 | 人次 | 11 | -89.1 | 81 | -52.1 |
台灣 | 人次 | — | — | — | — |
海外 | 人次 | 405 | 200 | 868 | 106.7 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 226778 | 21.18 | 1252622 | 18.3 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 59.1 | — | 62.6 | — |
注:本表數據來源於市旅遊局。 |
價 格 指 數 | ||||
指標名稱 | 計算 | 7月 | 1-7月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 101.5 | 101 | 1 |
#食品類 | % | 104.2 | 104 | 4 |
煙酒類 | % | 104.4 | 101.9 | 1.9 |
衣著類 | % | 100.4 | 100.6 | 0.6 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 101.9 | 102.2 | 2.2 |
醫療保健和個人用品 | % | 102 | 101.7 | 1.7 |
交通和通訊 | % | 97.4 | 96.4 | -3.6 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 102 | 99.6 | -0.4 |
居住類 | % | 97.6 | 97.8 | -2.2 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-6月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-7月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 440.26 | 8.4 | — | 114.57 | 8.9 | — |
市直 | 62.21 | 0.2 | — | 40.89 | 5.3 | — |
梅江區 | 28.95 | 9.3 | 5 | 5.67 | 5 | 7 |
梅縣區 | 76.59 | 9 | 7 | 26.28 | 4.8 | 8 |
興寧市 | 71.02 | 11.1 | 2 | 7.41 | 13.4 | 4 |
平遠縣 | 33.44 | 12.2 | 1 | 6.11 | 16.4 | 3 |
蕉嶺縣 | 32.17 | 8.4 | 8 | 5.88 | 11 | 6 |
大埔縣 | 31.82 | 9.7 | 3 | 6.21 | 12.3 | 5 |
豐順縣 | 44.34 | 9.7 | 3 | 10.08 | 16.5 | 2 |
五華縣 | 59.14 | 9.2 | 6 | 6.02 | 25.2 | 1 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-7月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-7月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 258.53 | 35 | — | 310.35 | 10.9 | — |
市直 | 4.88 | 7.2 | — | 16.42 | -9.9 | — |
梅江區 | 37.75 | 27.5 | 7 | 50.37 | 11.6 | 7 |
梅縣區 | 68.8 | 39.3 | 3 | 68.78 | 13 | 2 |
興寧市 | 33.86 | 29.8 | 6 | 48.17 | 12.7 | 4 |
平遠縣 | 17.28 | 70.2 | 1 | 12.16 | 13 | 2 |
蕉嶺縣 | 13.39 | 17.3 | 8 | 18.07 | 11.7 | 6 |
大埔縣 | 31.59 | 31.0 | 5 | 24.8 | 11.8 | 5 |
豐順縣 | 19.25 | 31.8 | 4 | 25.54 | 14.1 | 1 |
五華縣 | 31.73 | 47.0 | 2 | 46.03 | 11.3 | 8 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-6月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-6月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 90766 | 20.7 | — | 4018 | -45.4 | — |
市直 | 14469 | 29.7 | — | 426 | -86.8 | — |
梅江區 | 17316 | 25 | 4 | 95 | -89.4 | 6 |
梅縣區 | 11872 | -1.6 | 7 | 1900 | 44.5 | 3 |
興寧市 | 3703 | 9.6 | 5 | 583 | 22.2 | 4 |
平遠縣 | 7653 | -3.5 | 8 | 47 | -81.6 | 5 |
蕉嶺縣 | 2462 | 170 | 1 | 387 | 975 | 1 |
大埔縣 | 10607 | 4.4 | 6 | 0 | — | — |
豐順縣 | 14321 | 25.9 | 3 | 508 | 134.1 | 2 |
五華縣 | 8362 | 90.7 | 2 | 72 | -91.9 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |