全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-9月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 678.29 | 626.6 | 8.5 |
第一產業 | 億元 | 126.79 | 118.62 | 4.2 |
第二產業 | 億元 | 238.36 | 227.07 | 8.1 |
#工業 | 億元 | 209.51 | 199.85 | 8.3 |
第三產業 | 億元 | 313.14 | 280.91 | 10.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 153.48 | 144.5 | 9 |
固定資產投資 | 億元 | 356.05 | 257.44 | 38.3 |
#工業投資 | 億元 | 124.44 | 66.61 | 86.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 404.07 | 363.21 | 11.2 |
進出口總額 | 萬美元 | 182103 | 160046 | 13.8 |
#出口總額 | 萬美元 | 167992 | 139101 | 20.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4916 | 9373 | -47.6 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 60.9 | 48.35 | 26 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 229.54 | 163.41 | 40.5 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 125.49 | 108.3 | 15.9 |
#地稅收入 | 億元 | 59.62 | 47.67 | 25.1 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1550.9 | 1411.98 | 9.8 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 1063.07 | 983.19 | 8.1 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 723.84 | 635.46 | 13.9 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101.3 | 100 | 1.3 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 96.1 | 100 | -3.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 59 | 57.53 | 2.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 33.5 | 32.84 | 2 |
備注:金融各項指標1-9月累計數為9月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-9月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4741316 | 4402066 | 11.2 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1534787 | 1445008 | 9 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 730640 | 661395 | 10.2 |
重工業 | 萬元 | 804146 | 783613 | 7.5 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4746812 | 4401802 | 7.8 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1300336 | 1236788 | 8.7 |
#煙草 | 萬元 | 441629 | 408494 | 7.8 |
電力 | 萬元 | 328812 | 341905 | -1.7 |
建材 | 萬元 | 156107 | 145675 | 16.2 |
電子信息 | 萬元 | 185598 | 162141 | 16 |
機電製造 | 萬元 | 119010 | 104649 | 15.1 |
礦產加工 | 萬元 | 69181 | 73924 | 10.4 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 1386136 | 1159279 | 19.6 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 606263 | 552007 | 9.8 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 228787 | 175622 | 30.3 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 105998 | 82537 | 28.4 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 225872 | 173378 | 30.3 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 219217 | 175735 | 24.7 |
工業增加值 | 萬元 | 311573 | 262718 | 18.6 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 139189 | 129086 | 9.2 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 42738 | 32019 | 35.5 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 25184 | 19662 | 34.9 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 50024 | 37238 | 36.5 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 54438 | 44715 | 28.2 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-9月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷煙 | 萬支 | 1466995 | 1452116 | 1 |
水泥 | 萬噸 | 1058.23 | 940.33 | 12.5 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 32.44 | 66.47 | -51.2 |
飼料 | 萬噸 | 10.65 | 18.04 | -41 |
服裝 | 萬件 | 294.3 | 293.9 | 0.1 |
飲料酒 | 萬升 | 5027.9 | 5409.4 | -7.1 |
家具 | 萬件 | 167.8 | 194.1 | -13.5 |
電子元件 | 萬隻 | 330505 | 310294 | 6.5 |
印製電路板 | 萬平方米 | 679.9 | 689.2 | -1.4 |
發電量 | 萬千瓦時 | 939507 | 1008132 | -6.8 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 778995 | 847521 | -8.1 |
水電 | 萬千瓦時 | 160512 | 160611 | -0.1 |
二、規模以上工業效益 | 2015年 1-8月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 390 | 366 | 6.6 |
#虧損企業 | 個 | 111 | 104 | 6.7 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 30880 | 27692 | 11.5 |
實現利稅總額 | 萬元 | 735832 | 703479 | 4.6 |
#稅金總額 | 萬元 | 463955 | 421155 | 10.2 |
利潤總額 | 萬元 | 271877 | 282324 | -3.7 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指標名稱 | 計算單位 | 1-9月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 3560540 | 2574389 | 38.3 |
#項目投資 | 萬元 | 2310449 | 1712743 | 34.9 |
房地產開發投資 | 萬元 | 1250091 | 861646 | 45.1 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 17452 | 45544 | -61.7 |
第二產業 | 萬元 | 1244376 | 683744 | 82.0 |
#工業投資 | 萬元 | 1244376 | 666083 | 86.8 |
第三產業 | 萬元 | 2298712 | 1845101 | 24.6 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 1139.7 | 878.8 | 29.7 |
#住宅 | 萬平方米 | 842.4 | 709.7 | 18.7 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 204.3 | 128.6 | 58.9 |
#住宅 | 萬平方米 | 161.8 | 112.8 | 43.4 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 207.9 | 149.5 | 39.1 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 128.5 | 84.2 | 52.6 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 961025 | 732733 | 31.2 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 615428 | 441762 | 39.3 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-9月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 4040655 | 3632086 | 11.2 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 926191 | 845884 | 9.5 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 3748699 | 3370168 | 11.2 |
#限額以上商業 | 萬元 | 859019 | 788247 | 9 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 2889680 | 2581921 | 11.9 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 291957 | 261918 | 11.5 |
#限額以上 | 萬元 | 67173 | 57637 | 16.5 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2833762 | 2536210 | 11.7 |
#城區 | 萬元 | 2540521 | 2282589 | 11.3 |
鄉村 | 萬元 | 1206894 | 1095876 | 10.1 |
商品銷售總額 | 萬元 | 5532494 | 4977622 | 11.1 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 1717613 | 1513437 | 13.5 |
#限額以上 | 萬元 | 1006809 | 882296 | 14.1 |
零售業銷售額 | 萬元 | 3475100 | 3158773 | 10 |
#限額以上 | 萬元 | 849336 | 796701 | 6.6 |
住宿業營業額 | 萬元 | 87504 | 75908 | 15.3 |
#限額以上 | 萬元 | 59259 | 49337 | 20.1 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 252277 | 229504 | 9.9 |
#限額以上 | 萬元 | 36383 | 32588 | 11.6 |
對外貿易、利用外資 | |||
指標名稱 | 計量 | 1-8月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 151572 | 13 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 138761 | 20.7 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 113331 | 21.9 |
??來料加工 | 萬美元 | - | - |
??進料加工 | 萬美元 | 25430 | 15.7 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 49 | -24.6 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 47143 | 7.5 |
??集體企業 | 萬美元 | 63 | 1.6 |
??私營企業 | 萬美元 | 87998 | 30.1 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 22823 | 0.6 |
??日??本 | 萬美元 | 4724 | -18 |
??美??國 | 萬美元 | 28248 | 12.4 |
??歐??盟 | 萬美元 | 17670 | 25.2 |
??東??盟 | 萬美元 | 25678 | 76.7 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 54775 | 23.7 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 23031 | 11.6 |
家具產品 | 萬美元 | 15545 | -3.7 |
橡膠產品 | 萬美元 | 10205 | 14.7 |
工藝品 | 萬美元 | 7212 | 3.1 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 12811 | -33 |
?#一般貿易 | 萬美元 | 5236 | -53.7 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 21 | -81.6 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 22559 | -24.7 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 4819 | -46.1 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 8月 | 1-8月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1348851 | 29.6 | 9516409 | 17.7 |
1、入境遊客 | 人次 | 14453 | -11.6 | 108407 | -3.8 |
外 國 人 | 人次 | 1151 | -52.1 | 7096 | -21.7 |
香港同胞 | 人次 | 11358 | -4.4 | 88102 | 5.2 |
澳門同胞 | 人次 | 1191 | 41.8 | 7388 | -24.8 |
台灣同胞 | 人次 | 753 | -38.7 | 5819 | -42.3 |
2、國內遊客 | 人次 | 1334398 | 30.2 | 9408002 | 18 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 11639 | 7.2 | 90201 | 40.4 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 321 | -3.6 | 1571 | 15 |
#香港 | 人次 | 73 | -16.1 | 157 | -62.7 |
澳門 | 人次 | 69 | -43 | 155 | -55.5 |
台灣 | 人次 | —- | —- | —- | —- |
海外 | 人次 | 179 | 43.2 | 1259 | 113.4 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 264625 | 31.6 | 1794204 | 22 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 65.9 | — | 63.3 | — |
注:本表數據來源於市旅遊局。 |
價 格 指 數 | ||||
指標名稱 | 計算 | 9月 | 1-9月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 102.6 | 101.3 | 1.3 |
#食品類 | % | 105.4 | 104.2 | 4.2 |
煙酒類 | % | 104.5 | 102.5 | 2.5 |
衣著類 | % | 100.1 | 100.5 | 0.5 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 100.8 | 101.9 | 1.9 |
醫療保健和個人用品 | % | 105 | 102.4 | 2.4 |
交通和通訊 | % | 96.4 | 96.5 | -3.5 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 104.9 | 100.4 | 0.4 |
居住類 | % | 99.1 | 97.9 | -2.1 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 678.29 | 8.5 | — | 153.48 | 9 | — |
市直 | 98.1 | 7.9 | — | 56.01 | 7.3 | — |
梅江區 | 44.17 | 8 | 8 | 7.5 | 1.7 | 8 |
梅縣區 | 117.24 | 8.5 | 7 | 33.8 | 5.3 | 7 |
興寧市 | 109.26 | 9 | 4 | 10.47 | 10.8 | 6 |
平遠縣 | 50.42 | 10.2 | 1 | 8.34 | 13 | 5 |
蕉嶺縣 | 50.32 | 8.9 | 5 | 7.86 | 14 | 3 |
大埔縣 | 53.97 | 8.9 | 5 | 8.72 | 14.8 | 2 |
豐順縣 | 67.64 | 9.6 | 2 | 12.78 | 13.3 | 4 |
五華縣 | 91.03 | 9.1 | 3 | 7.99 | 16.4 | 1 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-9月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 356.05 | 38.3 | — | 404.07 | 11.2 | — |
市直 | 6.4 | 19.3 | — | 21.13 | -10.1 | — |
梅江區 | 51.23 | 32.3 | 7 | 65.51 | 11.4 | 7 |
梅縣區 | 84.4 | 40.1 | 3 | 89.83 | 14.7 | 1 |
興寧市 | 52.13 | 35.7 | 5 | 62.36 | 12.6 | 4 |
平遠縣 | 24.09 | 77.5 | 1 | 15.74 | 13.1 | 3 |
蕉嶺縣 | 18.4 | 38.2 | 4 | 23.68 | 11.6 | 6 |
大埔縣 | 43.91 | 30.0 | 8 | 32.07 | 11.9 | 5 |
豐順縣 | 26.75 | 34.5 | 6 | 33.71 | 13.6 | 2 |
五華縣 | 48.73 | 42.7 | 2 | 59.78 | 11.3 | 8 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 138761 | 20.7 | — | 4819 | -46.1 | — |
市直 | 20739 | 25.8 | — | 426 | -88.5 | — |
梅江區 | 20442 | 7.5 | 5 | 95 | -89.5 | 6 |
梅縣區 | 25603 | 50.9 | 2 | 1900 | 43.5 | 3 |
興寧市 | 7055 | -0.6 | 7 | 622 | -48.2 | 5 |
平遠縣 | 10942 | -5.4 | 8 | 367 | 9.2 | 4 |
蕉嶺縣 | 3394 | 52.4 | 1 | 607 | 1586.1 | 1 |
大埔縣 | 15138 | 7.4 | 6 | 0 | -100 | 8 |
豐順縣 | 23021 | 31.3 | 3 | 730 | 204.2 | 2 |
五華縣 | 12428 | 24.4 | 4 | 72 | -92.4 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |