全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-4月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 194.79 | 181.99 | 8 |
第一產業 | 億元 | 32.24 | 30.92 | 4.1 |
第二產業 | 億元 | 71.02 | 66.71 | 9 |
#工業 | 億元 | 59.79 | 56.99 | 8.1 |
第三產業 | 億元 | 91.54 | 84.37 | 8.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 61.68 | 56.9 | 8.9 |
固定資產投資 | 億元 | 139.62 | 101.91 | 37 |
#工業投資 | 億元 | 46.4 | 22.51 | 106.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 175.81 | 159.22 | 10.4 |
進出口總額 | 萬美元 | 36146 | 36485 | -0.9 |
#出口總額 | 萬美元 | 31925 | 30340 | 5.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1732 | 4855 | -64.3 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 23.18 | 18.99 | 22 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 71.53 | 50.24 | 42.4 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 51.08 | 46.17 | 10.6 |
#地稅收入 | 億元 | 23.89 | 20.06 | 19.1 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1513.82 | 1411.98 | 7.2 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 1024.31 | 983.19 | 4.2 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 683.13 | 635.46 | 7.5 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 100.9 | 100 | 0.9 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 97 | 100 | -3.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 23.37 | 22.59 | 3.4 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 13.36 | 12.95 | 3.1 |
備注:金融各項指標1-4月累計數為4月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-4月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 1916887 | 1742544 | 13.4 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 616806 | 569020 | 8.9 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 308459 | 284199 | 8.2 |
重工業 | 萬元 | 308347 | 284821 | 10.9 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 1932062 | 1751045 | 10.3 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 526408 | 489058 | 10.1 |
#煙草 | 萬元 | 196636 | 186599 | 5.1 |
電力 | 萬元 | 109668 | 112498 | -1.9 |
建材 | 萬元 | 62168 | 56223 | 16.5 |
電子信息 | 萬元 | 72157 | 57376 | 27.5 |
機電製造 | 萬元 | 51369 | 44855 | 15.8 |
礦產加工 | 萬元 | 34410 | 31509 | 31.3 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 360108 | 298481 | 20.6 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 243614 | 204430 | 19.2 |
石碣(興寧) | 萬元 | 70754 | 62221 | 17.2 |
東莞塘廈(平遠) | 45740 | 31830 | 43.7 | |
工業增加值 | 萬元 | 79162 | 65051 | 21.7 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 55686 | 46720 | 20.6 |
石碣(興寧) | 13095 | 11057 | 20.7 | |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 10381 | 7274 | 49.2 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-4月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷煙 | 萬支 | 650335 | 679600 | -4.3 |
水泥 | 萬噸 | 439.76 | 383.01 | 14.8 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 13.99 | 24.25 | -42.3 |
飼料 | 萬噸 | 5.21 | 8.14 | -36.1 |
服裝 | 萬件 | 77.5 | 85 | -8.8 |
飲料酒 | 萬升 | 1548.2 | 1624.8 | 0.3 |
家具 | 萬件 | 62.2 | 80.6 | -22.8 |
電子元件 | 萬隻 | 124938.6 | 114564.3 | 9.1 |
印製電路板 | 萬平方米 | 338.8 | 270.5 | 25.2 |
發電量 | 萬千瓦時 | 365840 | 420157 | -12.9 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 334630 | 373741 | -10.5 |
水電 | 萬千瓦時 | 31210 | 46416 | -32.8 |
二、規模以上工業效益 | 2015年 1-3月 | 去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 389 | 389 | 持平 |
#虧損企業 | 個 | 147 | 127 | 15.7 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 17529 | 14924 | 17.5 |
實現利稅總額 | 萬元 | 262219 | 254646 | 3 |
#稅金總額 | 萬元 | 167782 | 159924 | 4.9 |
利潤總額 | 萬元 | 94437 | 94722 | -0.3 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指標名稱 | 計算單位 | 1-4月 累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 1396171 | 1019140 | 37.0 |
#項目投資 | 萬元 | 922748 | 700070 | 31.8 |
房地產開發投資 | 萬元 | 473423 | 319070 | 48.4 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 6391 | 24007 | -73.4 |
第二產業 | 萬元 | 480471 | 225064 | 113.5 |
#工業投資 | 萬元 | 464031 | 225064 | 106.2 |
第三產業 | 萬元 | 909309 | 770069 | 18.1 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 894.2 | 667.2 | 34.0 |
#住宅 | 萬平方米 | 704.3 | 551.6 | 27.7 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 123.7 | 44.8 | 176.0 |
#住宅 | 萬平方米 | 99.9 | 38.6 | 158.8 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 85.8 | 48.2 | 78.0 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 53.4 | 21.8 | 145.0 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 382188 | 227006 | 68.4 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 248579 | 116863 | 112.7 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-4月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1758076.5 | 1592197 | 10.4 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 397083.5 | 373631.7 | 6.3 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 1632774.1 | 1481392.1 | 10.2 |
#限額以上商業 | 萬元 | 367209.2 | 349511.8 | 5.1 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 1265564.9 | 1131880.3 | 11.8 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 125302.4 | 110804.9 | 13.1 |
#限額以上 | 萬元 | 29874.3 | 24119.9 | 23.9 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 1250704.8 | 1127777.1 | 10.9 |
#城區 | 萬元 | 1125634.3 | 1014999.4 | 10.9 |
鄉村 | 萬元 | 507371.7 | 464419.9 | 9.2 |
商品銷售總額 | 萬元 | 2369927 | 2134896 | 11 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 683602 | 599716 | 14 |
#限額以上 | 萬元 | 417869.2 | 358597.8 | 16.5 |
零售業銷售額 | 萬元 | 1548711 | 1412003 | 9.7 |
#限額以上 | 萬元 | 377459 | 353164.3 | 6.9 |
住宿業營業額 | 萬元 | 32740 | 27787 | 17.8 |
#限額以上 | 萬元 | 26432.3 | 20734.5 | 27.5 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 104874 | 95390 | 9.9 |
#限額以上 | 萬元 | 15753.6 | 14342.4 | 9.8 |
對外貿易、利用外資 | |||
指標名稱 | 計量 | 1-3月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 36146 | -0.9 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 31925 | 5.2 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 23026 | 1.2 |
??來料加工 | 萬美元 | ||
??進料加工 | 萬美元 | 8899 | 17.3 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 24 | -14.3 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 14543 | 3.5 |
??集體企業 | 萬美元 | 5 | -64.3 |
??私營企業 | 萬美元 | 16201 | 5.9 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 7402 | 12.7 |
??日??本 | 萬美元 | 1703 | -10 |
??美??國 | 萬美元 | 6852 | -0.1 |
??歐??盟 | 萬美元 | 3052 | -2.3 |
??東??盟 | 萬美元 | 3551 | -3.8 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 13675 | 12 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 6537 | 1.2 |
家具產品 | 萬美元 | 3728 | -8.8 |
橡膠產品 | 萬美元 | 3490 | 2.2 |
工藝品 | 萬美元 | 348 | -40.4 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 4221 | -31.3 |
?#一般貿易 | 萬美元 | 1658 | -47.7 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 7 | -69.6 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 4274 | 70.8 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 1732 | -64.3 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 3月 | 1-3月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 873124 | -0.7 | 3130323 | 10.4 |
1、入境遊客 | 人次 | 12389 | 8 | 37489 | 15.1 |
外 國 人 | 人次 | 927 | -1.4 | 2416 | 31.8 |
香港同胞 | 人次 | 9904 | 11.4 | 30462 | 55.9 |
澳門同胞 | 人次 | 804 | -21.7 | 2526 | -71.6 |
台灣同胞 | 人次 | 753 | 22.8 | 2084 | -9.2 |
2、國內遊客 | 人次 | 860735 | -0.8 | 3092834 | 1.6 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 11140 | 30.6 | 19728 | 40.4 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 48 | -47.8 | 190 | -34.7 |
#香港 | 人次 | 3 | -91.4 | 38 | -70.8 |
澳門 | 人次 | 3 | -80 | 13 | -67.5 |
台灣 | 人次 | — | — | — | — |
海外 | 人次 | 42 | 0 | 139 | -2.1 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 159161.7 | 35.7 | 541244.9 | 35.5 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 60.6 | — | 64.6 | — |
價 格 指 數 | ||||
指標名稱 | 計算 | 4月 | 1-4月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) | % | 101.1 | 100.9 | 0.9 |
#食品類 | % | 104.5 | 104 | 4 |
煙酒類 | % | 99.8 | 100 | 0 |
衣著類 | % | 100.9 | 100.7 | 0.7 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 101.3 | 102.4 | 2.4 |
醫療保健和個人用品 | % | 101.7 | 101.3 | 1.3 |
交通和通訊 | % | 96.3 | 96 | -4 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.5 | 99.1 | -0.9 |
居住類 | % | 97.7 | 97.7 | -2.3 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-3月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-4月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 194.79 | 8 | — | 61.68 | 8.9 | — |
市直 | 32.76 | 2.9 | — | 24.48 | 5.1 | — |
梅江區 | 12.2 | 8.4 | 5 | 2.94 | 10 | 6 |
梅縣區 | 38.82 | 10.5 | 2 | 12.93 | 9.5 | 8 |
興寧市 | 29.47 | 10.8 | 1 | 3.52 | 11.7 | 5 |
平遠縣 | 11.51 | 10.2 | 3 | 3.93 | 21.4 | 1 |
蕉嶺縣 | 14.24 | 7 | 7 | 2.77 | 9.9 | 7 |
大埔縣 | 13.83 | 7 | 7 | 3.42 | 16.5 | 3 |
豐順縣 | 16.74 | 8.6 | 4 | 4.57 | 13.7 | 4 |
五華縣 | 23.42 | 8.1 | 6 | 3.12 | 20.7 | 2 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-4月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-4月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 139.62 | 37 | — | 175.81 | 10.4 | — |
市直 | 3.1 | 53.2 | — | 9.26 | -12.5 | — |
梅江區 | 16.82 | 11.2 | 7 | 27.47 | 11 | 8 |
梅縣區 | 39.45 | 51.0 | 3 | 38.7 | 11.4 | 7 |
興寧市 | 14.07 | 55.6 | 2 | 27.56 | 13.5 | 1 |
平遠縣 | 10.77 | 94.4 | 1 | 7.08 | 12.8 | 3 |
蕉嶺縣 | 2.69 | -49.9 | 8 | 10.01 | 11.7 | 6 |
大埔縣 | 23.75 | 31.6 | 6 | 14.55 | 12.3 | 4 |
豐順縣 | 7.31 | 36.3 | 5 | 15.22 | 13 | 2 |
五華縣 | 21.65 | 41.7 | 4 | 25.96 | 11.9 | 5 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-3月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-3月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 31925 | 5.2 | - | 1732 | -64.3 | - |
市直 | 5874 | 17.8 | - | 426 | -68.2 | - |
梅江區 | 4444 | 2 | 5 | 95 | -89.4 | 5 |
梅縣區 | 5454 | 14.9 | 2 | 471 | -56.3 | 3 |
興寧市 | 1009 | -13.9 | 8 | 544 | 27.7 | 2 |
平遠縣 | 2968 | -2.3 | 7 | 13 | -84.7 | 4 |
蕉嶺縣 | 1316 | -2 | 6 | 0 | - | - |
大埔縣 | 4429 | 251.5 | 1 | 0 | - | - |
豐順縣 | 5070 | 5 | 3 | 119 | 32.2 | 1 |
五華縣 | 1360 | 3.3 | 4 | 64 | -92.6 | 6 |
注:梅江區不含市直。 |