梅州市2019年第4季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 梅州市 | 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 | 重點排汙單位,特殊監管單位 | 2019-10-28 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
2 | 梅州市 | 梅州市三峰環保能源有限公司 | 重點排汙單位,特殊監管單位 | 2019-11-20 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
3 | 梅州市 | 廣州(梅州)產業轉移工業園水質淨化廠 | 重點排汙單位,特殊監管單位 | 2019-12-23 | “三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
4 | 梅州市 | 梅州市好利時實業有限公司 | 重點排汙單位 | 2019-12-27 | 汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
5 | 梅州市 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 重點排汙單位 | 2019-11-26 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
6 | 梅州市 | 梅州市金杯紡織有限公司 | 重點排汙單位 | 2019-10-11 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
7 | 梅州市 | 梅州市梅盛偉業水泥有限公司 | 重點排汙單位 | 2019-12-25 | 汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
8 | 梅州市 | 廣東科倫藥業有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-10-29 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
9 | 梅州市 | 廣東威而信實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-11-21 | 治汙設施運行情況:不正常,描述情況[];汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:不正常,描述情況[無需辦理排汙許可證]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
10 | 梅州市 | 健和包裝實業(梅州)有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-11-28 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:不正常,描述情況[];環評製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
11 | 梅州市 | 廣東康奇力藥業有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-12-11 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
12 | 梅州市 | 梅州市梅縣區恒發建材有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-12-24 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
13 | 梅州市 | 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 | 一般排汙單位 | 2019-11-18 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
14 | 梅州市 | 廣東梅州磁性材料有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-11-27 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:不正常,描述情況[];“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
15 | 梅州市 | 嘉應學院醫學院附屬醫院 | 一般排汙單位 | 2019-12-26 | 汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
16 | 梅州市 | 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-12-06 | 治汙設施運行情況:不正常,描述情況[未生產];汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
17 | 梅州市 | 梅州市日昇橡膠傳動帶有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-12-23 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
18 | 梅州市 | 廣東華盛印刷包裝有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-11-19 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
19 | 梅州市 | 廣東柳菱宏通實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-12-23 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
20 | 梅州市 | 梅州市婦幼保健計劃生育服務中心 | 一般排汙單位 | 2019-11-05 | 環評製度落實:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
21 | 梅州市 | 梅州汽車材料供應有限公司月梅加油站 | 一般排汙單位 | 2019-12-05 | “三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:不正常,描述情況[無需發證];環評製度落實:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
22 | 梅州市 | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-11-19 | 治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
23 | 梅州市 | 廣東天諾民爆有限公司興寧分公司(原華威化工集團) | 一般排汙單位 | 2019-12-05 | 治汙設施運行情況:不正常,描述情況[停產];“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常;汙染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
24 | 梅州市 | 廣東梅州煙葉複烤有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-12-18 | 治汙設施運行情況:不正常,描述情況[];汙染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評製度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常;排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
導出時間:2020/1/6 8:59:17 |