序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 廣東粵電大埔發電有限公司 | 重點排汙單位 | 2018-09-11 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
2 | 梅州蕉華汙水處理有限公司 | 重點排汙單位 | 2018-07-24 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
3 | 廣東梅州煙葉複烤有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-07-17 | 1、治汙設施運行情況:不正常[停產檢修],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
4 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅州南山橋加油站 | 一般排汙單位 | 2018-08-14 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
5 | 廣東大眾金屬有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-09-17 | 1、治汙設施運行情況:不正常[未運行],2、汙染物排放情況:不正常[未運行],3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:不正常[],5、排汙許可證製度落實:不正常[未運行]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
6 | 梅州市嘉興工藝品有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-07-30 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:不正常[]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
7 | 梅州市智美實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-09-13 | 1、治汙設施運行情況:不正常[],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:不正常[不需要辦理排汙許可證]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
8 | 梅州市塔牌耐磨鑄件有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-09-12 | 1、治汙設施運行情況:不正常[],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
9 | 廣東邁科特生物科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-07-24 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
10 | 梅州廣汽華德汽車零部件有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-08-09 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:不正常[項目調試期間,正在辦理]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
11 | 梅州市雨農實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-09-07 | 1、治汙設施運行情況:不正常[],2、汙染物排放情況:不正常[],3、環評製度落實:不正常[正在建設並開展建設項目登記表網上備案工作。],4、“三同時”製度落實:不正常[],5、排汙許可證製度落實:不正常[]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
12 | 梅州嘉和電機科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-08-09 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
13 | 梅州市珍寶金柚實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-09-07 | 1、治汙設施運行情況:不正常[項目在建],2、汙染物排放情況:不正常[項目在建],3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:不正常[項目在建]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
14 | 梅州市新豪尊實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-07-16 | 1、治汙設施運行情況:不正常[],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
15 | 廣東思泊科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-08-23 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
16 | 梅州鑫塔科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-07-13 | 1、治汙設施運行情況:不正常[停產],2、汙染物排放情況:不正常[停產],3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:不正常[停產]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
17 | 梅州市和順人防設備有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-08-20 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:不正常[]。 | 未發現違法行為 | 正常 |
18 | 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 | 一般排汙單位 | 2018-08-31 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
19 | 中石化梅州石油分公司嘉華加油站 | 一般排汙單位 | 2018-09-04 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
20 | 梅州市磁性材料廠 | 一般排汙單位 | 2018-09-14 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:不正常[該廠成立於上世紀六十年代,通過了2000年一控“雙達標”驗收。],4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 正常 |
21 | 梅州市偉景紡織品實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2018-08-16 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:不正常[新增乳膠生產建設項目未進行環評審批],4、“三同時”製度落實:不正常[新增乳膠生產建設項目未進行環評審批],5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 存在違法行為:新增乳膠生產建設項目未進行環評審批 | 立即停止對臨時建築和其配套建設的紡織乳膠液生產線的建設,嚴禁生產廢水外排,下一步將對違法行為作進一步的調查。 |
2018/9/27 |