征收機構:梅州市環境保護局 | |||||||
序號 | 征收時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
序號 | 征收時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
1 | 2017年9月 | 廣東粵電大埔發電有限公司 | 10830 | 22 | 2017年第4季度 | 梅州市好利時實業有限公司 | 190 |
2 | 2017年10月 | 廣東粵電大埔發電有限公司 | 12656 | 23 | 2017年第4季度 | 梅州市梅縣區恒塔旋窯水泥有限公司 | 10756 |
3 | 2017年11月 | 廣東粵電大埔發電有限公司 | 14581 | 24 | 2017年第4季度 | 廣東科倫藥業有限公司 | 2730 |
4 | 2017年第4季度 | 梅州金川醫療廢物集中處置有限公司 | 3533 | 25 | 2017年第4季度 | 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 | 212 |
5 | 2017年8至12月 | 廣東梅州煙葉複烤有限公司 | 650 | 26 | 2017年第4季度 | 梅州市五山建材實業有限公司 | 627 |
6 | 2017年第4季度 | 健和包裝實業(梅州)有限公司 | 645 | 27 | 2017年第4季度 | 廣東省梅州磁性材料有限公司 | 867 |
7 | 2017年第4季度 | 蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司 | 1460 | 28 | 2017年第4季度 | 梅州市鴻利線路板有限公司 | 286 |
8 | 2017年第4季度 | 廣東源源富家酒業有限公司 | 98 | 29 | 2017年第4季度 | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 457 |
9 | 2017年第4季度 | 梅州市裕興食品科技有限公司 | 28 | 30 | 2017全年 | 廣東梅州城南加油站 | 52 |
10 | 2017年第4季度 | 梅州金塔水泥有限公司 | 186674 | 31 | 2017全年 | 廣東梅州江南加油站 | 64 |
11 | 2017年第4季度 | 廣東省梅州市人民醫院 | 418 | 32 | 2017全年 | 廣東梅州嘉華加油站有限公司 | 32 |
12 | 2017年第4季度 | 廣東嘉味鮮食品有限公司 | 19 | 33 | 2017全年 | 廣東梅州長沙加油站 | 24 |
13 | 2017年第4季度 | 廣東金森林實業有限公司 | 222 | 34 | 2017全年 | 廣東梅州城北加油站 | 28 |
14 | 2016年至 2017年10月 |
梅州市中醫醫院(田家炳醫院) | 3941 | 35 | 2017全年 | 梅州汽車材料供應有限公司月梅加油站 | 1260 |
15 | 2017年11、12月 | 梅州市中醫醫院(田家炳醫院) | 74 | 36 | 2017全年 | 廣東梅州麻子崗加油站 | 44 |
16 | 2017年第4季度 | 梅州市梅縣區恒發建材有限公司 | 18842 | 37 | 2017全年 | 廣東梅州梅汕加油站 | 60 |
17 | 2017年第4季度 | 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 | 677 | 38 | 2017全年 | 中國石油廣東梅州南山橋加油站 | 12 |
18 | 2017年第4季度 | 梅州市日昇橡膠傳動帶有限公司 | 1071 | 39 | 2017全年 | 梅州市文強工貿有限公司芹洋加油站 | 28 |
19 | 2017年第4季度 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 7985 | 40 | 2017第4季度 | 廣州(梅州)產業轉移工業園水質淨化廠 | 政策性免征 |
20 | 2017年第4季度 | 梅州迪森生物質能供熱有限公司 | 1081 | 41 | 2017第4季度 | 梅州粵海水務有限公司 | 政策性免征 |
21 | 2017年第4季度 | 廣東華盛印刷包裝有限公司 | 711 | ||||
二○一八年一月二十九日 |