頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市生態環境局 排汙許可信息 梅州市本級企業2013年第一季度排汙費征收金額
歸檔時間:2022-11-17

頁麵已歸檔

梅州市本級企業2013年第一季度排汙費征收金額
來源:本網   時間:2013-04-27 14:56:27   瀏覽:-
字號:

序號 收費產
生時間
單位名稱 合計(元) 序號 收費產
生時間
單位名稱 合計(元)
1 1-3 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 4999 21 1-3 梅州鴻利線路板有限公司 468
2 1-3 博敏電子股份有限公司 345 22 1-3 梅州鴻泰電路板有限公司 1830
3 1-3 冠鋒電子科技(梅州)有限公司 897 23 1-3 梅州金塔水泥有限公司 45456
4 1-3 廣東嘉應製藥股份有限公司 19034 24 1-3 梅州經濟開發區汙水處理廠 19624
5 1-3 廣東柳菱宏通實業有限公司 175 25 1-3 梅州聯進化工有限公司 3873
6 1-12 廣東梅州長沙加油站 600 26 1-12 梅州汽車材料供應有限公司月梅加油站 600
7 1-12 廣東梅州城北加油站 600 27 1-3 梅州市好利時實業有限公司 999
8 1-12 廣東梅州城南加油站 600 28 1-3 梅州市恒暉電子有限公司 804
9 1-12 廣東梅州嘉華加油站有限公司 600 29 1-3 梅州市吉福電子有限公司 756
10 1-12 廣東梅州江南加油站 600 30 1-3 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 1803
11 1-12 廣東梅州麻子崗加油站 600 31 1-3 梅州市嘉味鮮食品有限公司 137
12 1-12 廣東梅州梅汕加油站 600 32 1-12 梅州市金杯紡織有限公司 1088
13 1-3 廣東省梅州市磁性材料廠 2526 33 1-3 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 1092
14 1-3 廣東威華股份有限公司 4041 34 1-3 梅州市垃圾處理場 308
15 1-3 廣東粵嘉電力有限公司 326620 35 1-3 梅州市明珠冶煉有限公司 4571
16 1-3 钜鑫電子技術(梅州)有限公司 1398 36 1-3 梅州市太興織染有限公司 20211
17 1-3 龍宇電子(梅州)有限公司 168 37 1-3 梅州市威華銅箔製造有限公司 1116
18 1-3 梅縣恒發建材有限公司 12945 38 1-3 興寧市金雁電工有限公司 4074
19 1-3 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 9187 39 1-12 中國石油廣東梅州東升工業園加油站 600
20 1-3 梅州高威電子有限公司 667 40 1-12 中國石油廣東梅州南山橋加油站 600
合計(元) 497212