頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市生態環境局 排汙許可信息 梅州市本級企業2012年第三季度排汙費征收金額
歸檔時間:2022-11-17

頁麵已歸檔

梅州市本級企業2012年第三季度排汙費征收金額
來源:本網   時間:2013-04-27 14:51:28   瀏覽:-
字號:

序號 收費產生時間 單位名稱 合計(元) 序號 收費產生時間 單位名稱 合計(元)
1 7-9 博敏電子股份有限公司 192 18 7-9 廣東嘉應製藥股份有限公司 19938
2 7-9 冠鋒電子科技(梅州)有限公司 897 19 7-9 廣東省梅州市磁性材料廠 3236
3 7-9 廣東柳菱宏通實業有限公司 1400 20 7-9 梅州經濟開發區汙水處理廠 24047
4 7-9 廣東威華股份有限公司 4041 21 7-9 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 1032
6 7-9 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 4999 22 7-9 梅州市太興織染有限公司 13452
7 7-9 钜鑫電子技術(梅州)有限公司 828 23 7-9 梅州市垃圾處理場 308
8 7-9 龍宇電子(梅州)有限公司 168 24 7 廣東粵嘉電力有限公司 72820
9 7-9 梅縣恒發建材有限公司 12945 25 8 廣東粵嘉電力有限公司 102369
10 7-9 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 11451 26 9 廣東粵嘉電力有限公司 98012
11 7-9 梅州高威電子有限公司 667 27 7-9 梅州市吉福電子有限公司 882
12 7-9 梅州鴻利線路板有限公司 468 28 7-9 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 1803
13 7-9 梅州鴻泰電路板有限公司 2081 29 7-9 梅州市明珠冶煉有限公司 14840
14 7-9 梅州金塔水泥有限公司 48426 30 7-9 梅州市威華銅箔製造有限公司 1116
15 7-9 梅州聯進化工有限公司 3873 31 7-9 興寧市金雁電工有限公司 4074
16 7-9 梅州市好利時實業有限公司 552 32      
17 7-9 梅州市恒暉電子有限公司 804 33      
合計(元) 451721