頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市生態環境局 排汙許可信息 梅州市本級企業2016年第二季度排汙費征收(開單)情況
歸檔時間:2022-11-17

頁麵已歸檔

征收機構:梅州市環境保護局
梅州市本級企業2016年第二季度排汙費征收(開單)情況
來源:市行政審批科    時間:2016-08-08 17:04:13   瀏覽:-
字號:
序號 征收時段 單位名稱 征收金額
(元)
序號 征收時段 單位名稱 征收金額
(元)
1 2016年4月 廣東粵電大埔發電有限公司 27389 33 2016年第2季度 梅州市恒暉科技股份有限公司 293
2 2016年5月 廣東粵電大埔發電有限公司 62122 34 2016年第2季度 梅州市好利時實業有限公司 28
3 2016年5月 廣東粵嘉電力有限公司 37399 35 2016年7月 梅州市好利時實業有限公司 188
4 2016年4月 廣東粵嘉電力有限公司 43221 36 2016年第2季度 梅州市梅縣區恒發建材有限公司 17447
5 2016年第2季度 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 1035 37 2016年第2季度 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 1145
6 2016年第2季度 博敏電子股份有限公司 841 38 2016年第2季度 梅州金塔水泥有限公司 99257
7 2016年第2季度 梅州華盛電路板有限公司 18 39 2016年第2季度 健和包裝(梅州)實業有限公司 1392
8 2016年第2季度 廣東冠鋒科技股份有限公司 463 40 2016年第2季度 梅州市裕興食品科技有限公司 92
9 2016年第2季度 梅州市梅縣區恒塔旋窯水泥有限公司 9200 41 2016年第2季度 蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司 2210
10 2016年第2季度 梅州裕維電子有限公司 12 42 2015年全年 梅州市飛帆電子有限公司 19
11 2016年第2季度 梅州市金杯紡織有限公司 460 43 2016年第1、2季度 梅州市飛帆電子有限公司 4
12 2016年第2季度 梅州市中聯精密電子有限公司 3 44 2016年第2季度 梅州金川醫療廢物集中處置有限公司 2624
13 2016年第2季度 梅州華達電路板有限公司 97 45 2016年第2季度 钜鑫電子技術(梅州)有限公司 1199
14 2016年第2季度 梅州世亞電子有限公司 3 46 2016年第2季度 梅州聯進化工有限公司 1218
15 2016年第2季度 梅州市山美電子有限公司 6 47 2016年第2季度 廣東華盛印刷包裝有限公司 1178
16 2016年第2季度 龍宇電子(梅州)有限公司 2124 48 2016年第2季度 梅州市科鼎實業有限公司 12
17 2016年第2季度 梅州市科華電子有限公司 51 49 2016年第2季度 梅州市奔創電子有限公司 435
18 2016年第2季度 梅州利裕達電路板有限公司 4 50 2016年第2季度 梅州科興電子有限公司 14
19 2016年第2季度 梅州聯科電路有限公司 63 51 2016年第2季度 梅州市五山建材實業有限公司 1014
20 2016年第2季度 梅州鴻泰電路板有限公司 355 52 2016年第2季度 梅州市威利邦電子科技有限公司 7253
21 2016年第2季度 梅州市鴻宇電路板有限公司 157 53 2016年第2季度 廣東科倫藥業有限公司 3971
22 2016年第2季度 梅州市誌浩電子科技有限公司 108 54 2016年第2季度 廣東冠虹金蔥科技有限公司 128
23 2016年第2季度 梅州市吉福電子有限公司 159 55 2016年第2季度 梅州市聯鑫電子有限公司 69
24 2016年第2季度 梅州市達富多層線路板有限公司 13 56 2016年第2季度 梅州市格蘭沃電子有限公司 64
25 2016年第2季度 梅州泰華電路板有限公司 9 57 2016年第2季度 梅州伊利冷凍食品有限責任公司 12816
26 2016年第2季度 梅州市華禹汙水處理有限公司 47362 58 2016年第2季度 梅州伊利冷凍食品有限責任公司 12816
27 2016年第2季度 梅州珠江啤酒有限公司 6672 59 2016年第2季度 廣東威而信實業有限公司 135
28 2016年第2季度 梅州市日昇橡膠傳動帶有限公司 1272 60 追繳2012年至2015年 梅州市文強工貿有限公司芹洋加油站 92
29 2016年第2季度 梅州鴻利線路板有限公司 175 61 2016年第1、2季度 梅州市金海洋家具有限公司 144
30 2016年7月 梅州鴻利線路板有限公司 141 62 2016年第1季度 梅州國威電子有限公司 8
31 2016年第2季度 廣東省梅州市磁性材料廠 1382 63 2016第1季度 梅州粵海水務有限公司 政策性免征
32 2016年第2季度 廣東嘉應製藥股份有限公司 13548 64 2016第1季度 廣州(梅州)產業轉移工業園水質淨化廠 政策性免征
二○一六年八月五日