頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市生態環境局 排汙許可信息 梅州市本級企業2012年第四季度排汙費征收金額
歸檔時間:2022-11-17

頁麵已歸檔

梅州市本級企業2012年第四季度排汙費征收金額
來源:本網   時間:2013-04-27 14:55:08   瀏覽:-
字號:

序號 收費產生時間 單位名稱 合計(元) 序號 收費產生時間 單位名稱 合計(元)
1 10—12 廣東粵嘉電力有限公司 349756 17 10—12 梅州鴻利線路板有限公司 468
2 10—12 梅州市吉福電子有限公司 775 18 10—12 梅州鴻泰電路板有限公司 1830
3 7-12 廣東梅州煙葉複烤有限公司 18322 19 10—12 梅州金塔水泥有限公司 54363
4 10-12 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 5002 20 10—12 梅州經濟開發區汙水處理廠 34637
5 10—12 博敏電子股份有限公司 192 21 10—12 梅州聯進化工有限公司 3873
6 10—12 冠鋒電子科技(梅州)有限公司 897 22 10—12 梅州市好利時實業有限公司 552
7 10—12 廣東嘉應製藥股份有限公司 21659 23 10—12 梅州市恒暉電子有限公司 804
8 10—12 廣東柳菱宏通實業有限公司 700 24 10—12 興寧市金雁電工有限公司 4074
9 10—12 廣東省梅州市磁性材料廠 2649 25 10—12 梅州市嘉盛成衣洗水有限公司 1803
10 10—12 廣東威華股份有限公司 4041 26 10—12 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 1032
11 11—12 廣東粵嘉電力有限公司 253415 27 10—12 梅州市垃圾處理場 308
12 10—12 钜鑫電子技術(梅州)有限公司 1398 28 10—12 梅州市明珠冶煉有限公司 19877
13 10—12 龍宇電子(梅州)有限公司 168 29 10—12 梅州市太興織染有限公司 13380
14 10—12 梅縣恒發建材有限公司 12945 30 10—12 梅州市威華銅箔製造有限公司 1116
15 10—12 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 9187 31      
16 10—12 梅州高威電子有限公司 667 32      
合計(元) 819890