梅州市2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
1 | 梅州粵海水務有限公司(第二汙水處理廠) | 重點排汙單位,特殊監管單位 | 2019-08-09 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
2 | 中國移動通信集團廣東有限公司梅州分公司 | 重點排汙單位,特殊監管單位 | 2019-08-08 | 1、該儲存場所是移動公司內部儲存廢舊蓄電池倉庫,並不對外承接業務,檢查時未發現異常。 | 未發現違法行為 |
3 | 梅州鴻利線路板有限公司 | 重點排汙單位 | 2019-08-14 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
4 | 梅州金塔水泥有限公司 | 重點排汙單位 | 2019-08-13 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
5 | 興寧市龍江造紙廠 | 重點排汙單位 | 2019-07-29 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
6 | 梅州市吉福電子有限公司 | 重點排汙單位 | 2019-09-20 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
7 | 梅州市智美實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-08-06 | 1、治汙設施運行情況不正常[],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實不正常[]。 | 未發現違法行為 |
8 | 中國石化銷售股份有限公司廣東梅州嘉華加油站 | 一般排汙單位 | 2019-09-19 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
9 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅州南山橋加油站 | 一般排汙單位 | 2019-08-07 | 1、治汙設施運行情況不正常[檢查期間該站對儲油罐進行雙層罐內襯改造,處於停業狀態。],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
10 | 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-09-19 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
11 | 中國石化銷售股份有限公司廣東梅州長沙加油站 | 一般排汙單位 | 2019-08-09 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實不正常[未列入排汙許可證核發]。 | 未發現違法行為 |
12 | 廣東分子態生物股份有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-09-03 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
13 | 廣東天諾民爆有限公司興寧分公司(原華威化工集團) | 一般排汙單位 | 2019-08-23 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
14 | 廣東邁科特生物科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-08-14 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
15 | 梅州市裕興食品科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-07-30 | 1、治汙設施運行情況不正常[因停產停止運行],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
16 | 廣東裕源織造有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-08-06 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
17 | 梅州市綠苗食品有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-09-16 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
18 | 梅州鑫塔科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-09-18 | 1、治汙設施運行情況不正常[因該公司長期停產,設施同步停運],2、汙染物排放情況不正常[長期停運],3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實不正常[]。 | 未發現違法行為 |
19 | 梅州市城市垃圾處理中心 | 一般排汙單位 | 2019-09-29 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
20 | 廣東樺粵農業科技有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-08-22 | 1、治汙設施運行情況不正常[],2、汙染物排放情況不正常[],3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實不正常[]。 | 未發現違法行為 |
21 | 錦信工藝(梅州)有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-09-27 | 1、治汙設施運行情況不正常[因停產設施停運],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實不正常[未發排汙許可證]。 | 未發現違法行為 |
22 | 廣東富家酒實業有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-09-03 | 1、治汙設施運行情況不正常[未生產],2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
23 | 廣東科倫藥業有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-08-22 | 1、治汙設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、汙染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實:已檢查,未發現異常,5、排汙許可證製度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
24 | 廣東清大科技股份有限公司 | 一般排汙單位 | 2019-07-09 | 1、治汙設施運行情況不正常[項目未完成建設已經關閉。],2、汙染物排放情況不正常[項目未完成建設已經關閉。],3、環評製度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”製度落實不正常[項目未完成建設已經關閉。],5、排汙許可證製度落實不正常[項目未完成建設已經關閉。]。 | 未發現違法行為 |
導出時間:2019/9/29 14:57:37 |