經梅州市建築工程中(初)級專業技術資格評審委員會評審,曾偉傑等128人通過工程師職稱評審, 張巧欣等 29人擬通過助理工程師職稱評審,麥俊恒等17人通過技術員職稱評審(名單附後),現予公示。公示期從2020年12月15日至2020年12月21日。公示期間,任何單位和個人如對公示內容有異議,可在公示之日起5日內(以郵戳為準)以書麵形式向梅州市住房和城鄉建設局或梅州市人力資源和社會保障局投訴。單位投訴需加蓋公章,個人投訴需署真實姓名和聯係電話,否則視為無效投訴,不予受理。
受理單位:梅州市住房和城鄉建設局:
受理地址:梅州市江南嘉恒路2號
電話:2263529
郵編:514021
受理單位:梅州市人力資源和社會保障局:
受理地址:梅州市新中路82號
電話:2128309
郵編:514021
附件:
1.2020年梅州市建築工程工程師職稱評審通過人員名單
2.2020年梅州市建築工程助理工程師職稱評審通過人員名單
3.2020年梅州市建築工程技術員職稱評審通過人員名單
梅州市住房和城鄉建設局
2020年12月15日
| 附件1 |
| 2020年梅州市建築工程(工程師)職稱評審擬通過人員名單 |
| 序號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 廣東華鼎新維設計工程有限公司 | 曾偉傑 |
| 2 | 梅州市城市規劃設計院 | 陳金星 |
| 3 | 梅州市城市規劃設計院 | 李聰 |
| 4 | 廣東梅州高新技術產業園區規劃設計室 | 李彩雯 |
| 5 | 梅州市城市規劃設計院 | 宋佳穎 |
| 6 | 梅州市城市規劃設計院 | 溫振燕 |
| 7 | 梅州市城市規劃設計院 | 謝瑜珠 |
| 8 | 廣州黃埔建築設計院有限公司梅州分公司 | 鍾巧雲 |
| 9 | 廣東梅州高新技術產業園區規劃設計室 | 李人可 |
| 10 | 平遠縣規劃編製研究中心 | 鍾明毅 |
| 11 | 大埔縣城鄉規劃設計室 | 楊浩 |
| 12 | 梅州市城市規劃設計院 | 陳戈輝 |
| 13 | 廣東華鼎新維設計工程有限公司 | 劉思源 |
| 14 | 廣東裕盛建設有限公司 | 鄭裕玲 |
| 15 | 廣東創達集團有限公司 | 藍誌亮 |
| 16 | 五華縣公園事務所 | 陳利標 |
| 17 | 梅州市城市規劃設計院 | 陳柳烽 |
| 18 | 深圳市鵬之藝建築設計有限公司梅州分公司 | 侯誌良 |
| 19 | 梅州輝達建築工程有限公司 | 李丹 |
| 20 | 廣東康宏建設工程有限公司 | 王莉 |
| 21 | 廣東正恒建築設計有限公司 | 鍾羅迪 |
| 22 | 廣東睿博建築設計研究有限公司梅州分公司 | 吳錦堂 |
| 23 | 梅州市嘉實機械設備有限公司 | 廖增輝 |
| 24 | 梅州市嘉實機械設備有限公司 | 黃誌輝 |
| 25 | 廣東誠實建設工程設計有限公司 | 何卓應 |
| 26 | 大埔縣公有房屋和保障性住房服務中心 | 羅福深 |
| 27 | 廣東誠實建設工程設計有限公司 | 周偉達 |
| 28 | 梅州市城市規劃設計院 | 張曾萍 |
| 29 | 五華粵海綠源環保有限公司 | 鍾時曉 |
| 30 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 許貴榮 |
| 31 | 梅州市梅縣區建設工程質量安全監督檢測站 | 淩熠 |
| 32 | 梅州市梅縣區建設工程質量安全監督檢測站 | 蔡輝 |
| 33 | 廣東富源科技股份有限公司 | 卓誌根 |
| 34 | 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 | 陳英倫 |
| 35 | 五華縣建設工程質量安全監督檢測站 | 曾偉昌 |
| 36 | 廣東新大華建築工程有限公司 | 朱穎 |
| 37 | 深圳市艾泰克工程谘詢監理有限公司梅州市分公司 | 廖慶軍 |
| 38 | 梅州建鑫工程監理有限公司 | 陳盛煌 |
| 39 | 豐順縣土地房屋征收和安置中心 | 陳武育 |
| 40 | 大埔縣洪佳房地產開發有限公司 | 李天躍 |
| 41 | 廣東粵能工程管理有限公司梅州分公司 | 王雙 |
| 42 | 廣東澤瑞建設工程有限公司 | 邱佳智 |
| 43 | 廣東新大華建築工程有限公司 | 王彬炎 |
| 44 | 廣東康宏建設工程有限公司 | 池安慶 |
| 45 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 鄧美玲 |
| 46 | 梅州市宏廈工程建設監理有限公司 | 徐曉升 |
| 47 | 廣東南光建築工程有限公司 | 陳河傑 |
| 48 | 廣東國沅建設工程有限公司 | 楊樂 |
| 49 | 蕉嶺縣建築節能與科技信息服務中心 | 李瑜萍 |
| 50 | 廣東新大華建築工程有限公司 | 黃鵬輝 |
| 51 | 梅州廣梅產業園投資開發有限公司 | 梁文明 |
| 52 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 田彬 |
| 53 | 梅州豐園建設工程有限公司 | 刁利均 |
| 54 | 興寧市土地房屋征收安置中心 | 徐顯欽 |
| 55 | 梅州建鑫工程監理有限公司 | 王茜妍 |
| 56 | 梅州市正明建設監理有限公司 | 鍾苑 |
| 57 | 廣東騰鷹建設管理有限公司 | 劉文輝 |
| 58 | 廣東宏圖建築設計有限公司 | 侯日輝 |
| 59 | 廣東盛安建設工程有限公司 | 曾紅波 |
| 60 | 廣東騰鷹建設管理有限公司 | 楊文雄 |
| 61 | 廣東粵能工程管理限公司梅州分公司 | 朱朕裕 |
| 62 | 梅州市政府投資建設項目管理中心 | 李劍鵬 |
| 63 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 羅開洪 |
| 64 | 梅州市正明建設監理有限公司 | 林冬冬 |
| 65 | 梅州建鑫工程監理有限公司 | 劉達章 |
| 66 | 梅州粵海水務有限公司 | 張小平 |
| 67 | 廣東誠實建設工程設計有限公司 | 劉桂東 |
| 68 | 梅州富力房地產開發有限公司 | 李靜文 |
| 69 | 梅州市興達建築機械有限公司 | 黃梁華 |
| 70 | 豐順縣建設工程造價站 | 蔡佳程 |
| 71 | 豐順縣財政投資審核中心 | 黎太略 |
| 72 | 建成工程谘詢股份有限公司梅州分公司 | 何慶輝 |
| 73 | 梅州市梅縣區財政局 | 韓美蘭 |
| 74 | 廣東南光建築工程有限公司 | 謝雪蓮 |
| 75 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司梅州分公司 | 李婷婷 |
| 76 | 廣東合潤創展工程有限公司 | 黃龍鵬 |
| 77 | 廣東睿博建築設計研究有限公司梅州分公司 | 郭偉峰 |
| 78 | 廣東宏圖建築設計有限公司 | 林建文 |
| 79 | 廣東華鼎新維設計工程有限公司 | 羅威 |
| 80 | 梅州市長興建築工程有限公司 | 周漢威 |
| 81 | 廣東省豐順縣建築工程公司 | 楊輝武 |
| 82 | 梅州市鼎華建設有限公司 | 黃增春 |
| 83 | 梅州市集力建設有限公司 | 鄒思東 |
| 84 | 廣東齊越實業有限公司 | 吳佳琪 |
| 85 | 梅州市文洪實業有限公司 | 方耿彪 |
| 86 | 廣東齊越實業有限公司 | 許耿標 |
| 87 | 廣東恒昌建設集團有限公司梅縣第一分公司 | 楊廷榮 |
| 88 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 林鋒 |
| 89 | 廣東東眾建設有限公司 | 楊燕娜 |
| 90 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 黃遠輝 |
| 91 | 廣東寶麗華建設工程有限公司 | 鄒錦美 |
| 92 | 大埔縣第二建築工程公司 | 陳麗紅 |
| 93 | 梅州政元建設工程有限公司 | 陳娜 |
| 94 | 廣東鴻瑞建築工程有限公司 | 王利玲 |
| 95 | 廣東安華建設工程有限公司 | 周敏誌 |
| 96 | 廣東省宇安實業有限公司 | 範文希 |
| 97 | 廣東五華一建工程有限公司 | 曾煥鏵 |
| 98 | 蕉嶺縣興業建設工程有限公司 | 徐庭 |
| 99 | 廣東粵晟建設有限公司 | 陳加意 |
| 100 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 楊明冬 |
| 101 | 廣東合興建設有限公司 | 葉捷宮 |
| 102 | 廣東合興建設有限公司 | 林模乾 |
| 103 | 梅州市恒兆建築工程有限公司 | 鄒新輝 |
| 104 | 廣東開元實業有限公司 | 林成東 |
| 105 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 梁土霸 |
| 106 | 廣東五華二建工程有限公司 | 曾波 |
| 107 | 大埔縣城鎮建設工程公司 | 李峰興 |
| 108 | 梅州市文洪實業有限公司 | 劉琴 |
| 109 | 廣東齊越實業有限公司 | 江韶兵 |
| 110 | 梅州市城市規劃設計院 | 楊偉梅 |
| 111 | 廣東正恒建築設計有限公司(原梅縣建築設計院有限公司) | 鄧英哲 |
| 112 | 廣州黃埔建築設計院有限公司梅州分公司 | 潘敏健 |
| 113 | 廣東正恒建築設計有限公司 | 黃洋 |
| 114 | 梅州市城市規劃設計院 | 李丹梅 |
| 115 | 廣東華鼎新維設計工程有限公司 | 徐文彬 |
| 116 | 梅州市政佳建設有限公司 | 童本成 |
| 117 | 興寧市方圓建築工程有限公司 | 陳思華 |
| 118 | 廣東宸熙公路工程有限公司 | 周琨柏 |
| 119 | 梅州市興達建築機械有限公司 | 鄭劍紅 |
| 120 | 廣東齊越實業有限公司 | 張潤隆 |
| 121 | 梅州市長興建築工程有限公司 | 李錫濤 |
| 122 | 廣東宸熙公路工程有限公司 | 溫旺宏 |
| 123 | 梅州市市政建設集團有限公司 | 朱日蘭 |
| 124 | 梅州市政佳建設有限公司 | 丘英豔 |
| 125 | 梅州市市政建設集團有限公司 | 鄧冬霞 |
| 126 | 梅州市永泰實業有限公司 | 李明 |
| 127 | 廣東宸熙公路工程有限公司 | 吳國英 |
| 128 | 梅州市永泰實業有限公司 | 邱創新 |
| 附件2 |
| 2020年梅州市建築工程(助理工程師)職稱評審擬通過人員名單 |
| 序號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 梅州市城市規劃設計院 | 張巧欣 |
| 2 | 廣東魯藝建設工程有限公司 | 黃曉華 |
| 3 | 廣東正恒建築設計有限公司 | 宋君靜 |
| 4 | 梅州市正明建設監理有限公司 | 劉嘉興 |
| 5 | 梅州市梅縣區建設工程質量安全檢測站 | 張煒瑛 |
| 6 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 劉凱 |
| 7 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司 | 黎誌鋒 |
| 8 | 梅州市公共資源交易中心 | 丘燁 |
| 9 | 梅州粵海水務有限公司 | 李富春 |
| 10 | 梅州市城市供排水中心 | 黃福雲 |
| 11 | 梅州粵海水務有限公司 | 葉偉榮 |
| 12 | 梅州時光文化旅遊開發有限公司 | 梁顯穎 |
| 13 | 梅州粵海水務有限公司 | 陳錫婷 |
| 14 | 梅州富力房地產開發有限公司 | 林偉健 |
| 15 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 何亮鋒 |
| 16 | 梅州常安機械有限公司 | 李華勇 |
| 17 | 梅州常安機械有限公司 | 賴維勳 |
| 18 | 梅州常安機械有限公司 | 李娜 |
| 19 | 蕉嶺縣工交建築安裝工程公司 | 林豔 |
| 20 | 梅州市市政建設集團有限公司 | 徐位笑 |
| 21 | 梅州市鴻藝建築工程有限公司 | 李剛 |
| 22 | 廣東鴻宇建築與工程設計顧問有限公司梅州分公司 | 鍾佳俊 |
| 23 | 梅州市城市規劃設計院 | 鍾瑞方 |
| 24 | 廣東正恒建築設計有限公司 | 曾威 |
| 25 | 廣東正恒建築設計有限公司 | 盧曉東 |
| 26 | 梅州市城市規劃設計院 | 張旭傑 |
| 27 | 廣東正恒建築設計有限公司 | 朱捷煌 |
| 28 | 廣東寶麗華建設工程有限公司 | 張桂 |
| 29 | 廣東魯藝建設工程有限公司 | 黃梓榮 |
| 附件3 |
| 2020年梅州市建築工程(技術員)職稱評審擬通過人員名單 |
| 序號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 廣東誠實建設工程設計有限公司 | 麥俊恒 |
| 2 | 梅州德立建築工程有限公司 | 謝信威 |
| 3 | 梅州市城市測繪研究院 | 陳苑萍 |
| 4 | 梅州市正明建設監理有限公司 | 李俊辰 |
| 5 | 梅州市正明建設監理有限公司 | 陳曉聰 |
| 6 | 梅州市正明建設監理有限公司 | 張思鵬 |
| 7 | 深圳市招商工程項目管理有限公司梅州分公司 | 侯維明 |
| 8 | 廣東嘉創生態科技有限公司 | 謝春花 |
| 9 | 廣東至衡工程管理有限公司梅州分公司 | 張利紅 |
| 10 | 深圳市鵬之藝建築設計有限公司梅州分公司 | 徐佳 |
| 11 | 廣東鈞意建築集團有限公司 | 張俞玲 |
| 12 | 廣東鑫諾建設工程有限公司 | 葉景輝 |
| 13 | 梅州市正明建設監理有限公司 | 曾傑 |
| 14 | 廣東佰為建築設計有限公司 | 曾柳 |
| 15 | 廣東鴻宇建築與工程設計顧問有限公司梅州分公司 | 吳彬彬 |
| 16 | 梅州市市政建設集團有限公司 | 鄒桂華 |
| 17 | 梅州市城市規劃設計院 | 洪晴 |