2022年梅州市水務局所屬事業單位梅州市梅州大堤管理處公開招聘考試總成績公示
				
				
					
						來源:本網  
						時間:2023-04-17 17:26:31  
						瀏覽:-
						
					
						
						
						
					
					
						字號:
						大
						中
						小
					
					
				 
				
					  根據《2022年梅州市水務局所屬事業單位梅州市梅州大堤管理處公開招聘人員公告》規定,經過報名、筆試、資格複審、麵試等程序,現將考試總成績公布如下:
序號  | 招聘單位名稱  | 崗位代碼  | 考試準考證號  | 筆試 成績  | 麵試 成績  | 總成績  | 排名  | 是否進入體檢考察  | 備注  | 
1  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100101  | 30202300230  | 89.24  | 76.00  | 83.94  | 1  | 是  |  | 
2  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100101  | 30202300114  | 86.02  | 78.50  | 83.01  | 2  | 否  |  | 
3  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100101  | 30202300226  | 82.81  | 76.50  | 80.29  | 3  | 否  |  | 
4  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100201  | 30202300610  | 86.27  | 82.50  | 84.76  | 1  | 是  |  | 
5  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100201  | 30202300429  | 83.53  | 78.30  | 81.44  | 2  | 否  |  | 
6  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100201  | 30202300604  | 85.63  | 72.20  | 80.26  | 3  | 否  |  | 
7  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100301  | 30202300816  | 86.62  | 83.00  | 85.17  | 1  | 是  |  | 
8  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100301  | 30202300722  | 88.11  | 78.05  | 84.09  | 2  | 否  |  | 
9  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100301  | 30202300729  | 83.18  | 72.65  | 78.97  | 3  | 否  |  | 
10  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100401  | 30202301504  | 85.73  | 83.20  | 84.72  | 1  | 是  |  | 
11  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100401  | 30202301013  | 84.35  | 80.05  | 82.63  | 2  | 否  |  | 
12  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100401  | 30202301128  | 84.76  |  | 50.86  | 3  | 否  | 放棄 麵試  | 
13  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100501  | 30202301918  | 81.72  | 81.05  | 81.45  | 1  | 是  |  | 
14  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100501  | 30202301901  | 77.96  | 73.80  | 76.30  | 2  | 否  |  | 
15  | 梅州市梅州大堤管理處  | 2100501  | 30202301917  | 79.26  |  | 47.56  | 3  | 否  | 放棄 麵試  | 
  注:考生的考試總成績=筆試成績×60%+麵試成績×40%,,按四舍五入保留小數點後兩位數。
梅州市水務局
2023年4月17日