根據《廣東省事業單位公開招聘人員辦法》(省政府令第301號)和《廣東省事業單位2025年集中公開招聘高校畢業生公告》規定,經研究,劃定麵試合格分數線和考試總成績合格分數線分別為60分、60分,現將梅州市技師學院考試總成績及進入體檢人員名單進行公告(詳見附件)。體檢時間、地點另行通知。
梅州市人力資源和社會保障局  
2025年5月24日      
附件:
梅州市技師學院2025年集中公開招聘高校畢業生考試總成績及進入體檢人員名單 
序號  | 招聘單位  | 崗位代碼  | 準考證號  | 筆試成績  | 麵試成績  | 考試總成績  | 崗位排名  | 是否進入體檢  | 備注  | 
1  | 梅州市技師學院  | 2025001080047  | 251080400717  | 72.2  | 81.30  | 76.75  | 1  | 是  | 
  | 
2  | 梅州市技師學院  | 2025001080047  | 251080603429  | 74.3  | 78.20  | 76.25  | 2  | 否  | 
  | 
3  | 梅州市技師學院  | 2025001080047  | 251080401110  | 68.7  | 79.00  | 73.85  | 3  | 否  | 
  | 
4  | 梅州市技師學院  | 2025001080047  | 251081402829  | 69.5  | 71.80  | 70.65  | 4  | 否  | 
  | 
5  | 梅州市技師學院  | 2025002080001  | 251081402501  | 78.1  | 79.70  | 78.90  | 1  | 是  | 
  | 
6  | 梅州市技師學院  | 2025002080001  | 251080500118  | 77.4  | 75.10  | 76.25  | 2  | 否  | 
  | 
7  | 梅州市技師學院  | 2025002080001  | 251081501725  | 73.6  | 70.50  | 72.05  | 3  | 否  | 
  | 
8  | 梅州市技師學院  | 2025002080001  | 251080706217  | 76.4  | 棄考  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 梅州市技師學院  | 2025002080001  | 251080800114  | 75.8  | 棄考  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 梅州市技師學院  | 2025001080048  | 251081103006  | 80.9  | 74.40  | 77.65  | 1  | 是  | 
  | 
11  | 梅州市技師學院  | 2025001080048  | 251081003011  | 72.3  | 81.20  | 76.75  | 2  | 否  | 
  | 
12  | 梅州市技師學院  | 2025001080048  | 251080708703  | 70.5  | 77.50  | 74.00  | 3  | 否  | 
  | 
13  | 梅州市技師學院  | 2025001080048  | 251080900524  | 72.6  | 68.80  | 70.70  | 4  | 否  | 
  | 
注:綜合成績=筆試成績×50%+麵試成績×50%,成績四舍五入保留小數點後2位。