梅州市民政局2024年公開遴選公務員考試總成績公告
來源:本網
時間:2025-01-13 10:45:13
瀏覽:-
字號:
大
中
小
根據《梅州市市直機關2024年公開遴選公務員公告》,經過報名、筆試、資格審核、麵試等程序,現將考試總成績公布如下: |
序號 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試 成績 | 麵試抽簽 序號 | 麵試 成績 | 考試 總成績 | 名次 | 是否入圍考察 |
1 | 24010901 | 240109011730 | 76.08 | 6 | 85.65 | 80.865 | 1 | 是 |
2 | 24010901 | 240109011706 | 82.30 | 4 | 75.00 | 78.650 | 2 | 是 |
3 | 24010901 | 240109011710 | 74.27 | 5 | 72.45 | 73.360 | 3 |
|
4 | 24011001 | 240110011816 | 79.83 | 12 | 83.75 | 81.790 | 1 | 是 |
5 | 24011001 | 240110011830 | 78.21 | 9 | 83.75 | 80.980 | 2 | 是 |
6 | 24011001 | 240110011819 | 77.48 | 8 | 74.65 | 76.065 | 3 | 是 |
7 | 24011001 | 240110011826 | 78.57 | 10 | 71.75 | 75.160 | 4 |
|
8 | 24011001 | 240110011901 | 77.00 | 11 | 73.10 | 75.050 | 5 |
|
9 | 24011001 | 240110011814 | 77.37 | 7 | 72.55 | 74.960 | 6 |
|
注:考試總成績=筆試成績×50%+麵試成績×50%(考試總成績四舍五入保留小數點後3位)
梅州市民政局
2025年1月13日