梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動獎勵的公示
來源:本網
時間:2022-09-16 17:24:34
瀏覽:-
字號:
大
中
小
各福彩銷售場所、綜合管理服務人員:
根據省福彩中心粵彩〔2022〕38號文相關要求和2022年梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動配套方案,省福彩中心和市福彩中心於2022年4月至8月期間開展全省“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動,現將梅州市銷售場所、綜合管理服務人員獎勵情況公示如下:
梅州市8月份梅州市福彩銷售場所獎勵情況
序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額 |
1 | 44070508 | 魏達標 | 一等獎 | 800 |
2 | 44070205 | 鄧強靈 | 一等獎 | 800 |
3 | 44070701 | 饒鵬程 | 一等獎 | 800 |
4 | 44070517 | 劉遠貴 | 一等獎 | 800 |
5 | 44070186 | 賴小燕 | 一等獎 | 800 |
6 | 44070174 | 張敏慧 | 一等獎 | 800 |
7 | 44070242 | 周紅方 | 一等獎 | 800 |
8 | 44070714 | 廖萬達 | 一等獎 | 800 |
9 | 44070201 | 王利珍 | 二等獎 | 600 |
10 | 44070156 | 李玲利 | 二等獎 | 600 |
11 | 44070243 | 廖秀雲 | 二等獎 | 600 |
12 | 44070320 | 林福緒 | 二等獎 | 600 |
13 | 44070604 | 徐位文 | 二等獎 | 600 |
14 | 44070426 | 陳建軍 | 二等獎 | 600 |
15 | 44070514 | 陳科 | 二等獎 | 600 |
16 | 44070159 | 梁瑞英 | 二等獎 | 600 |
17 | 44070821 | 徐宇強 | 二等獎 | 600 |
18 | 44070267 | 陳映真 | 二等獎 | 600 |
19 | 44070139 | 曾素平 | 二等獎 | 600 |
20 | 44070805 | 賴碧春 | 二等獎 | 600 |
21 | 44070104 | 張燈 | 二等獎 | 600 |
22 | 44070162 | 周紅方 | 二等獎 | 600 |
23 | 44070282 | 黃曉萌 | 二等獎 | 600 |
24 | 44070286 | 鄧利珠 | 二等獎 | 600 |
25 | 44070231 | 林奕苗 | 二等獎 | 600 |
26 | 44070262 | 劉利嫦 | 二等獎 | 600 |
27 | 44070163 | 楊鋒康 | 二等獎 | 600 |
28 | 44070204 | 鍾旭英 | 二等獎 | 600 |
29 | 44070407 | 羅雲源 | 二等獎 | 600 |
30 | 44070608 | 丘秋珍 | 二等獎 | 600 |
31 | 44070304 | 曾桂珍 | 二等獎 | 600 |
32 | 44070726 | 曾令清 | 三等獎 | 400 |
33 | 44070285 | 黃思訓 | 三等獎 | 400 |
34 | 44070305 | 沈益平 | 三等獎 | 400 |
35 | 44070192 | 刁華新 | 三等獎 | 400 |
36 | 44070133 | 李秀梅 | 三等獎 | 400 |
37 | 44070504 | 周鬆基 | 三等獎 | 400 |
38 | 44070501 | 賴誌彪 | 三等獎 | 400 |
39 | 44070194 | 楊國新 | 三等獎 | 400 |
40 | 44070273 | 張晉苑 | 三等獎 | 400 |
41 | 44070824 | 李偉東 | 三等獎 | 400 |
42 | 44070724 | 黃賽環 | 三等獎 | 400 |
43 | 44070289 | 宋偉達 | 三等獎 | 400 |
44 | 44070168 | 陳偉宏 | 三等獎 | 400 |
45 | 44070246 | 朱喬 | 三等獎 | 400 |
46 | 44070307 | 姚偉強 | 三等獎 | 400 |
47 | 44070253 | 葉偉欣 | 三等獎 | 400 |
48 | 44070431 | 曾珊 | 三等獎 | 400 |
49 | 44070224 | 吳啟倫 | 三等獎 | 400 |
50 | 44070513 | 張小花 | 三等獎 | 400 |
51 | 44070411 | 謝美玲 | 三等獎 | 400 |
52 | 44070316 | 曾暢 | 三等獎 | 400 |
53 | 44070228 | 王尚浩 | 三等獎 | 400 |
54 | 44070428 | 黃愉青 | 三等獎 | 400 |
55 | 44070607 | 羅秋貞 | 三等獎 | 400 |
56 | 44070158 | 楊金泉 | 三等獎 | 400 |
57 | 44070125 | 黃連發 | 三等獎 | 400 |
58 | 44070419 | 龔雄傑 | 三等獎 | 400 |
59 | 44070818 | 鍾海平 | 三等獎 | 400 |
60 | 44070266 | 周紅方 | 三等獎 | 400 |
61 | 44070129 | 葉東勝 | 三等獎 | 400 |
62 | 44070826 | 丘應平 | 三等獎 | 400 |
63 | 44070135 | 李麗芳 | 三等獎 | 400 |
64 | 44070210 | 趙柳芳 | 三等獎 | 400 |
65 | 44070810 | 陳桂紅 | 三等獎 | 400 |
66 | 44070218 | 王惠 | 三等獎 | 400 |
67 | 44070549 | 李偉蘭 | 三等獎 | 400 |
68 | 44070131 | 王偉輝 | 三等獎 | 400 |
69 | 44070235 | 劉柳森 | 三等獎 | 400 |
70 | 44070237 | 廖發 | 三等獎 | 400 |
71 | 44070601 | 徐靜芳 | 三等獎 | 400 |
72 | 44070176 | 廖瑾 | 三等獎 | 400 |
73 | 44070284 | 劉育芬 | 三等獎 | 400 |
74 | 44070130 | 梁秀珍 | 三等獎 | 400 |
75 | 44070804 | 黃桂玉 | 三等獎 | 400 |
76 | 44070825 | 丘曉舒 | 四等獎 | 200 |
77 | 44070988 | 周偉嶽 | 四等獎 | 200 |
78 | 44070816 | 鄭明珍 | 四等獎 | 200 |
79 | 44070815 | 賴奇生 | 四等獎 | 200 |
80 | 44070126 | 朱慧群 | 四等獎 | 200 |
81 | 44070215 | 梁靜英 | 四等獎 | 200 |
82 | 44070548 | 張育紹 | 四等獎 | 200 |
83 | 44070240 | 陳映明 | 四等獎 | 200 |
84 | 44070248 | 張興華 | 四等獎 | 200 |
85 | 44070101 | 巫晶晶 | 四等獎 | 200 |
86 | 44070161 | 宋潤傑 | 四等獎 | 200 |
87 | 44070264 | 吳小豔 | 四等獎 | 200 |
88 | 44070819 | 林丹 | 四等獎 | 200 |
89 | 44070288 | 劉雪珠 | 四等獎 | 200 |
90 | 44070164 | 蔡小琪 | 四等獎 | 200 |
91 | 44070287 | 鄧小梅 | 四等獎 | 200 |
92 | 44070602 | 王剛 | 四等獎 | 200 |
93 | 44070630 | 朱雪華 | 四等獎 | 200 |
94 | 44070303 | 劉仲海 | 四等獎 | 200 |
95 | 44070502 | 劉桂容 | 四等獎 | 200 |
96 | 44070261 | 廖英良 | 四等獎 | 200 |
97 | 44070610 | 何騰宣 | 四等獎 | 200 |
98 | 44070233 | 何珊 | 四等獎 | 200 |
99 | 44070435 | 羅小龍 | 四等獎 | 200 |
100 | 44070106 | 詹欣檀 | 四等獎 | 200 |
| | | 合計 | 42800 |
梅州市8月份社會網點銷售比拚排名評比獎勵表
序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額 |
1 | 44071008 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
2 | 44071001 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
3 | 44071006 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
4 | 44071011 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
| | | 合計 | 2400 |
梅州市8月份綜合管理服務人員社會網點獎勵情況統計表 |
序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
1 | 44880712 | 李群 | 1 | 100 |
2 | 44880701 | 劉誌輝 | 1 | 100 |
3 | 44880718 | 戴偉煒 | 1 | 100 |
4 | 44880708 | 張琦為 | 1 | 100 |
合計 | 400 |
| 梅州市8月份梅州市綜合管理服務人員獎勵情況統計表(投注站部分) |
| 序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
| 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 合計 |
| 1 | 44880718 | 戴偉煒 | 2 | 1 | 4 | 2 | 200 | 80 | 200 | 100 | 680 |
| 2 | 44880712 | 李群 | 3 | 2 | 4 | 2 | 300 | 160 | 200 | 100 | 860 |
| 3 | 44880716 | 廖萬達 | 2 | 0 | 2 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 300 |
| 4 | 44880710 | 丘莉珍 | 1 | 2 | 5 | 2 | 100 | 160 | 250 | 100 | 710 |
| 5 | 44880701 | 劉誌輝 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 400 | 300 | 200 | 1100 |
| 6 | 44880711 | 姚誌鋒 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 160 | 150 | 50 | 410 |
| 7 | 44880715 | 陳海 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 80 | 100 | 150 | 480 |
| 8 | 44880714 | 餘誌立 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 160 | 250 | 50 | 510 |
| 9 | 44880713 | 朱首慶 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 240 | 250 | 200 | 890 |
| 10 | 44880708 | 張琦為 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 400 | 400 | 300 | 1400 |
| 合計 | 8 | 23 | 44 | 25 | 800 | 1840 | 2200 | 1250 | 7340 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
梅州市投注站4月至8月份全市增幅排名獎勵統計表
序號 | 編號 | 名稱 | 同比增幅 | 獎等 | 獎勵金額 | |
|
1 | 44070104 | 張燈 | 3500.00% | 一等獎 | 3300 | |
2 | 44070187 | 盧雪華 | 1004.62% | 一等獎 | 3300 | |
3 | 44070253 | 葉偉欣 | 954.17% | 一等獎 | 3300 | |
4 | 44070242 | 周紅方 | 593.31% | 一等獎 | 3300 | |
5 | 44070203 | 張健 | 518.18% | 一等獎 | 3300 | |
6 | 44070218 | 王惠 | 463.53% | 一等獎 | 3300 | |
7 | 44070139 | 曾素平 | 428.57% | 一等獎 | 3300 | |
8 | 44070248 | 張興華 | 410.88% | 一等獎 | 3300 | |
9 | 44070130 | 梁秀珍 | 409.73% | 二等獎 | 2300 | |
10 | 44070111 | 陳瑜 | 369.70% | 二等獎 | 2300 | |
11 | 44070820 | 徐貴生 | 363.17% | 二等獎 | 2300 | |
12 | 44070726 | 曾令清 | 331.64% | 二等獎 | 2300 | |
13 | 44070433 | 羅立文 | 329.20% | 二等獎 | 2300 | |
14 | 44070405 | 王卓彬 | 308.70% | 二等獎 | 2300 | |
15 | 44070501 | 賴誌彪 | 297.58% | 二等獎 | 2300 | |
16 | 44070714 | 廖萬達 | 289.56% | 二等獎 | 2300 | |
17 | 44070174 | 張敏慧 | 256.59% | 二等獎 | 2300 | |
18 | 44070818 | 鍾海平 | 251.11% | 二等獎 | 2300 | |
19 | 44070604 | 徐位文 | 236.77% | 二等獎 | 2300 | |
20 | 44070135 | 李麗芳 | 231.08% | 二等獎 | 2300 | |
21 | 44070425 | 肖玲苑 | 222.93% | 二等獎 | 2300 | |
22 | 44070502 | 劉桂容 | 220.83% | 二等獎 | 2300 | |
23 | 44070227 | 鍾玉媚 | 205.52% | 二等獎 | 2300 | |
24 | 44070155 | 葉文玉 | 204.62% | 二等獎 | 2300 | |
25 | 44070303 | 劉仲海 | 203.27% | 二等獎 | 2300 | |
26 | 44070166 | 吳國鋒 | 202.07% | 二等獎 | 2300 | |
27 | 44070601 | 徐靜芳 | 198.81% | 二等獎 | 2300 | |
28 | 44070804 | 黃桂玉 | 185.98% | 二等獎 | 2300 | |
29 | 44070537 | 溫培亮 | 184.29% | 二等獎 | 2300 | |
30 | 44070534 | 曾遠浩 | 174.26% | 二等獎 | 2300 | |
31 | 44070435 | 羅小龍 | 171.05% | 二等獎 | 2300 | |
32 | 44070125 | 黃連發 | 167.34% | 三等獎 | 1500 | |
33 | 44070228 | 王尚浩 | 167.30% | 三等獎 | 1500 | |
34 | 44070128 | 張苑妮 | 164.47% | 三等獎 | 1500 | |
35 | 44070816 | 鄭明珍 | 163.33% | 三等獎 | 1500 | |
36 | 44070246 | 朱喬 | 162.23% | 三等獎 | 1500 | |
37 | 44070514 | 陳科 | 159.22% | 三等獎 | 1500 | |
38 | 44070194 | 楊國新 | 156.27% | 三等獎 | 1500 | |
39 | 44070455 | 廖新榮 | 155.86% | 三等獎 | 1500 | |
40 | 44070434 | 歐陽惠蓮 | 143.21% | 三等獎 | 1500 | |
41 | 44070287 | 鄧小梅 | 142.58% | 三等獎 | 1500 | |
42 | 44070825 | 丘曉舒 | 140.00% | 三等獎 | 1500 | |
43 | 44070176 | 廖瑾 | 139.37% | 三等獎 | 1500 | |
44 | 44070826 | 丘應平 | 137.92% | 三等獎 | 1500 | |
45 | 44070219 | 王鈞明 | 137.01% | 三等獎 | 1500 | |
46 | 44070328 | 王召平 | 133.98% | 三等獎 | 1500 | |
47 | 44070532 | 張麗芳 | 130.91% | 三等獎 | 1500 | |
48 | 44070108 | 餘蘭秀 | 126.25% | 三等獎 | 1500 | |
49 | 44070307 | 姚偉強 | 126.21% | 三等獎 | 1500 | |
50 | 44070819 | 林丹 | 125.83% | 三等獎 | 1500 | |
51 | 44070212 | 楊玉芬 | 117.07% | 三等獎 | 1500 | |
52 | 44070192 | 刁華新 | 115.81% | 三等獎 | 1500 | |
53 | 44070255 | 鄒愛輝 | 111.89% | 三等獎 | 1500 | |
54 | 44070717 | 鄭偉華 | 110.68% | 三等獎 | 1500 | |
55 | 44070508 | 魏達標 | 110.18% | 三等獎 | 1500 | |
56 | 44070419 | 龔雄傑 | 109.22% | 三等獎 | 1500 | |
57 | 44070109 | 李楠 | 108.10% | 三等獎 | 1500 | |
58 | 44070282 | 黃曉萌 | 106.57% | 三等獎 | 1500 | |
59 | 44070145 | 王靜 | 103.79% | 三等獎 | 1500 | |
60 | 44070305 | 沈益平 | 102.89% | 三等獎 | 1500 | |
61 | 44070267 | 陳映真 | 101.51% | 三等獎 | 1500 | |
62 | 44070280 | 彭梅香 | 99.62% | 三等獎 | 1500 | |
63 | 44070215 | 梁靜英 | 99.11% | 三等獎 | 1500 | |
64 | 44070272 | 李鑫燕 | 97.38% | 三等獎 | 1500 | |
65 | 44070602 | 王剛 | 93.06% | 三等獎 | 1500 | |
66 | 44070233 | 何珊 | 92.45% | 三等獎 | 1500 | |
67 | 44070224 | 吳啟倫 | 92.43% | 三等獎 | 1500 | |
68 | 44070301 | 鍾誌 | 88.16% | 三等獎 | 1500 | |
69 | 44070172 | 鍾軒文 | 87.96% | 三等獎 | 1500 | |
70 | 44070709 | 童兆琴 | 85.11% | 三等獎 | 1500 | |
71 | 44070156 | 李玲利 | 78.50% | 三等獎 | 1500 | |
72 | 44070207 | 林燕玲 | 78.06% | 三等獎 | 1500 | |
73 | 44070129 | 葉東勝 | 76.98% | 三等獎 | 1500 | |
74 | 44070449 | 羅堅 | 76.92% | 三等獎 | 1500 | |
75 | 44070407 | 羅雲源 | 75.07% | 三等獎 | 1500 | |
| | | | 合計 | 145300 | |
如各投注站有不明白評比活動的,可以和各片區管理員聯係了解,希望大家積極提高銷量,爭取獲得評比獎勵。
梅州市福利彩票發行中心
2022年9月16日