梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動獎勵的公示
來源:本網
時間:2022-08-12 10:49:49
瀏覽:-
字號:
大
中
小
各福彩銷售場所、綜合管理服務人員:
根據省福彩中心粵彩〔2022〕38號文相關要求和2022年梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動配套方案,省福彩中心和市福彩中心於2022年4月至8月期間開展全省“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動,現將梅州市銷售場所、綜合管理服務人員獎勵情況公示如下:
7月份梅州市福彩銷售場所獎勵情況
序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額 |
|
1 | 44070701 | 饒鵬程 | 一等獎 | 800 |
|
2 | 44070186 | 賴小燕 | 一等獎 | 800 |
|
3 | 44070246 | 朱喬 | 一等獎 | 800 |
|
4 | 44070604 | 徐位文 | 一等獎 | 800 |
|
5 | 44070426 | 陳建軍 | 一等獎 | 800 |
|
6 | 44070192 | 刁華新 | 一等獎 | 800 |
|
7 | 44070168 | 陳偉宏 | 一等獎 | 800 |
|
8 | 44070201 | 王利珍 | 一等獎 | 800 |
|
9 | 44070607 | 羅秋貞 | 二等獎 | 600 |
|
10 | 44070726 | 曾令清 | 二等獎 | 600 |
|
11 | 44070205 | 鄧強靈 | 二等獎 | 600 |
|
12 | 44070156 | 李玲利 | 二等獎 | 600 |
|
13 | 44070320 | 林福緒 | 二等獎 | 600 |
|
14 | 44070174 | 張紹康 | 二等獎 | 600 |
|
15 | 44070514 | 陳科 | 二等獎 | 600 |
|
16 | 44070714 | 廖萬達 | 二等獎 | 600 |
|
17 | 44070724 | 黃賽環 | 二等獎 | 600 |
|
18 | 44070517 | 劉遠貴 | 二等獎 | 600 |
|
19 | 44070805 | 賴碧春 | 二等獎 | 600 |
|
20 | 44070242 | 周紅方 | 二等獎 | 600 |
|
21 | 44070231 | 林奕苗 | 二等獎 | 600 |
|
22 | 44070508 | 魏達標 | 二等獎 | 600 |
|
23 | 44070804 | 黃桂玉 | 二等獎 | 600 |
|
24 | 44070243 | 廖秀雲 | 二等獎 | 600 |
|
25 | 44070266 | 周紅方 | 二等獎 | 600 |
|
26 | 44070289 | 宋偉達 | 二等獎 | 600 |
|
27 | 44070161 | 宋潤傑 | 二等獎 | 600 |
|
28 | 44070139 | 曾素平 | 二等獎 | 600 |
|
29 | 44070328 | 王召平 | 二等獎 | 600 |
|
30 | 44070810 | 陳桂紅 | 二等獎 | 600 |
|
31 | 44070988 | 周偉嶽 | 二等獎 | 600 |
|
32 | 44070504 | 周鬆基 | 三等獎 | 400 |
|
33 | 44070305 | 沈益平 | 三等獎 | 400 |
|
34 | 44070304 | 曾桂珍 | 三等獎 | 400 |
|
35 | 44070135 | 李麗芳 | 三等獎 | 400 |
|
36 | 44070204 | 鍾旭英 | 三等獎 | 400 |
|
37 | 44070159 | 梁瑞英 | 三等獎 | 400 |
|
38 | 44070104 | 張燈 | 三等獎 | 400 |
|
39 | 44070102 | 王偉明 | 三等獎 | 400 |
|
40 | 44070111 | 陳瑜 | 三等獎 | 400 |
|
41 | 44070202 | 劉誌輝 | 三等獎 | 400 |
|
42 | 44070821 | 徐宇強 | 三等獎 | 400 |
|
43 | 44070240 | 陳映明 | 三等獎 | 400 |
|
44 | 44070431 | 曾珊 | 三等獎 | 400 |
|
45 | 44070224 | 吳啟倫 | 三等獎 | 400 |
|
46 | 44070228 | 王尚浩 | 三等獎 | 400 |
|
47 | 44070248 | 張興華 | 三等獎 | 400 |
|
48 | 44070285 | 黃思訓 | 三等獎 | 400 |
|
49 | 44070318 | 陳燕群 | 三等獎 | 400 |
|
50 | 44070824 | 李偉東 | 三等獎 | 400 |
|
51 | 44070513 | 張小花 | 三等獎 | 400 |
|
52 | 44070286 | 鄧利珠 | 三等獎 | 400 |
|
53 | 44070167 | 張新明 | 三等獎 | 400 |
|
54 | 44070502 | 劉桂容 | 三等獎 | 400 |
|
55 | 44070235 | 劉柳森 | 三等獎 | 400 |
|
56 | 44070164 | 蔡小琪 | 三等獎 | 400 |
|
57 | 44070218 | 王惠 | 三等獎 | 400 |
|
58 | 44070244 | 林栢升 | 三等獎 | 400 |
|
59 | 44070407 | 羅雲源 | 三等獎 | 400 |
|
60 | 44070816 | 鄭明珍 | 三等獎 | 400 |
|
61 | 44070608 | 丘秋珍 | 三等獎 | 400 |
|
62 | 44070125 | 黃連發 | 三等獎 | 400 |
|
63 | 44070130 | 梁秀珍 | 三等獎 | 400 |
|
64 | 44070173 | 陳美歡 | 三等獎 | 400 |
|
65 | 44070282 | 黃曉萌 | 三等獎 | 400 |
|
66 | 44070267 | 陳映真 | 三等獎 | 400 |
|
67 | 44070307 | 姚偉強 | 三等獎 | 400 |
|
68 | 44070253 | 葉偉欣 | 三等獎 | 400 |
|
69 | 44070262 | 劉利嫦 | 三等獎 | 400 |
|
70 | 44070419 | 龔雄傑 | 三等獎 | 400 |
|
71 | 44070428 | 黃愉青 | 三等獎 | 400 |
|
72 | 44070215 | 梁靜英 | 三等獎 | 400 |
|
73 | 44070221 | 曾秀連 | 三等獎 | 400 |
|
74 | 44070284 | 劉育芬 | 三等獎 | 400 |
|
75 | 44070303 | 劉仲海 | 三等獎 | 400 |
|
76 | 44070311 | 張遠誌 | 三等獎 | 400 |
|
77 | 44070818 | 鍾海平 | 四等獎 | 200 |
|
78 | 44070131 | 王偉輝 | 四等獎 | 200 |
|
79 | 44070264 | 吳小豔 | 四等獎 | 200 |
|
80 | 44070176 | 廖瑾 | 四等獎 | 200 |
|
81 | 44070187 | 盧雪華 | 四等獎 | 200 |
|
82 | 44070273 | 張晉苑 | 四等獎 | 200 |
|
83 | 44070210 | 趙柳芳 | 四等獎 | 200 |
|
84 | 44070523 | 黃妃 | 四等獎 | 200 |
|
85 | 44070820 | 徐貴生 | 四等獎 | 200 |
|
86 | 44070208 | 龔會強 | 四等獎 | 200 |
|
87 | 44070108 | 餘蘭秀 | 四等獎 | 200 |
|
88 | 44070219 | 王鈞明 | 四等獎 | 200 |
|
89 | 44070316 | 曾暢 | 四等獎 | 200 |
|
90 | 44070121 | 饒桂輝 | 四等獎 | 200 |
|
91 | 44070411 | 謝美玲 | 四等獎 | 200 |
|
92 | 44070146 | 古山 | 四等獎 | 200 |
|
93 | 44070128 | 張苑妮 | 四等獎 | 200 |
|
94 | 44070194 | 楊國新 | 四等獎 | 200 |
|
95 | 44070534 | 曾遠浩 | 四等獎 | 200 |
|
96 | 44070435 | 羅小龍 | 四等獎 | 200 |
|
97 | 44070402 | 曾新桓 | 四等獎 | 200 |
|
98 | 44070438 | 吳海威 | 四等獎 | 200 |
|
99 | 44070518 | 黃誌遠 | 四等獎 | 200 |
|
100 | 44070711 | 黃安媚 | 四等獎 | 200 |
|
|
|
| 合計 | 42800 |
|
7月份梅州市綜合管理服務人員獎勵情況統計表 |
序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 合計 |
1 | 44880716 | 廖萬達 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100 | 240 | 0 | 50 | 390 |
2 | 44880712 | 李群 | 2 | 4 | 3 | 3 | 200 | 320 | 150 | 150 | 820 |
3 | 44880708 | 張琦為 | 1 | 1 | 9 | 5 | 100 | 80 | 450 | 250 | 880 |
4 | 44880715 | 陳海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 180 |
5 | 44880714 | 餘誌立 | 2 | 0 | 4 | 4 | 200 | 0 | 200 | 200 | 600 |
6 | 44880710 | 丘莉珍 | 1 | 2 | 8 | 3 | 100 | 160 | 400 | 150 | 810 |
7 | 44880701 | 劉誌輝 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 320 | 400 | 100 | 820 |
8 | 44880711 | 姚誌鋒 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 160 | 250 | 100 | 510 |
9 | 44880718 | 戴偉煒 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 240 | 150 | 150 | 540 |
10 | 44880713 | 朱首慶 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 240 | 200 | 100 | 540 |
合計 | 8 | 23 | 44 | 25 | 800 | 1840 | 2200 | 1250 | 6090 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
7月份社會網點銷售比拚排名評比獎勵表
| 序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額 |
| 1 | 44071008 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
| 2 | 44071001 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
| 3 | 44071006 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
|
|
|
| 合計 | 2400 |
7月份梅州市綜合管理服務人員社會網點獎勵情況統計表 |
序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
1 | 44880712 | 李群 | 1 | 100 |
2 | 44880701 | 劉誌輝 | 1 | 100 |
3 | 44880718 | 戴偉煒 | 1 | 100 |
合計 | 300 |
| | | | | | | | | |
如各投注站有不明白評比活動的,可以和各片區管理員聯係了解,希望大家積極提高銷量,爭取獲得評比獎勵。
梅州市福利彩票發行中心
2022年8月9日