梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動獎勵的公示
來源:梅州市民政局
時間:2022-05-16 17:03:02
瀏覽:-
字號:
大
中
小
各福彩投注站、管理員:
根據省福彩中心粵彩〔2022〕38號文相關要求和2022年梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動配套方案,省福彩中心和市福彩中心於2022年4月至8月期間開展全省“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動,現將梅州市站點、管理員獎勵情況公示如下:
4月份梅州市投注站獎勵情況
序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額(元) |
|
1 | 44071001 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
|
2 | 44071006 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
|
3 | 44071002 | 吳映浩 | 一等獎 | 800 |
|
4 | 44070701 | 饒鵬程 | 一等獎 | 800 |
|
5 | 44070186 | 賴小燕 | 一等獎 | 800 |
|
6 | 44070514 | 陳科 | 一等獎 | 800 |
|
7 | 44070320 | 林福緒 | 一等獎 | 800 |
|
8 | 44071004 | 劉道榮 | 一等獎 | 800 |
|
9 | 44070604 | 徐位文 | 二等獎 | 600 |
|
10 | 44070607 | 羅秋貞 | 二等獎 | 600 |
|
11 | 44070407 | 羅雲源 | 二等獎 | 600 |
|
12 | 44070228 | 王尚浩 | 二等獎 | 600 |
|
13 | 44070205 | 鄧強靈 | 二等獎 | 600 |
|
14 | 44071003 | 吳映浩 | 二等獎 | 600 |
|
15 | 44070517 | 劉遠貴 | 二等獎 | 600 |
|
16 | 44070242 | 周紅方 | 二等獎 | 600 |
|
17 | 44070267 | 陳映真 | 二等獎 | 600 |
|
18 | 44070304 | 曾桂珍 | 二等獎 | 600 |
|
19 | 44070431 | 曾珊 | 二等獎 | 600 |
|
20 | 44070174 | 張紹康 | 二等獎 | 600 |
|
21 | 44070305 | 沈益平 | 二等獎 | 600 |
|
22 | 44070824 | 李偉東 | 二等獎 | 600 |
|
23 | 44070262 | 劉利嫦 | 二等獎 | 600 |
|
24 | 44070285 | 黃思訓 | 二等獎 | 600 |
|
25 | 44070231 | 林奕苗 | 二等獎 | 600 |
|
26 | 44070168 | 陳偉宏 | 二等獎 | 600 |
|
27 | 44070246 | 朱喬 | 二等獎 | 600 |
|
28 | 44070289 | 宋偉達 | 二等獎 | 600 |
|
29 | 44070248 | 張興華 | 二等獎 | 600 |
|
30 | 44070284 | 劉育芬 | 二等獎 | 600 |
|
31 | 44070426 | 陳建軍 | 二等獎 | 600 |
|
32 | 44070104 | 張燈 | 三等獎 | 400 |
|
33 | 44070286 | 鄧利珠 | 三等獎 | 400 |
|
34 | 44070820 | 徐貴生 | 三等獎 | 400 |
|
35 | 44070243 | 廖秀雲 | 三等獎 | 400 |
|
36 | 44070724 | 黃賽環 | 三等獎 | 400 |
|
37 | 44070537 | 溫培亮 | 三等獎 | 400 |
|
38 | 44070204 | 鍾旭英 | 三等獎 | 400 |
|
39 | 44070504 | 周鬆基 | 三等獎 | 400 |
|
40 | 44070172 | 鍾軒文 | 三等獎 | 400 |
|
41 | 44070136 | 楊國營 | 三等獎 | 400 |
|
42 | 44070508 | 魏達標 | 三等獎 | 400 |
|
43 | 44070821 | 徐宇強 | 三等獎 | 400 |
|
44 | 44070219 | 王鈞明 | 三等獎 | 400 |
|
45 | 44070818 | 鍾海平 | 三等獎 | 400 |
|
46 | 44070224 | 吳啟倫 | 三等獎 | 400 |
|
47 | 44070825 | 丘坡 | 三等獎 | 400 |
|
48 | 44070192 | 刁華新 | 三等獎 | 400 |
|
49 | 44070135 | 李麗芳 | 三等獎 | 400 |
|
50 | 44070139 | 曾素平 | 三等獎 | 400 |
|
51 | 44070164 | 蔡小琪 | 三等獎 | 400 |
|
52 | 44070318 | 陳燕群 | 三等獎 | 400 |
|
53 | 44070158 | 楊金泉 | 三等獎 | 400 |
|
54 | 44070266 | 周紅方 | 三等獎 | 400 |
|
55 | 44070328 | 王召平 | 三等獎 | 400 |
|
56 | 44070282 | 黃曉萌 | 三等獎 | 400 |
|
57 | 44070425 | 肖玲苑 | 三等獎 | 400 |
|
58 | 44070608 | 丘秋珍 | 三等獎 | 400 |
|
59 | 44070125 | 黃連發 | 三等獎 | 400 |
|
60 | 44070253 | 葉偉欣 | 三等獎 | 400 |
|
61 | 44070273 | 張晉苑 | 三等獎 | 400 |
|
62 | 44070810 | 陳桂紅 | 三等獎 | 400 |
|
63 | 44070210 | 趙柳芳 | 三等獎 | 400 |
|
64 | 44070411 | 謝美玲 | 三等獎 | 400 |
|
65 | 44070726 | 曾令清 | 三等獎 | 400 |
|
66 | 44070187 | 盧雪華 | 三等獎 | 400 |
|
67 | 44070816 | 鄭明珍 | 三等獎 | 400 |
|
68 | 44070145 | 王靜 | 三等獎 | 400 |
|
69 | 44070261 | 廖英良 | 三等獎 | 400 |
|
70 | 44070264 | 吳小豔 | 三等獎 | 400 |
|
71 | 44070307 | 姚偉強 | 三等獎 | 400 |
|
72 | 44070826 | 丘應平 | 三等獎 | 400 |
|
73 | 44070194 | 楊國新 | 三等獎 | 400 |
|
74 | 44070513 | 張小花 | 三等獎 | 400 |
|
75 | 44070130 | 梁秀珍 | 三等獎 | 400 |
|
76 | 44070805 | 賴碧春 | 四等獎 | 200 |
|
77 | 44070201 | 王利珍 | 四等獎 | 200 |
|
78 | 44070133 | 李秀梅 | 四等獎 | 200 |
|
79 | 44070435 | 羅小龍 | 四等獎 | 200 |
|
80 | 44070419 | 龔雄傑 | 四等獎 | 200 |
|
81 | 44070111 | 陳瑜 | 四等獎 | 200 |
|
82 | 44070804 | 黃桂玉 | 四等獎 | 200 |
|
83 | 44070536 | 李佳華 | 四等獎 | 200 |
|
84 | 44070173 | 陳美歡 | 四等獎 | 200 |
|
85 | 44070131 | 王偉輝 | 四等獎 | 200 |
|
86 | 44070311 | 張遠誌 | 四等獎 | 200 |
|
87 | 44070215 | 梁靜英 | 四等獎 | 200 |
|
88 | 44070532 | 張麗芳 | 四等獎 | 200 |
|
89 | 44070102 | 王偉明 | 四等獎 | 200 |
|
90 | 44070156 | 李玲利 | 四等獎 | 200 |
|
91 | 44070202 | 劉誌輝 | 四等獎 | 200 |
|
92 | 44070534 | 曾遠浩 | 四等獎 | 200 |
|
93 | 44070237 | 廖發 | 四等獎 | 200 |
|
94 | 44070129 | 葉東勝 | 四等獎 | 200 |
|
95 | 44070408 | 朱愛蓮 | 四等獎 | 200 |
|
96 | 44070523 | 黃妃 | 四等獎 | 200 |
|
97 | 44070502 | 劉桂容 | 四等獎 | 200 |
|
98 | 44070121 | 饒桂輝 | 四等獎 | 200 |
|
99 | 44070218 | 王惠 | 四等獎 | 200 |
|
100 | 44070540 | 周繁均 | 四等獎 | 200 |
|
101 | 44070601 | 徐靜芳 | 四等獎 | 200 |
|
|
|
| 合計 | 43000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4月份梅州市管理人員獎勵情況統計表序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 合計 |
1 | 44880701 | 劉誌輝 | 1 | 1 | 9 | 6 | 100 | 80 | 450 | 300 | 930 |
2 | 44880718 | 戴偉煒 | 2 | 1 | 4 | 6 | 200 | 80 | 200 | 300 | 780 |
3 | 44880710 | 丘莉珍 | 2 | 3 | 5 | 2 | 200 | 240 | 250 | 100 | 790 |
4 | 44880716 | 廖萬達 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
5 | 44880712 | 李群 | 1 | 3 | 4 | 2 | 100 | 240 | 200 | 100 | 640 |
6 | 44880711 | 姚誌鋒 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100 | 160 | 150 | 50 | 460 |
7 | 44880715 | 陳海 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 50 | 210 |
8 | 44880714 | 餘誌立 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 240 | 150 | 150 | 540 |
9 | 44880708 | 張琦為 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 560 | 300 | 150 | 1010 |
10 | 44880713 | 朱首慶 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 80 | 400 | 100 | 580 |
合計 | 8 | 23 | 44 | 26 | 800 | 1840 | 2200 | 1300 | 6140 |
如各投注站有不明白評比活動的,可以和各片區管理員聯係了解,希望大家積極提高銷量,爭取獲得評比獎勵。
梅州市福利彩票發行中心
2022年5月16日