梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動獎勵的公示
來源:本網
時間:2021-09-15 11:17:38
瀏覽:-
字號:
大
中
小
各福彩投注站、管理員:
根據省福彩中心粵彩〔2021〕47號文相關要求,省福彩中心於2021年5月至8月期間開展全省“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動,現將梅州市站點、管理員獎勵情況公示如下:
8月份梅州市投注站獎勵情況
序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額 |
|
1 | 44070186 | 賴小燕 | 一等獎 | 800 |
|
2 | 44070517 | 劉遠貴 | 一等獎 | 800 |
|
3 | 44070252 | 周誌銘 | 一等獎 | 800 |
|
4 | 44070607 | 羅秋貞 | 一等獎 | 800 |
|
5 | 44070701 | 饒鵬程 | 一等獎 | 800 |
|
6 | 44070210 | 趙柳芳 | 一等獎 | 800 |
|
7 | 44070201 | 王利珍 | 一等獎 | 800 |
|
8 | 44070426 | 陳建軍 | 二等獎 | 500 |
|
9 | 44070262 | 劉利嫦 | 二等獎 | 500 |
|
10 | 44070304 | 曾桂珍 | 二等獎 | 500 |
|
11 | 44070407 | 羅雲源 | 二等獎 | 500 |
|
12 | 44070318 | 陳燕群 | 二等獎 | 500 |
|
13 | 44070320 | 林福緒 | 二等獎 | 500 |
|
14 | 44070504 | 周鬆基 | 二等獎 | 500 |
|
15 | 44070205 | 鄧強靈 | 二等獎 | 500 |
|
16 | 44070513 | 張小花 | 二等獎 | 500 |
|
17 | 44070824 | 李偉東 | 二等獎 | 500 |
|
18 | 44070821 | 徐宇強 | 二等獎 | 500 |
|
19 | 44070508 | 魏達標 | 二等獎 | 500 |
|
20 | 44070286 | 鄧利珠 | 二等獎 | 500 |
|
21 | 44070411 | 謝美玲 | 二等獎 | 500 |
|
22 | 44070231 | 林奕苗 | 二等獎 | 500 |
|
23 | 44070168 | 陳偉宏 | 二等獎 | 500 |
|
24 | 44070316 | 曾暢 | 二等獎 | 500 |
|
25 | 44070604 | 徐位文 | 二等獎 | 500 |
|
26 | 44070243 | 廖秀雲 | 二等獎 | 500 |
|
27 | 44070285 | 黃思訓 | 二等獎 | 500 |
|
28 | 44070408 | 朱愛蓮 | 二等獎 | 500 |
|
29 | 44070204 | 鍾旭英 | 三等獎 | 300 |
|
30 | 44070202 | 劉誌輝 | 三等獎 | 300 |
|
31 | 44070431 | 曾珊 | 三等獎 | 300 |
|
32 | 44070311 | 張遠誌 | 三等獎 | 300 |
|
33 | 44070724 | 黃賽環 | 三等獎 | 300 |
|
34 | 44070235 | 劉柳森 | 三等獎 | 300 |
|
35 | 44070305 | 沈益平 | 三等獎 | 300 |
|
36 | 44070608 | 丘秋珍 | 三等獎 | 300 |
|
37 | 44070121 | 饒桂輝 | 三等獎 | 300 |
|
38 | 44070208 | 龔會強 | 三等獎 | 300 |
|
39 | 44070240 | 溫鑫玲 | 三等獎 | 300 |
|
40 | 44070290 | 林冬 | 三等獎 | 300 |
|
41 | 44070189 | 藍仕嬌 | 三等獎 | 300 |
|
42 | 44070224 | 吳啟倫 | 三等獎 | 300 |
|
43 | 44070261 | 廖英良 | 三等獎 | 300 |
|
44 | 44070328 | 王召平 | 三等獎 | 300 |
|
45 | 44070704 | 張頌文 | 三等獎 | 300 |
|
46 | 44070181 | 丘保花 | 三等獎 | 300 |
|
47 | 44070127 | 張玉苑 | 三等獎 | 300 |
|
48 | 44070174 | 張紹康 | 三等獎 | 300 |
|
49 | 44070535 | 周國強 | 三等獎 | 300 |
|
50 | 44070102 | 王偉明 | 三等獎 | 300 |
|
51 | 44070126 | 朱慧群 | 三等獎 | 300 |
|
52 | 44070288 | 劉雪珠 | 三等獎 | 300 |
|
53 | 44070133 | 李秀梅 | 三等獎 | 300 |
|
54 | 44070135 | 李麗芳 | 三等獎 | 300 |
|
55 | 44070173 | 陳美歡 | 三等獎 | 300 |
|
56 | 44070267 | 陳映真 | 三等獎 | 300 |
|
57 | 44070284 | 劉育芬 | 三等獎 | 300 |
|
58 | 44070514 | 陳科 | 三等獎 | 300 |
|
59 | 44070523 | 黃妃 | 三等獎 | 300 |
|
60 | 44070536 | 李佳華 | 三等獎 | 300 |
|
61 | 44070159 | 梁瑞英 | 三等獎 | 300 |
|
62 | 44070255 | 鄒愛輝 | 三等獎 | 300 |
|
63 | 44070266 | 周紅方 | 三等獎 | 300 |
|
64 | 44070610 | 何騰宣 | 三等獎 | 300 |
|
65 | 44070156 | 李玲利 | 三等獎 | 300 |
|
66 | 44070158 | 楊金泉 | 三等獎 | 300 |
|
67 | 44070223 | 張順生 | 三等獎 | 300 |
|
68 | 44070246 | 朱喬 | 三等獎 | 300 |
|
69 | 44070248 | 張興華 | 三等獎 | 300 |
|
70 | 44070807 | 陳越輝 | 三等獎 | 300 |
|
|
|
| 合計 | 28700 |
|
8月份梅州市管理員獎勵情況統計表 |
序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 合計 |
1 | 44880712 | 李群 | 4 | 1 | 4 | 800 | 150 | 400 | 1350 |
2 | 44880718 | 戴偉煒 | 1 | 3 | 4 | 200 | 450 | 400 | 1050 |
3 | 44880715 | 陳海 | 1 | 1 | 1 | 200 | 150 | 100 | 450 |
4 | 44880716 | 廖萬達 | 1 | 0 | 2 | 200 | 0 | 200 | 400 |
5 | 44880714 | 餘誌立 | 0 | 4 | 1 | 0 | 600 | 100 | 700 |
6 | 44880708 | 張琦為 | 0 | 3 | 10 | 0 | 450 | 1000 | 1450 |
7 | 44880711 | 姚誌鋒 | 0 | 4 | 3 | 0 | 600 | 300 | 900 |
8 | 44880713 | 朱首慶 | 0 | 2 | 2 | 0 | 300 | 200 | 500 |
9 | 44880710 | 丘莉珍 | 0 | 2 | 6 | 0 | 300 | 600 | 900 |
10 | 44880701 | 劉誌輝 | 0 | 1 | 9 | 0 | 150 | 900 | 1050 |
合計 | 7 | 21 | 42 | 1400 | 3150 | 4200 | 8750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梅州市投注站5月至8月份全市增幅排名獎勵統計表
序號 | 編號 | 名稱 | 同比增幅 | 獎等 | 獎勵金額 |
|
|
1 | 44070223 | 張順生 | 1716.67% | 一等獎 | 1600 |
|
2 | 44070210 | 趙柳芳 | 1095.71% | 一等獎 | 1600 |
|
3 | 44070243 | 廖秀雲 | 775.91% | 一等獎 | 1600 |
|
4 | 44070807 | 陳越輝 | 765.85% | 一等獎 | 1600 |
|
5 | 44070240 | 溫鑫玲 | 650.00% | 一等獎 | 1600 |
|
6 | 44070244 | 林栢升 | 424.51% | 一等獎 | 1600 |
|
7 | 44070426 | 陳建軍 | 404.20% | 一等獎 | 1600 |
|
8 | 44070535 | 周國強 | 391.90% | 二等獎 | 1200 |
|
9 | 44070188 | 劉英平 | 361.08% | 二等獎 | 1200 |
|
10 | 44070411 | 謝美玲 | 356.91% | 二等獎 | 1200 |
|
11 | 44070237 | 廖發 | 327.97% | 二等獎 | 1200 |
|
12 | 44070602 | 王剛 | 245.90% | 二等獎 | 1200 |
|
13 | 44070821 | 徐宇強 | 164.65% | 二等獎 | 1200 |
|
14 | 44070208 | 龔會強 | 150.67% | 二等獎 | 1200 |
|
15 | 44070328 | 王召平 | 147.81% | 二等獎 | 1200 |
|
16 | 44070529 | 陳偉科 | 142.45% | 二等獎 | 1200 |
|
17 | 44070262 | 劉利嫦 | 134.99% | 二等獎 | 1200 |
|
18 | 44070428 | 黃愉青 | 130.09% | 二等獎 | 1200 |
|
19 | 44070209 | 肖鵬 | 125.66% | 二等獎 | 1200 |
|
20 | 44070804 | 黃桂玉 | 122.48% | 二等獎 | 1200 |
|
21 | 44070212 | 楊玉芬 | 115.98% | 二等獎 | 1200 |
|
22 | 44070167 | 張新明 | 104.52% | 二等獎 | 1200 |
|
23 | 44070129 | 葉東勝 | 101.46% | 二等獎 | 1200 |
|
24 | 44070318 | 陳燕群 | 101.31% | 二等獎 | 1200 |
|
25 | 44070106 | 詹欣檀 | 99.07% | 二等獎 | 1200 |
|
26 | 44070286 | 鄧利珠 | 93.41% | 二等獎 | 1200 |
|
27 | 44070288 | 劉雪珠 | 90.71% | 二等獎 | 1200 |
|
28 | 44070818 | 鄧冬華 | 84.90% | 三等獎 | 800 |
|
29 | 44070316 | 曾暢 | 84.66% | 三等獎 | 800 |
|
30 | 44070536 | 李佳華 | 82.50% | 三等獎 | 800 |
|
31 | 44070408 | 朱愛蓮 | 82.10% | 三等獎 | 800 |
|
32 | 44070816 | 鄭明珍 | 80.05% | 三等獎 | 800 |
|
33 | 44070402 | 曾新桓 | 76.74% | 三等獎 | 800 |
|
34 | 44070704 | 張頌文 | 74.34% | 三等獎 | 800 |
|
35 | 44070608 | 丘秋珍 | 72.53% | 三等獎 | 800 |
|
36 | 44070425 | 肖玲苑 | 71.89% | 三等獎 | 800 |
|
37 | 44070267 | 陳映真 | 70.78% | 三等獎 | 800 |
|
38 | 44070168 | 陳偉宏 | 69.62% | 三等獎 | 800 |
|
39 | 44070717 | 鄭偉華 | 67.96% | 三等獎 | 800 |
|
40 | 44070231 | 林奕苗 | 61.78% | 三等獎 | 800 |
|
41 | 44070305 | 沈益平 | 54.44% | 三等獎 | 800 |
|
42 | 44070303 | 劉仲海 | 52.78% | 三等獎 | 800 |
|
43 | 44070826 | 丘應平 | 50.39% | 三等獎 | 800 |
|
44 | 44070321 | 廖瑩雯 | 49.86% | 三等獎 | 800 |
|
45 | 44070146 | 古山 | 45.52% | 三等獎 | 800 |
|
46 | 44070205 | 鄧強靈 | 45.50% | 三等獎 | 800 |
|
47 | 44070159 | 梁瑞英 | 44.92% | 三等獎 | 800 |
|
48 | 44070194 | 楊國新 | 43.97% | 三等獎 | 800 |
|
49 | 44070285 | 黃思訓 | 42.78% | 三等獎 | 800 |
|
50 | 44070601 | 徐靜芳 | 41.83% | 三等獎 | 800 |
|
51 | 44070311 | 張遠誌 | 41.33% | 三等獎 | 800 |
|
52 | 44070810 | 陳桂紅 | 41.09% | 三等獎 | 800 |
|
53 | 44070824 | 李偉東 | 39.19% | 三等獎 | 800 |
|
54 | 44070289 | 宋偉達 | 38.09% | 三等獎 | 800 |
|
55 | 44070407 | 羅雲源 | 38.00% | 三等獎 | 800 |
|
56 | 44070513 | 張小花 | 36.59% | 三等獎 | 800 |
|
57 | 44070135 | 李麗芳 | 35.86% | 三等獎 | 800 |
|
58 | 44070604 | 徐位文 | 35.73% | 三等獎 | 800 |
|
59 | 44070239 | 李健輝 | 35.14% | 三等獎 | 800 |
|
60 | 44070605 | 張燕群 | 34.63% | 三等獎 | 800 |
|
61 | 44070517 | 劉遠貴 | 30.83% | 三等獎 | 800 |
|
62 | 44070197 | 楊苑玲 | 30.02% | 三等獎 | 800 |
|
63 | 44070158 | 楊金泉 | 25.93% | 三等獎 | 800 |
|
64 | 44070820 | 徐貴生 | 23.07% | 三等獎 | 800 |
|
65 | 44070245 | 李友連 | 22.77% | 三等獎 | 800 |
|
|
|
|
| 合計 | 65600 |
|
如各投注站有不明白評比活動的,可以和各片區管理員聯係了解,希望大家積極提高銷量,爭取獲得評比獎勵。
梅州市福利彩票發行中心
2021年9月14日