梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動獎勵的公示
來源:本網
時間:2021-08-10 15:44:35
瀏覽:-
字號:
大
中
小
各福彩投注站、管理員:
根據省福彩中心粵彩〔2021〕47號文相關要求,省福彩中心於2021年5月至8月期間開展全省“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動,現將梅州市站點、管理員獎勵情況公示如下:
7月份梅州市投注站獎勵情況
序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額(元) | |
1 | 44070701 | 饒鵬程 | 一等獎 | 800 | |
2 | 44070607 | 羅秋貞 | 一等獎 | 800 | |
3 | 44070186 | 賴小燕 | 一等獎 | 800 | |
4 | 44070517 | 劉遠貴 | 一等獎 | 800 | |
5 | 44070201 | 王利珍 | 一等獎 | 800 | |
6 | 44070426 | 陳建軍 | 一等獎 | 800 | |
7 | 44070304 | 曾桂珍 | 一等獎 | 800 | |
8 | 44070318 | 陳燕群 | 二等獎 | 500 | |
9 | 44070411 | 謝美玲 | 二等獎 | 500 | |
| 10 | 44070161 | 宋懷文 | 二等獎 | 500 | |
11 | 44070504 | 周鬆基 | 二等獎 | 500 | |
12 | 44070210 | 趙柳芳 | 二等獎 | 500 | |
13 | 44070290 | 林冬 | 二等獎 | 500 | |
14 | 44070205 | 鄧強靈 | 二等獎 | 500 | |
15 | 44070320 | 林福緒 | 二等獎 | 500 | |
16 | 44070513 | 張小花 | 二等獎 | 500 | |
17 | 44070508 | 魏達標 | 二等獎 | 500 | |
18 | 44070724 | 黃賽環 | 二等獎 | 500 | |
19 | 44070407 | 羅雲源 | 二等獎 | 500 | |
20 | 44070243 | 廖秀雲 | 二等獎 | 500 | |
21 | 44070810 | 陳桂紅 | 二等獎 | 500 | |
22 | 44070261 | 廖英良 | 二等獎 | 500 | |
23 | 44070321 | 廖瑩雯 | 二等獎 | 500 | |
24 | 44070224 | 吳啟倫 | 二等獎 | 500 | |
25 | 44070231 | 林奕苗 | 二等獎 | 500 | |
26 | 44070262 | 劉利嫦 | 二等獎 | 500 | |
27 | 44070285 | 黃思訓 | 二等獎 | 500 | |
28 | 44070431 | 曾珊 | 二等獎 | 500 | |
29 | 44070131 | 王偉輝 | 三等獎 | 300 | |
30 | 44070610 | 何騰宣 | 三等獎 | 300 | |
31 | 44070289 | 宋偉達 | 三等獎 | 300 | |
| 32 | 44070204 | 鍾旭英 | 三等獎 | 300 | |
33 | 44070809 | 陳如基 | 三等獎 | 300 | |
34 | 44070821 | 徐宇強 | 三等獎 | 300 | |
35 | 44070604 | 徐位文 | 三等獎 | 300 | |
36 | 44070316 | 曾暢 | 三等獎 | 300 | |
37 | 44070608 | 丘秋珍 | 三等獎 | 300 | |
38 | 44070824 | 李偉東 | 三等獎 | 300 | |
39 | 44070535 | 周國強 | 三等獎 | 300 | |
40 | 44070192 | 刁華新 | 三等獎 | 300 | |
41 | 44070286 | 鄧利珠 | 三等獎 | 300 | |
42 | 44070825 | 丘坡 | 三等獎 | 300 | |
43 | 44070127 | 張玉苑 | 三等獎 | 300 | |
44 | 44070240 | 溫鑫玲 | 三等獎 | 300 | |
45 | 44070307 | 姚偉強 | 三等獎 | 300 | |
46 | 44070121 | 饒桂輝 | 三等獎 | 300 | |
47 | 44070212 | 楊玉芬 | 三等獎 | 300 | |
48 | 44070125 | 黃連發 | 三等獎 | 300 | |
49 | 44070136 | 楊國營 | 三等獎 | 300 | |
50 | 44070167 | 張新明 | 三等獎 | 300 | |
51 | 44070221 | 曾秀連 | 三等獎 | 300 | |
52 | 44070807 | 陳越輝 | 三等獎 | 300 | |
53 | 44070159 | 梁瑞英 | 三等獎 | 300 | |
54 | 44070208 | 龔會強 | 三等獎 | 300 | |
55 | 44070514 | 陳科 | 三等獎 | 300 | |
56 | 44070521 | 鍾美霞 | 三等獎 | 300 | |
57 | 44070266 | 周紅方 | 三等獎 | 300 | |
58 | 44070288 | 劉雪珠 | 三等獎 | 300 | |
59 | 44070156 | 李玲利 | 三等獎 | 300 | |
60 | 44070284 | 劉育芬 | 三等獎 | 300 | |
61 | 44070223 | 張順生 | 三等獎 | 300 | |
62 | 44070523 | 黃妃 | 三等獎 | 300 | |
63 | 44070274 | 賴梓豪 | 三等獎 | 300 | |
64 | 44070246 | 朱喬 | 三等獎 | 300 | |
65 | 44070249 | 李超平 | 三等獎 | 300 | |
66 | 44070267 | 陳映真 | 三等獎 | 300 | |
| | | 合計 | 27500 | |
7月份梅州市管理員獎勵情況統計表 |
序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 合計 |
1 | 44880716 | 廖萬達 | 1 | 1 | 0 | 200 | 150 | 0 | 350 |
2 | 44880715 | 陳海 | 1 | 0 | 2 | 200 | 0 | 200 | 400 |
| 3 | 44880712 | 李群 | 2 | 3 | 3 | 400 | 450 | 300 | 1150 |
4 | 44880718 | 戴偉煒 | 1 | 3 | 4 | 200 | 450 | 400 | 1050 |
5 | 44880714 | 餘誌立 | 1 | 3 | 1 | 200 | 450 | 100 | 750 |
6 | 44880711 | 姚誌鋒 | 1 | 3 | 2 | 200 | 450 | 200 | 850 |
7 | 44880701 | 劉誌輝 | 0 | 2 | 6 | 0 | 300 | 600 | 900 |
8 | 44880713 | 朱首慶 | 0 | 1 | 6 | 0 | 150 | 600 | 750 |
9 | 44880708 | 張琦為 | 0 | 5 | 10 | 0 | 750 | 1000 | 1750 |
10 | 44880710 | 丘莉珍 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 400 | 400 |
合計 | 7 | 21 | 38 | 1400 | 3150 | 3800 | 8350 |
| | | | | | | | | | | | | | |
如各投注站有不明白評比活動的,可以和各片區管理員聯係了解,希望大家積極提高銷量,爭取獲得評比獎勵。
梅州市福利彩票發行中心
2021年8月6日