梅州市“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動獎勵的公示
來源:本網
時間:2021-07-07 17:31:59
瀏覽:-
字號:
大
中
小
各福彩投注站、管理員:
根據省福彩中心粵彩〔2021〕47號文相關要求,省福彩中心於2021年5月至8月期間開展全省“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動,現將梅州市站點、管理員獎勵情況公示如下:
6月份梅州市投注站獎勵情況
序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額 | |
1 | 44070517 | 劉遠貴 | 一等獎 | 800 | |
2 | 44070701 | 饒鵬程 | 一等獎 | 800 | |
3 | 44070426 | 陳建軍 | 一等獎 | 800 | |
4 | 44070607 | 羅秋貞 | 一等獎 | 800 | |
5 | 44070186 | 賴小燕 | 一等獎 | 800 | |
6 | 44070201 | 王利珍 | 一等獎 | 800 | |
7 | 44070290 | 林 冬 | 一等獎 | 800 | |
8 | 44070821 | 徐宇強 | 二等獎 | 500 | |
9 | 44070504 | 周鬆基 | 二等獎 | 500 | |
10 | 44070205 | 鄧強靈 | 二等獎 | 500 | |
11 | 44070304 | 曾桂珍 | 二等獎 | 500 | |
12 | 44070133 | 李秀梅 | 二等獎 | 500 | |
13 | 44070320 | 林福緒 | 二等獎 | 500 | |
14 | 44070608 | 丘秋珍 | 二等獎 | 500 | |
15 | 44070243 | 廖秀雲 | 二等獎 | 500 | |
16 | 44070262 | 劉利嫦 | 二等獎 | 500 | |
17 | 44070261 | 廖英良 | 二等獎 | 500 | |
18 | 44070513 | 張小花 | 二等獎 | 500 | |
19 | 44070824 | 李偉東 | 二等獎 | 500 | |
20 | 44070158 | 楊金泉 | 二等獎 | 500 | |
21 | 44070229 | 吳誌銘 | 二等獎 | 500 | |
22 | 44070231 | 林奕苗 | 二等獎 | 500 | |
23 | 44070285 | 黃思訓 | 二等獎 | 500 | |
24 | 44070266 | 周紅方 | 二等獎 | 500 | |
25 | 44070168 | 陳偉宏 | 二等獎 | 500 | |
26 | 44070210 | 趙柳芳 | 二等獎 | 500 | |
27 | 44070156 | 李玲利 | 二等獎 | 500 | |
28 | 44070714 | 廖萬達 | 三等獎 | 300 | |
29 | 44070724 | 黃賽環 | 三等獎 | 300 | |
30 | 44070407 | 羅雲源 | 三等獎 | 300 | |
31 | 44070704 | 張頌文 | 三等獎 | 300 | |
32 | 44070219 | 王鈞明 | 三等獎 | 300 | |
33 | 44070286 | 鄧利珠 | 三等獎 | 300 | |
34 | 44070411 | 謝美玲 | 三等獎 | 300 | |
35 | 44070311 | 張遠誌 | 三等獎 | 300 | |
36 | 44070159 | 梁瑞英 | 三等獎 | 300 | |
37 | 44070826 | 丘應平 | 三等獎 | 300 | |
38 | 44070174 | 張紹康 | 三等獎 | 300 | |
39 | 44070604 | 徐位文 | 三等獎 | 300 | |
40 | 44070282 | 黃曉萌 | 三等獎 | 300 | |
41 | 44070810 | 陳桂紅 | 三等獎 | 300 | |
42 | 44070135 | 李麗芳 | 三等獎 | 300 | |
43 | 44070726 | 曾令清 | 三等獎 | 300 | |
44 | 44070246 | 朱 喬 | 三等獎 | 300 | |
45 | 44070328 | 王召平 | 三等獎 | 300 | |
46 | 44070502 | 劉桂容 | 三等獎 | 300 | |
47 | 44070610 | 何騰宣 | 三等獎 | 300 | |
48 | 44070129 | 葉東勝 | 三等獎 | 300 | |
49 | 44070244 | 林栢升 | 三等獎 | 300 | |
50 | 44070318 | 陳燕群 | 三等獎 | 300 | |
51 | 44070202 | 劉誌輝 | 三等獎 | 300 | |
52 | 44070188 | 劉英平 | 三等獎 | 300 | |
53 | 44070249 | 李超平 | 三等獎 | 300 | |
54 | 44070267 | 陳映真 | 三等獎 | 300 | |
55 | 44070428 | 黃愉青 | 三等獎 | 300 | |
56 | 44070289 | 宋偉達 | 三等獎 | 300 | |
57 | 44070208 | 龔會強 | 三等獎 | 300 | |
58 | 44070709 | 童兆琴 | 三等獎 | 300 | |
59 | 44070239 | 李健輝 | 三等獎 | 300 | |
60 | 44070189 | 藍仕嬌 | 三等獎 | 300 | |
61 | 44070240 | 溫鑫玲 | 三等獎 | 300 | |
62 | 44070274 | 賴梓豪 | 三等獎 | 300 | |
63 | 44070284 | 劉育芬 | 三等獎 | 300 | |
64 | 44070523 | 黃 妃 | 三等獎 | 300 | |
65 | 44070192 | 刁華新 | 三等獎 | 300 | |
66 | 44070602 | 王 剛 | 三等獎 | 300 | |
67 | 44070825 | 丘 坡 | 三等獎 | 300 | |
| | | 合計 | 27600 | |
6月份梅州市管理員獎勵情況統計表 |
序號 | 管理員代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 合計 |
1 | 44880718 | 戴偉煒 | 1 | 2 | 2 | 200 | 300 | 200 | 700 |
2 | 44880716 | 廖萬達 | 1 | 0 | 5 | 200 | 0 | 500 | 700 |
3 | 44880714 | 餘誌立 | 1 | 0 | 4 | 200 | 0 | 400 | 600 |
4 | 44880715 | 陳 海 | 1 | 0 | 3 | 200 | 0 | 300 | 500 |
5 | 44880712 | 李 群 | 3 | 3 | 3 | 600 | 450 | 300 | 1350 |
6 | 44880713 | 朱首慶 | 0 | 3 | 3 | 0 | 450 | 300 | 750 |
7 | 44880711 | 姚誌鋒 | 0 | 2 | 3 | 0 | 300 | 300 | 600 |
8 | 44880701 | 劉誌輝 | 0 | 4 | 5 | 0 | 600 | 500 | 1100 |
9 | 44880708 | 張琦為 | 0 | 5 | 7 | 0 | 750 | 700 | 1450 |
10 | 44880710 | 丘莉珍 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 | 500 | 650 |
合計 | 7 | 20 | 40 | 1400 | 3000 | 4000 | 8400 |
如各投注站有不明白評比活動的,可以和各片區管理員聯係了解,希望大家積極提高銷量,爭取獲得評比獎勵。
梅州市福利彩票發行中心
2021年7月5日