各福彩投注站管理員:
根據省福彩中心粵彩〔2021〕47號文相關要求,省福彩中心於2021年5月至8月期間開展全省“刮刮樂”即開型福利彩票銷售比拚活動,現將梅州市站點、管理員獎勵情況公示如下:
5月份梅州市投注站獎勵情況
| 序號 | 投注站編號 | 名稱 | 獎等 | 獎勵金額 |
|
| 1 | 44070426 | 陳建軍 | 一等獎 | 800 |
|
| 2 | 44070517 | 劉遠貴 | 一等獎 | 800 |
|
| 3 | 44070607 | 羅秋貞 | 一等獎 | 800 |
|
| 4 | 44070701 | 饒鵬程 | 一等獎 | 800 |
|
| 5 | 44070262 | 劉利嫦 | 一等獎 | 800 |
|
| 6 | 44070411 | 謝美玲 | 一等獎 | 800 |
|
| 7 | 44070186 | 賴小燕 | 一等獎 | 800 |
|
| 8 | 44070535 | 周國強 | 二等獎 | 500 |
|
| 9 | 44070320 | 林福緒 | 二等獎 | 500 |
|
| 10 | 44070289 | 宋偉達 | 二等獎 | 500 |
|
| 11 | 44070205 | 鄧強靈 | 二等獎 | 500 |
|
| 12 | 44070304 | 曾桂珍 | 二等獎 | 500 |
|
| 13 | 44070821 | 徐宇強 | 二等獎 | 500 |
|
| 14 | 44070610 | 何騰宣 | 二等獎 | 500 |
|
| 15 | 44070201 | 王利珍 | 二等獎 | 500 |
|
| 16 | 44070208 | 龔會強 | 二等獎 | 500 |
|
| 17 | 44070286 | 鄧利珠 | 二等獎 | 500 |
|
| 18 | 44070290 | 林冬 | 二等獎 | 500 |
|
| 19 | 44070514 | 陳科 | 二等獎 | 500 |
|
| 20 | 44070285 | 黃思訓 | 二等獎 | 500 |
|
| 21 | 44070266 | 周紅方 | 二等獎 | 500 |
|
| 22 | 44070604 | 徐位文 | 二等獎 | 500 |
|
| 23 | 44070513 | 張小花 | 二等獎 | 500 |
|
| 24 | 44070318 | 陳燕群 | 二等獎 | 500 |
|
| 25 | 44070242 | 周紅方 | 二等獎 | 500 |
|
| 26 | 44070192 | 刁華新 | 二等獎 | 500 |
|
| 27 | 44070159 | 梁瑞英 | 二等獎 | 500 |
|
| 28 | 44070288 | 劉雪珠 | 三等獎 | 300 |
|
| 29 | 44070204 | 鍾旭英 | 三等獎 | 300 |
|
| 30 | 44070243 | 廖秀雲 | 三等獎 | 300 |
|
| 31 | 44070282 | 黃曉萌 | 三等獎 | 300 |
|
| 32 | 44070724 | 黃賽環 | 三等獎 | 300 |
|
| 33 | 44070261 | 廖英良 | 三等獎 | 300 |
|
| 34 | 44070284 | 劉育芬 | 三等獎 | 300 |
|
| 35 | 44070804 | 黃桂玉 | 三等獎 | 300 |
|
| 36 | 44070810 | 陳桂紅 | 三等獎 | 300 |
|
| 37 | 44070816 | 鄭明珍 | 三等獎 | 300 |
|
| 38 | 44070431 | 曾珊 | 三等獎 | 300 |
|
| 39 | 44070239 | 李健輝 | 三等獎 | 300 |
|
| 40 | 44070508 | 魏達標 | 三等獎 | 300 |
|
| 41 | 44070237 | 廖發 | 三等獎 | 300 |
|
| 42 | 44070246 | 朱喬 | 三等獎 | 300 |
|
| 43 | 44070504 | 周鬆基 | 三等獎 | 300 |
|
| 44 | 44070231 | 林奕苗 | 三等獎 | 300 |
|
| 45 | 44070267 | 陳映真 | 三等獎 | 300 |
|
| 46 | 44070168 | 陳偉宏 | 三等獎 | 300 |
|
| 47 | 44070523 | 黃妃 | 三等獎 | 300 |
|
| 48 | 44070608 | 丘秋珍 | 三等獎 | 300 |
|
| 49 | 44070136 | 楊國營 | 三等獎 | 300 |
|
| 50 | 44070233 | 何珊 | 三等獎 | 300 |
|
| 51 | 44070131 | 王偉輝 | 三等獎 | 300 |
|
| 52 | 44070228 | 王尚浩 | 三等獎 | 300 |
|
| 53 | 44070102 | 王偉明 | 三等獎 | 300 |
|
| 54 | 44070167 | 張新明 | 三等獎 | 300 |
|
| 55 | 44070249 | 李超平 | 三等獎 | 300 |
|
| 56 | 44070121 | 饒桂輝 | 三等獎 | 300 |
|
| 57 | 44070127 | 張玉苑 | 三等獎 | 300 |
|
| 58 | 44070537 | 溫培亮 | 三等獎 | 300 |
|
| 59 | 44070210 | 趙柳芳 | 三等獎 | 300 |
|
| 60 | 44070824 | 李偉東 | 三等獎 | 300 |
|
| 61 | 44070129 | 葉東勝 | 三等獎 | 300 |
|
| 62 | 44070156 | 李玲利 | 三等獎 | 300 |
|
| 63 | 44070305 | 沈益平 | 三等獎 | 300 |
|
| 64 | 44070244 | 林栢升 | 三等獎 | 300 |
|
| 65 | 44070199 | 葉坤城 | 三等獎 | 300 |
|
| 66 | 44070226 | 李杏幸 | 三等獎 | 300 |
|
|
|
|
| 合計 | 27300 |
|
5月份梅州市管理員獎勵情況 |
|
序號 | 管理員 代碼 | 管理員姓名 | 獲獎站點個數 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 合計 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 合計 |
1 | 44880714 | 餘誌立 | 2 | 1 | 1 | 4 | 400 | 150 | 100 | 650 |
2 | 44880718 | 戴偉煒 | 1 | 3 | 4 | 8 | 200 | 450 | 400 | 1050 |
3 | 44880715 | 陳海 | 1 | 2 | 0 | 3 | 200 | 300 | 0 | 500 |
4 | 44880716 | 廖萬達 | 1 | 0 | 1 | 2 | 200 | 0 | 100 | 300 |
5 | 44880708 | 張琦為 | 1 | 2 | 12 | 15 | 200 | 300 | 1200 | 1700 |
6 | 44880712 | 李 群 | 1 | 5 | 3 | 9 | 200 | 750 | 300 | 1250 |
7 | 44880711 | 姚誌鋒 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 450 | 100 | 550 |
8 | 44880710 | 何 傑 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 300 | 300 | 600 |
9 | 44880713 | 朱首慶 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 150 | 500 | 650 |
10 | 44880701 | 劉誌輝 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 150 | 900 | 1050 |
合計 | 7 | 20 | 39 | 7 | 1400 | 3000 | 3900 | 8300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如各投注站有不明白評比活動的,可以和各片區管理員聯係了解,希望大家積極提高銷量,爭取獲得評比獎勵。
梅州市福利彩票發行中心
2021年6月7日