| (區號:0753) | |
| 單位 | 電 話 | 
| 梅州市民政局 | 2285611 | 
| 梅州市紀委派駐市民政局紀檢組 | 2283296 | 
| 梅江區 | |
| 梅江區民政局 | 2196865 | 
| 金山街道民政辦 | 2215033 | 
| 西郊街道民政辦 | 2208883 | 
| 江南街道民政辦 | 2271521 | 
| 城北鎮民政辦 | 2361362 | 
| 長沙鎮民政辦 | 2338900 | 
| 三角鎮民政辦 | 2319282 | 
| 西陽鎮民政辦 | 2886765 | 
| 梅縣區 | |
| 梅縣區民政局 | 2589230 | 
| 佘江鎮民政辦 | 2481811 | 
| 水車鎮民政辦 | 2459233 | 
| 梅南鎮民政辦 | 2448622 | 
| 南口鎮民政辦 | 2416918 | 
| 丙村鎮民政辦 | 2858265 | 
| 雁洋鎮民政辦 | 2827820 | 
| 城東鎮民政辦 | 2651123 | 
| 石扇鎮民政辦 | 2682885 | 
| 白渡鎮民政辦 | 2678205 | 
| 大坪鎮民政辦 | 2648374 | 
| 梅西鎮民政辦 | 2618258 | 
| 石坑鎮民政辦 | 2622865 | 
| 鬆口鎮民政辦 | 2765759 | 
| 隆文鎮民政辦 | 2733982 | 
| 桃堯鎮民政辦 | 2733982 | 
| 鬆源鎮民政辦 | 2712366 | 
| 梅西水庫管理局 | 2640018 | 
| 新城辦事處 | 2526006 | 
| 程江鎮民政辦 | 2588820 | 
| 扶大高管會 | 2501915 | 
| 興寧市 | |
| 興寧市民政局 | 3263791 | 
| 興田街道辦民政辦 | 3255365 | 
| 福興街道辦民政辦 | 3338727 | 
| 寧新街道辦民政辦 | 3231861 | 
| 羅浮鎮民政辦 | 3452401 | 
| 石馬鎮民政辦 | 3563486 | 
| 羅崗鎮民政辦 | 3471122 | 
| 大坪鎮民政辦 | 3802248 | 
| 黃槐鎮民政辦 | 3401333 | 
| 黃陂鎮民政辦 | 3431498 | 
| 龍田鎮民政辦 | 3585552 | 
| 新圩鎮民政辦 | 3702873 | 
| 合水鎮民政辦 | 3551228 | 
| 葉塘鎮民政辦 | 3833935 | 
| 新陂鎮民政辦 | 3876571 | 
| 水口鎮民政辦 | 3753345 | 
| 徑南鎮民政辦 | 3631398 | 
| 永和鎮民政辦 | 3603809 | 
| 刁坊鎮民政辦 | 3675213 | 
| 寧中鎮民政辦 | 3392787 | 
| 坭陂鎮民政辦 | 3726280 | 
| 平遠縣 | |
| 平遠縣民政局 | 8830233 | 
| 仁居鎮民政辦 | 8254923 | 
| 差幹鎮民政辦 | 8273204 | 
| 八尺鎮民政辦 | 8233361 | 
| 河頭鎮民政辦 | 8211205 | 
| 中行鎮民政辦 | 8221856 | 
| 東石鎮民政辦 | 8318202 | 
| 泗水鎮民政辦 | 8291117 | 
| 上舉鎮民政辦 | 8281680 | 
| 大柘鎮民政辦 | 8825600 | 
| 石正鎮民政辦 | 8394898 | 
| 長田鎮民政辦 | 8361155 | 
| 熱柘鎮民政辦 | 8341819 | 
| 蕉嶺縣 | |
| 蕉嶺縣民政局 | 7888311 | 
| 蕉城鎮社會事務辦公室 | 7865343 | 
| 長潭鎮社會事務辦公室 | 7850919 | 
| 三圳鎮社會事務辦公室 | 7687108 | 
| 新鋪鎮社會事務辦公室 | 7790552 | 
| 文福鎮社會事務辦公室 | 7520021 | 
| 廣福鎮社會事務辦公室 | 7541514 | 
| 藍坊鎮社會事務辦公室 | 7638375 | 
| 南磜鎮社會事務辦公室 | 7560182 | 
| 蕉華管理區 | 7667133 | 
| 大埔縣 | |
| 大埔縣民政局 | 5539289 | 
| 湖寮鎮民政辦 | 5556299 | 
| 茶陽鎮民政辦 | 5684268 | 
| 高陂鎮民政辦 | 5859184 | 
| 百侯鎮民政辦 | 5760361 | 
| 楓朗鎮民政辦 | 5742163 | 
| 大東鎮民政辦 | 5710193 | 
| 西河鎮民政辦 | 5643881 | 
| 青溪鎮民政辦 | 5620356 | 
| 三河鎮民政辦 | 5400567 | 
| 大麻鎮民政辦 | 5453063 | 
| 銀江鎮民政辦 | 5483018 | 
| 洲瑞鎮民政辦 | 5820314 | 
| 光德鎮民政辦 | 5873009 | 
| 桃源鎮民政辦 | 5899233 | 
| 豐溪林場民政辦 | 5672215 | 
| 豐順縣 | |
| 豐順縣民政局 | 6686131 | 
| 湯坑鎮民政辦 | 6686300 | 
| 湯西鎮民政辦 | 6856354 | 
| 湯南鎮民政辦 | 6524838 | 
| 埔寨鎮民政辦 | 6868806 | 
| 北鬥鎮民政辦 | 6831232 | 
| 豐良鎮民政辦 | 6221433 | 
| 建橋鎮民政辦 | 6250590 | 
| 龍崗鎮民政辦 | 6270451 | 
| 潘田鎮民政辦 | 6470301 | 
| 黃金鎮民政辦 | 6362928 | 
| 留隍鎮民政辦 | 6429366 | 
| 潭江鎮民政辦 | 6343638 | 
| 砂田鎮民政辦 | 6320303 | 
| 小勝鎮民政辦 | 6330188 | 
| 埔寨農場民政辦 | 6573902 | 
| 八鄉山鎮民政辦 | 6880516 | 
| 大龍華鎮民政辦 | 6396082 | 
| 五華縣 | |
| 五華縣民政局 | 4454389 | 
| 橫陂鎮民政辦 | 4352629 | 
| 棉洋鎮民政辦 | 4552103 | 
| 岐嶺鎮民政辦 | 4804993 | 
| 安流鎮民政辦 | 4511702 | 
| 雙華鎮民政辦 | 4271000 | 
| 郭田鎮民政辦 | 4251345 | 
| 華城鎮民政辦 | 4841603 | 
| 潭下鎮民政辦 | 4762229 | 
| 水寨鎮民政辦 | 4453526 | 
| 河東鎮民政辦 | 4316079 | 
| 轉水鎮民政辦 | 4876976 | 
| 華陽鎮民政辦 | 4651361 | 
| 龍村鎮民政辦 | 4626303 | 
| 梅林鎮民政辦 | 4601385 | 
| 周江鎮民政辦 | 4701171 | 
| 長布鎮民政辦 | 4731252 |