頁麵:
    字體:
    對比度:
梅州市人民政府門戶網站 梅州市林業局 財政信息 2014年度梅州市林業局決算公開
2014年度梅州市林業局決算公開
來源:林業局   時間:2015-10-25 09:16:00   瀏覽:-
字號:

收入支出決算總表

部門:梅州市林業局 公開01表

單位:萬元

收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次 1 欄次 2
一、財政撥款收入 1 4463.96 一、一般公共服務支出 29
二、上級補助收入 2 二、外交支出 30
三、事業收入 3 三、國防支出 31
四、經營收入 4 四、公共安全支出 32
五、附屬單位上繳收入 5 五、教育支出 33
六、其他收入 6 0.09 六、科學技術支出 34
7 七、文化體育與傳媒支出 35
8 八、社會保障和就業支出 36 386.55
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 37 23.58
10 十、節能環保支出 38
11 十一、城鄉社區支出 39
12 十二、農林水支出 40 4452.48
13 十三、交通運輸支出 41 20.00
14 十四、資源勘探信息等支出 42
15 十五、商業服務業等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地區支出 45
18 十八、國土海洋氣象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47 31.92
20 二十、糧油物資儲備支出 48
21 二十一、國債還本付息支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 51
本年收入合計 24 4464.04 本年支出合計 52 4914.53
用事業基金彌補收支差額 25 結餘分配 53
年初結轉和結餘 26 4538.14 年末結轉和結餘 54 4137.65
27 55
合計 28 9052.18 合計 56 9052.18

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表

部門:梅州市林業局 公開02表

單位:萬元

項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類 科目名稱
科目編碼
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 4464.04 4463.96 0.09
208 社會保障和就業支出 386.55 386.55
20805 行政事業單位離退休 361.77 361.77
2080501 歸口管理的行政單位離退休 299.34 299.34
2080502 事業單位離退休 62.43 62.43
20808 撫恤 23.70 23.70
2080801 死亡撫恤 23.70 23.70
20899 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08
2089901 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08
210 醫療衛生與計劃生育支出 23.57 23.57
21005 醫療保障 23.57 23.57
2100501 行政單位醫療 21.44 21.44
2100502 事業單位醫療 2.13 2.13
213 農林水支出 4002 4002 4001.91 0.09
21302 林業 3650.87 3650.87 3650.78 0.09
2130201 行政運行 801.04 801.04 800.95 0.09
2130202 一般行政管理事務 48.05 48.05
2130204 林業事業機構 229.37 229.37
2130205 森林培育 559.7 559.7
2130207 森林資源管理 8 8
2130209 森林生態效益補償 445.49 445.49
2130213 林業執法與監督 33.7 33.7
2130232 石油價格改革對林業的補貼 190.09 190.09
2130233 森林保險保費補貼 579.6 579.6
2130234 林業防災減災 270.82 270.82
2130299 其他林業支出 485.01 485.01
21305 扶貧 40 40
2130599 其他扶貧支出 40 40
21362 森林植被恢複費安排的支出 311.13 311.13
2136203 森林培育 56.86 56.86
2136299 其他森林植被恢複費安排的支出 254.27 254.27
214 交通運輸支出 20 20
21404 石油價格改革對交通運輸的補貼 20 20
2140499 石油價格改革補貼其他支出 20 20
221 住房保障支出 31.92 31.92
22102 住房改革支出 31.92 31.92
2210201 住房公積金 31.92 31.92

支出決算表

部門:梅州市林業局 公開03表

單位:萬元

項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類 科目名稱
科目編碼
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 4914.53 1293.08 3621.45
208 社會保障和就業支出 386.55 386.55
20805 行政事業單位離退休 361.77 361.77
2080501 歸口管理的行政單位離退休 299.34 299.34
2080502 事業單位離退休 62.43 62.43
20808 撫恤 23.70 23.70
2080801 死亡撫恤 23.70 23.70
20899 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08
2089901 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08
210 醫療衛生與計劃生育支出 23.57 23.57
21005 醫療保障 23.57 23.57
2100501 行政單位醫療 21.44 21.44
2100502 事業單位醫療 2.13 2.13
213 農林水支出 4452.49 851.04 3601.45
21302 林業 3595.24 851.04 2744.2
2130201 行政運行 851.04 851.04
2130202 一般行政管理事務 124.96 124.96
2130204 林業事業機構 229.37 229.37
2130205 森林培育 56.86 56.86
2130207 森林資源管理 15 15
2130209 森林生態效益補償 333.27 333.27
2130213 林業執法與監督 14.49 14.49
2130232 石油價格改革對林業的補貼 190.09 190.09
2130233 森林保險保費補貼 579.6 579.6
2130234 林業防災減災 27.33 27.33
2130299 其他林業支出 1173.23 1173.23
21305 扶貧 40 40
2130599 其他扶貧支出 40 40
21362 森林植被恢複費安排的支出 817.25 817.25
2136299 其他森林植被恢複費安排的支出 817.25 817.25
214 交通運輸支出 20 20
21404 石油價格改革對交通運輸的補貼 20 20
2140499 石油價格改革補貼其他支出 20 20
221 住房保障支出 31.92 31.92
22102 住房改革支出 31.92 31.92
2210201 住房公積金 31.92 31.92

財政撥款收入支出決算總表

部門:梅州市林業局 公開04表

單位:萬元

收入 支出
項    目 行次 金額 項    目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次 1 欄    次 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 4152.83 一、一般公共服務支出 30
二、政府性基金預算財政撥款 2 311.13 二、外交支出 31
3 三、國防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科學技術支出 35
7 七、文化體育與傳媒支出 36
8 八、社會保障和就業支出 37 386.55 386.55
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 23.58 23.58
10 十、節能環保支出 39
11 十一、城鄉社區支出 40
12 十二、農林水支出 41 4358.24 3541 817.25
13 十三、交通運輸支出 42 20 20
14 十四、資源勘探信息等支出 43
15 十五、商業服務業等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地區支出 46
18 十八、國土海洋氣象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 31.92 31.92
20 二十、糧油物資儲備支出 49
21 二十一、國債還本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51
23 52
本年收入合計 24 4463.96 本年支出合計 53 4820.29 4003.04 817.25
年初財政撥款結轉和結餘 25 4493.99 年末結轉和結餘 54 4137.65 3730.17 407.48
      一般公共預算財政撥款 26 3580.39 55
        政府性基金預算財政撥款 27 913.60 56
28 57
合計 29 8957.94 合計 58 8957.94 7733.21 1224.73

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:市林業局   公開05表

單位:萬元

項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
功能分類

科目編碼

科目名稱
欄次 1 2 3
合計 4,003.04 1,242.99 2,760.05
208 社會保障和就業支出 386.55 386.55  
20805 行政事業單位離退休 361.77 361.77  
2080501 歸口管理的行政單位離退休 299.34 299.34  
2080502 事業單位離退休 62.43 62.43  
20808 撫恤 23.70 23.70  
2080801 死亡撫恤 23.70 23.70  
20899 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08  
2089901 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08  
210 醫療衛生與計劃生育支出 23.57 23.57  
21005 醫療保障 23.57 23.57  
2100501 行政單位醫療 21.44 21.44  
2100502 事業單位醫療 2.13 2.13  
213 農林水支出 4002 800.95 2889.83
21302 林業 3650.87 800.95 2849.83
2130201 行政運行 801.04 800.95  
2130202 一般行政管理事務 48.05   48.05
2130204 林業事業機構 229.37   229.37
2130205 森林培育 559.7   559.7
2130207 森林資源管理 8   8
2130209 森林生態效益補償 445.49   445.49
2130213 林業執法與監督 33.7   33.7
2130232 石油價格改革對林業的補貼 190.09   190.09
2130233 森林保險保費補貼 579.6   579.6
2130234 林業防災減災 270.82   270.82
2130299 其他林業支出 485.01   485.01
21305 扶貧 40   40
2130599 其他扶貧支出 40   40
214 交通運輸支出 20 20 20
21404 石油價格改革對交通運輸的補貼 20 20 20
2140499 石油價格改革補貼其他支出 20 20 20
221 住房保障支出 31.92 31.92  
22102 住房改革支出 31.92 31.92  
2210201 住房公積金 31.92 31.92  

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:       公開06表

單位:萬元

項    目 本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類

科目編碼

科目名稱
欄次 1 2 3
合計 1,242.99 1,157.58 85.41
208 社會保障和就業支出 386.55 386.55  
20805 行政事業單位離退休 361.77 361.77  
2080501 歸口管理的行政單位離退休 299.34 299.34  
2080502 事業單位離退休 62.43 62.43  
20808 撫恤 23.70 23.70  
2080801 死亡撫恤 23.70 23.70  
20899 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08  
2089901 其他社會保障和就業支出 1.08 1.08  
210 醫療衛生與計劃生育支出 23.57 23.57  
21005 醫療保障 23.57 23.57  
2100501 行政單位醫療 21.44 21.44  
2100502 事業單位醫療 2.13 2.13  
213 農林水支出 800.95 715.54 85.41
21302 林業 800.95 715.54 85.41
2130201 行政運行 800.95 715.54 85.41
221 住房保障支出 31.92 31.92  
22102 住房改革支出 31.92 31.92  
2210201 住房公積金 31.92 31.92  

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門: 公開07表

單位:萬元

合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車

購置費

公務用車

運行費

1 2 3 4 5 6
88.84 59.06 1.26 57.8 29.78

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門: 公開08表

單位:萬元

項    目 年初結轉和結餘 本年收入 本年支出 年末結轉和結餘
功能分類 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
科目編碼
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 913.60 311.13 817.25 817.25 407.48
213 農林水支出 913.6 311.13 817.25 817.25 407.48
21362 森林植被恢複費安排的支出 913.6 311.13 817.25 817.25 407.48
2136203 森林培育 160.32 56.86 217.18
2136299 其他森林 753.28 254.27 817.25 817.25 190.3

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。