2025年第31周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格基本穩定,豬肉、牛肉價格回落,蔬菜、禽蛋價格上漲為主(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第30周相比,下同)持平;食用油均價為93.82元/桶(5L),環比持平。
  
  豬肉價格止漲回落。監測的四類豬肉均價為18.06元/斤,環比下降0.77%。其中,排骨27.31元/斤、精瘦肉18.47元/斤、有皮上肉13.69元/斤,分別環比下降0.73%、1.12%、1.08%;肋條肉12.78元/斤,環比上升0.08%。  

  牛肉類價格小幅下跌。監測的三類牛肉均價為41.69元/斤,環比下降0.24%。其中,牛肉42.56元/斤、腱子肉46.94元/斤、牛腩35.56元/斤,分別環比下降0.12%、0.13%、0.53%。  

  禽蛋價格“一升一降”。監測的禽類均價19.09元/斤,環比下降0.16%;雞蛋均價為5.39元/斤,環比上升2.47%;鴨蛋均價為7.26元/斤,環比上升0.14%。  

  蔬菜價格延續上漲走勢。監測的30種蔬菜呈“15升13降2平”,零售均價為4.26元/斤,環比上升0.47%。  

  二、分析與預測
  前期屠宰企業庫存逐步消化完畢,市場供應開始反映當前生豬出場價的下行趨勢,本周終端價格呈現回落趨勢;目前消費需求相對平穩,預計短期內豬肉價格以窄幅波動為主。本周蔬菜價格雖維持上漲,但漲幅較前期明顯收窄,天氣因素對蔬菜生產、運輸的影響有所減弱,隨著降雨減少,本地及外調蔬菜供應逐步恢複;若未來天氣保持穩定,蔬菜價格或趨於平穩。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2025年第31周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 93.82  | 0.00%  | 
  花生油  | 元/桶  | 110.58  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 152.06  | 0.08%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 146.00  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 105.21  | 0.00%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 74.00  | 0.00%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 53.71  | -0.19%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.29  | 0.00%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 66.00  | 0.00%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 75.50  | 0.00%  | 
3、畜類  | 
  | 29.79  | -0.27%  | 
  排骨  | 元/斤  | 27.31  | -0.73%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 18.47  | -1.12%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 13.69  | -1.08%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 12.78  | 0.08%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 42.56  | -0.12%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 46.94  | -0.13%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 35.56  | -0.53%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 41.00  | 0.49%  | 
4、禽類  | 
  | 19.09  | -0.16%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.55  | -0.10%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.63  | -0.16%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.07  | 0.14%  | 
  雞蛋  | 元/斤  | 5.39  | 2.47%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 8.58  | -0.92%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.26  | 0.14%  | 
6、蔬菜  | 
  | 4.26  | 0.47%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 5.36  | 1.13%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 4.69  | -0.64%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 4.14  | 2.48%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 3.60  | -0.55%  | 
  上海青  | 元/斤  | 3.91  | -0.51%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 5.60  | 3.51%  | 
  西芹  | 元/斤  | 4.63  | 0.00%  | 
  生菜  | 元/斤  | 4.33  | 1.64%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 3.63  | 0.00%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 4.38  | -0.23%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 4.75  | -0.21%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 5.91  | -1.34%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 5.02  | 2.24%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 3.05  | -3.79%  | 
  花菜  | 元/斤  | 4.74  | 0.64%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 4.44  | 0.45%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.17  | 3.33%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 2.57  | 1.18%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 3.66  | -2.66%  | 
  茄子  | 元/斤  | 3.25  | -0.61%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 5.40  | 1.50%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 3.78  | 10.20%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.71  | 1.29%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 4.67  | 0.86%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 4.13  | -0.96%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 7.33  | -1.87%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.04  | -0.98%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 3.01  | 2.38%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.14  | 3.38%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 5.83  | -2.18%  | 
7、水果  | 
  | 6.25  | -0.16%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.40  | 1.12%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.58  | 0.00%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.65  | -1.88%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 12.76  | -0.39%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.28  | -0.19%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.82  | 0.00%  | 
8、幹貨  | 
  | 7.60  | 0.00%  | 
  生薑  | 元/斤  | 7.64  | 0.00%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 7.56  | 0.00%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 31.76  | -0.41%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.59  | 0.08%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 25.81  | -0.04%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 37.50  | 0.00%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 26.04  | -0.04%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 25.52  | -0.70%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 37.45  | -0.61%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.53  | 0.10%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.85  | 0.11%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 14.77  | 0.41%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 13.58  | 1.57%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 24.97  | -0.36%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 9.97  | 2.89%  | 
  生魚  | 元/斤  | 16.18  | 0.12%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 47.18  | -0.40%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 36.57  | -0.54%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 36.20  | -0.93%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 46.67  | -0.55%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 54.64  | -0.67%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 53.17  | -1.13%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 52.90  | -0.75%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 52.88  | -1.01%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 15.65  | -1.88%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 17.86  | -0.72%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.75  | 0.37%  | 
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。