2025年第30周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格基本穩定,豬肉、蔬菜價格上漲為主,牛肉、禽蛋價格保持小幅波動(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第29周相比,下同)持平;食用油均價為93.82元/桶(5L),環比微降0.01%。

  豬肉價格上漲為主。監測的四類豬肉均價為18.20元/斤,環比上升0.33%。其中,排骨27.51元/斤、有皮上肉13.84元/斤、肋條肉12.77元/斤,分別環比上升0.15%、0.58%、1.27%;精瘦肉18.68元/斤,環比下降0.11%。

  牛肉類價格互有升降。監測的三類牛肉均價為41.79元/斤,環比上升0.05%。其中,牛肉42.61元/斤、腱子肉47.00元/斤,分別環比下降0.05%、0.02%;牛腩35.75元/斤,環比上升0.17%。

  禽蛋價格小幅波動。監測的禽類均價19.12元/斤,環比上升0.05%;雞蛋均價為5.26元/斤,環比上升0.15%;鴨蛋均價為7.25元/斤,環比下降0.55%。

  蔬菜價格上漲為主。監測的30種蔬菜呈“25升5降”,零售均價為4.24元/斤,環比上升1.92%。

  二、分析與預測
  當前零售價格仍延續上漲慣性,主要因為零售端豬肉供應依賴屠企前期采購的庫存,當下出場價的下降尚未傳導至終端市場;隨著前期庫存逐步消化,若生豬出場價持續走低,零售端有望呈回落態勢。前期頻繁的降雨天氣,對蔬菜的生長環境帶來一定影響,同時外調蔬菜采摘和運輸受阻,市場供應減少,推動蔬菜價格繼續上揚;近期若降雨天氣持續,蔬菜價格仍存在繼續上漲的可能。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2025年第30周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 93.82  | -0.01%  | 
  花生油  | 元/桶  | 110.58  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 151.94  | 0.00%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 146.00  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 105.21  | 0.00%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 74.00  | -0.01%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 53.81  | -0.17%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.29  | 0.00%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 66.00  | -0.05%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 75.50  | 0.00%  | 
3、畜類  | 
  | 29.87  | 0.10%  | 
  排骨  | 元/斤  | 27.51  | 0.15%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 18.68  | -0.11%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 13.84  | 0.58%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 12.77  | 1.27%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 42.61  | -0.05%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 47.00  | -0.02%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 35.75  | 0.17%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 40.80  | -0.22%  | 
4、禽類  | 
  | 19.12  | 0.05%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.57  | 0.00%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.66  | 0.05%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.06  | -0.14%  | 
  雞蛋  | 元/斤  | 5.26  | 1.15%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 8.66  | -0.69%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.25  | -0.55%  | 
6、蔬菜  | 
  | 4.24  | 1.92%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 5.30  | 0.95%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 4.72  | 3.96%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 4.04  | 0.75%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 3.62  | 3.43%  | 
  上海青  | 元/斤  | 3.93  | 4.80%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 5.41  | 5.25%  | 
  西芹  | 元/斤  | 4.63  | 0.22%  | 
  生菜  | 元/斤  | 4.26  | 3.65%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 3.63  | 1.40%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 4.39  | 5.28%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 4.76  | 1.06%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 5.99  | 1.18%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 4.91  | 3.37%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 3.17  | 0.32%  | 
  花菜  | 元/斤  | 4.71  | 0.86%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 4.42  | 1.38%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.10  | -1.41%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 2.54  | -1.55%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 3.76  | 0.53%  | 
  茄子  | 元/斤  | 3.27  | 1.87%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 5.32  | 1.33%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 3.43  | 7.19%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.65  | 9.67%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 4.63  | 4.28%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 4.17  | 1.21%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 7.47  | -0.66%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.07  | -0.32%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 2.94  | 2.44%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.07  | 0.49%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 5.96  | -1.81%  | 
7、水果  | 
  | 6.26  | -0.16%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.34  | 1.52%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.58  | 0.00%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.72  | -0.27%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 12.81  | -1.00%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.29  | 0.19%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.82  | -0.70%  | 
8、幹貨  | 
  | 7.60  | 0.00%  | 
  生薑  | 元/斤  | 7.64  | 0.00%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 7.56  | 0.00%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 31.89  | -0.06%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.57  | -0.04%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 25.82  | 0.16%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 37.50  | 0.37%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 26.05  | -0.04%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 25.70  | 0.23%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 37.68  | 0.64%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.52  | -0.19%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.84  | 1.61%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 14.71  | 0.07%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 13.37  | -2.19%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 25.06  | 1.01%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 9.69  | -0.51%  | 
  生魚  | 元/斤  | 16.16  | -0.62%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 47.37  | 0.74%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 36.77  | 0.30%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 36.54  | -0.16%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 46.93  | -0.51%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 55.01  | -0.38%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 53.78  | -0.68%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 53.30  | -0.86%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 53.42  | -0.48%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 15.95  | 1.40%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 17.99  | -0.72%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.61  | 0.51%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。