2025年第28周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格基本穩定,豬肉價格繼續回升,牛肉價格止漲回落,蔬菜、禽蛋價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第27周相比,下同)持平;食用油均價為93.89元/桶(5L),環比微降0.06%。  

  豬肉價格繼續回升。監測的四類豬肉均價為18.08元/斤,環比上升0.22%。其中,排骨27.41元/斤、精瘦肉18.59元/斤、有皮上肉13.81元/斤、分別環比上升0.37%、0.81%、0.22%;肋條肉12.50元/斤,環比下降1.03%。  

  牛肉價格止漲回落。監測的三類牛肉均價為41.80元/斤,環比下降0.02%。其中,牛肉42.59元/斤、牛腩35.84元/斤,分別環比下降0.16%、0.11%;腱子肉46.97元/斤,環比上升0.13%。  

  禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價19.08元/斤,環比上升0.26%;蛋類均價7.09元/斤,環比下降0.56%。  

  蔬菜價格保持小幅波動。監測的30種蔬菜呈“17降9升4平”,零售均價為4.12元/斤,環比下降0.24%。  

  二、分析與預測
  本周,受持續高溫雨水天氣影響,生豬運輸效率下降,疊加畢業季聚餐等消費需求短期回升,豬肉零售價格延續小幅上漲態勢;炎熱天氣仍將持續,可能抑製後期豬肉消費需求,短期內豬肉價格窄幅波動的可能性較大。外地蔬菜的大量湧入,有效抑製了本地菜價上漲;但本周降雨天氣較多,導致土壤積水易爛根,且光照不足延緩生長,綜合來看,後期蔬菜價格不排除上漲可能。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2025年第28周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 93.89  | -0.06%  | 
  花生油  | 元/桶  | 110.75  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 151.94  | 0.00%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 146.00  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 105.21  | 0.00%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 74.14  | -0.39%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 53.93  | -0.39%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.39  | -0.18%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 66.07  | 0.17%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 75.57  | -0.05%  | 
3、畜類  | 
  | 29.83  | 0.07%  | 
  排骨  | 元/斤  | 27.41  | 0.37%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 18.59  | 0.81%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 13.81  | 0.22%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 12.50  | -1.03%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 42.59  | -0.16%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 46.97  | 0.13%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 35.84  | -0.11%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 40.90  | 0.00%  | 
4、禽類  | 
  | 19.08  | 0.26%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.54  | 0.41%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.63  | 0.11%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.09  | -0.56%  | 
  雞蛋  | 元/斤  | 5.22  | -0.95%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 8.74  | -0.57%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.32  | -0.14%  | 
6、蔬菜  | 
  | 4.12  | -0.24%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 5.15  | -0.39%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 4.42  | 0.00%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 3.77  | -0.53%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 3.37  | -3.16%  | 
  上海青  | 元/斤  | 3.72  | -2.62%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 5.09  | -0.97%  | 
  西芹  | 元/斤  | 4.59  | -2.13%  | 
  生菜  | 元/斤  | 4.17  | -0.48%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 3.61  | -0.82%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 4.12  | -5.07%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 4.71  | 0.21%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 5.83  | -0.85%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 4.59  | 0.66%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 3.08  | 0.98%  | 
  花菜  | 元/斤  | 4.65  | -1.27%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 4.22  | -1.17%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.33  | -3.32%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 2.67  | -3.61%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 3.64  | 1.39%  | 
  茄子  | 元/斤  | 3.21  | 0.31%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 5.10  | 5.37%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 3.17  | 0.32%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 3.95  | -3.66%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 4.47  | -0.67%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 4.14  | 8.66%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 7.48  | 0.67%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 2.88  | 0.00%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.15  | -1.38%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 6.14  | 0.00%  | 
7、水果  | 
  | 6.26  | -0.16%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.25  | -0.94%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.51  | 0.00%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.70  | 0.54%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 13.03  | 0.31%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.25  | 0.00%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.85  | -1.72%  | 
8、幹貨  | 
  | 7.69  | -1.28%  | 
  生薑  | 元/斤  | 7.64  | 1.60%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 7.74  | -4.09%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 32.00  | -0.22%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.34  | 0.29%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 25.50  | 0.35%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 37.31  | -0.19%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 26.32  | -0.27%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 25.40  | 0.40%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 37.70  | 0.13%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.53  | 1.15%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.70  | 0.00%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 14.72  | 0.00%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 13.50  | 0.00%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 24.88  | -0.12%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 9.66  | -2.52%  | 
  生魚  | 元/斤  | 16.18  | 0.00%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 47.32  | -0.38%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 36.86  | -0.94%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 37.10  | -1.07%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 47.17  | -0.17%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 55.71  | -0.39%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 54.58  | -0.31%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 54.30  | -0.64%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 53.75  | -0.11%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 15.90  | -0.62%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 18.21  | 0.17%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.41  | 0.05%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。