2025年第27周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持不變,豬肉價格小幅回升,蔬菜、牛肉、禽蛋價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第26周相比,下同)持平;食用油均價為93.95元/桶(5L),環比微降0.02%。  

  豬肉價格小幅回升。監測的四類豬肉均價為18.04元/斤,環比上升0.33%。其中,排骨27.31元/斤、精瘦肉18.44元/斤、有皮上肉13.78元/斤、肋條肉12.63元/斤,分別環比上升0.29%、0.33%、0.29%、0.4%。  

  牛肉價格互有升降。監測的三類牛肉均價為41.87元/斤,環比下降0.14%。其中,牛肉42.66元/斤,環比上升0.23%;腱子肉46.91元/斤、牛腩35.88元/斤,環比下降0.06%、0.61%。  

  禽蛋價格穩中有升。監測的禽類均價19.03元/斤,環比上升0.11%;蛋類均價7.13元/斤,環比持平。  

  蔬菜價格微幅波動。監測的30種蔬菜呈“14升12降4平”,零售均價為4.13元/斤,環比上升0.24%。  

  二、分析與預測
  受上遊生豬價格持續攀升的傳導效應影響,本周豬肉零售價格迎來階段性上調;當前市場消費相對疲軟,綜合市場供需格局及季節性因素判斷,短期內存在小幅波動上行的可能,但整體上漲空間較為有限。6月下旬至7月,本地蔬菜進入轉換期,且夏季蔬菜消費占比提升,供需錯配推動價格上揚;高溫天氣,蔬菜產量欠佳,短期內價格保持階段性波動,不排除繼續上漲的可能。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2025年第27周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 93.95  | -0.02%  | 
  花生油  | 元/桶  | 110.75  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 151.94  | 0.00%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 146.00  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 105.21  | 0.22%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 74.43  | 0.00%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 54.14  | 0.00%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.50  | 0.00%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 65.96  | -0.38%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 75.61  | -0.24%  | 
3、畜類  | 
  | 29.81  | -0.10%  | 
  排骨  | 元/斤  | 27.31  | 0.29%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 18.44  | 0.33%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 13.78  | 0.29%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 12.63  | 0.40%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 42.66  | 0.23%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 46.91  | -0.06%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 35.88  | -0.61%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 40.90  | -0.66%  | 
4、禽類  | 
  | 19.03  | 0.11%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.46  | 0.26%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.61  | 0.00%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.13  | 0.00%  | 
  雞蛋  | 元/斤  | 5.27  | 0.19%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 8.79  | 0.11%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.33  | -0.27%  | 
6、蔬菜  | 
  | 4.13  | 0.24%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 5.17  | 0.00%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 4.42  | 2.08%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 3.79  | 2.16%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 3.48  | 2.96%  | 
  上海青  | 元/斤  | 3.82  | 4.09%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 5.14  | 0.78%  | 
  西芹  | 元/斤  | 4.69  | -0.64%  | 
  生菜  | 元/斤  | 4.19  | -0.48%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 3.64  | 2.25%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 4.34  | -4.19%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 4.70  | 0.43%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 5.88  | -0.34%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 4.56  | -0.65%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 3.05  | 0.00%  | 
  花菜  | 元/斤  | 4.71  | 1.07%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 4.27  | -1.61%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.41  | 0.00%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 2.77  | 0.00%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 3.59  | 7.81%  | 
  茄子  | 元/斤  | 3.20  | -0.93%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 4.84  | 4.76%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 3.16  | 2.60%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.10  | -2.38%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 4.50  | 1.81%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 3.81  | 1.06%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 7.43  | -0.40%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.12  | -0.95%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 2.88  | 0.70%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.18  | -3.11%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 6.14  | -2.69%  | 
7、水果  | 
  | 6.27  | -0.16%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.30  | 0.00%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.51  | -0.40%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.68  | 1.10%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 12.99  | -0.15%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.25  | -0.38%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.90  | -0.68%  | 
8、幹貨  | 
  | 7.79  | -0.38%  | 
  生薑  | 元/斤  | 7.52  | -0.27%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 8.07  | -0.37%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 32.07  | -0.19%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.27  | 0.25%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 25.41  | 0.63%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 37.38  | 0.24%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 26.39  | 0.27%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 25.30  | 0.92%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 37.65  | 0.13%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.41  | 1.26%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.70  | 0.58%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 14.72  | 1.31%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 13.50  | -0.22%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 24.91  | -0.68%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 9.91  | -2.94%  | 
  生魚  | 元/斤  | 16.18  | -0.49%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 47.50  | 0.00%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 37.21  | -0.59%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 37.50  | -1.32%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 47.25  | -0.65%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 55.93  | -0.37%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 54.75  | -0.31%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 54.65  | -0.27%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 53.81  | -0.43%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 16.00  | -0.93%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 18.18  | 0.22%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.39  | -0.13%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。