2025年第25周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格以穩為主,豬肉、蛋類價格繼續下跌,蔬菜、牛肉、禽類價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第24周相比,下同)持平;食用油均價為93.97元/桶(5L),環比微降0.02%。

  豬肉價格繼續下跌。監測的四類豬肉均價為18.04元/斤,環比下降0.33%。其中,排骨27.31元/斤、精瘦肉18.46元/斤、有皮上肉13.75元/斤、肋條肉12.64元/斤,分別環比下降0.26%、0.22%、0.65%、0.39%。

  牛肉價格微幅上漲。監測的三類牛肉均價為41.88元/斤,環比上升0.07%。其中,牛肉42.44元/斤、腱子肉46.94元/斤,分別環比上升0.19%、0.13%;牛腩36.25元/斤,環比下降0.17%。

  禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價18.99元/斤,環比上升0.11%;蛋類均價7.14元/斤,環比下降0.56%。

  蔬菜價格微幅波動。監測的30種蔬菜呈“15升11降4平”,零售均價為4.09元/斤,環比持平。

  二、分析與預測
  本周市場消費延續上周運行格局,高溫天氣下居民對豬肉的消費需求難以提升,且養殖端出欄節奏穩定,市場呈供大於求態勢,豬肉價格保持季節性下行;短期內市場缺乏有效支撐,預計下跌行情仍將延續。隨著天氣逐漸好轉,蔬菜采收、運輸順暢,疊加新茬蔬菜有序上市,蔬菜價格波動平穩;若後續天氣條件保持穩定,蔬菜價格有望穩步回落。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2025年第25周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 93.97  | -0.02%  | 
  花生油  | 元/桶  | 110.73  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 151.94  | 0.00%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 146.00  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 104.86  | -0.02%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 74.43  | 0.00%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 54.24  | -0.35%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.50  | 0.00%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 66.21  | 0.00%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 75.79  | 0.00%  | 
3、畜類  | 
  | 29.87  | 0.00%  | 
  排骨  | 元/斤  | 27.31  | -0.26%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 18.46  | -0.22%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 13.75  | -0.65%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 12.64  | -0.39%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 42.44  | 0.19%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 46.94  | 0.13%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 36.25  | -0.17%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 41.17  | 0.34%  | 
4、禽類  | 
  | 18.99  | 0.11%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.34  | 0.10%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.65  | 0.21%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.14  | -0.56%  | 
  雞蛋  | 元/斤  | 5.28  | -0.94%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 8.78  | -0.57%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.36  | -0.41%  | 
6、蔬菜  | 
  | 4.09  | 0.00%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 5.05  | 1.00%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 4.29  | 0.00%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 3.71  | -1.59%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 3.42  | -0.29%  | 
  上海青  | 元/斤  | 3.65  | 2.53%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 5.10  | 1.39%  | 
  西芹  | 元/斤  | 4.66  | 0.00%  | 
  生菜  | 元/斤  | 4.20  | 3.19%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 3.67  | 3.67%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 4.39  | 1.39%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 4.70  | 0.86%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 5.78  | -0.34%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 4.56  | 2.70%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 2.94  | 1.73%  | 
  花菜  | 元/斤  | 4.63  | 0.00%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 4.32  | 0.93%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.43  | -3.19%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 2.82  | -0.35%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 3.19  | 0.31%  | 
  茄子  | 元/斤  | 3.26  | -6.05%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 4.63  | 2.21%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 3.07  | -5.25%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.10  | -5.53%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 4.36  | -4.60%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 3.79  | 1.61%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 7.39  | 0.00%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.19  | -0.62%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 2.84  | -0.70%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.33  | 1.30%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 6.31  | 4.47%  | 
7、水果  | 
  | 6.28  | 0.16%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.23  | 2.55%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.48  | -0.40%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.73  | -1.06%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 13.09  | 0.08%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.22  | -0.57%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.93  | -0.34%  | 
8、幹貨  | 
  | 7.85  | -0.13%  | 
  生薑  | 元/斤  | 7.59  | -0.13%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 8.10  | -0.25%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 32.16  | 0.00%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.42  | -0.57%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 25.25  | 0.00%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 37.25  | 0.27%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 26.37  | 0.19%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 24.73  | 0.86%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 37.60  | -0.13%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.28  | 0.39%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.70  | -0.57%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 14.56  | 0.21%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 13.69  | -2.14%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 25.09  | 1.74%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 10.39  | -0.67%  | 
  生魚  | 元/斤  | 16.42  | 0.12%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 47.40  | -0.40%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 37.29  | -0.19%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 38.20  | -0.08%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 47.67  | 0.29%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 55.95  | 0.23%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 54.83  | -0.05%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 55.13  | -0.18%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 54.13  | 0.00%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 16.15  | -0.74%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 18.17  | -0.44%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.56  | 0.56%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。