2025年第23周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格以穩為主,豬肉、禽蛋價格漲跌波動,牛肉、蔬菜價格小幅上漲(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第22周相比,下同)持平;食用油均價為94.05元/桶(5L),環比微降0.11%。  

  豬肉價格微幅波動。監測的四類豬肉均價為18.33元/斤,環比上升0.16%。其中,精瘦肉18.50元/斤,環比下降0.27%;有皮上肉13.98元/斤、肋條肉13.08元/斤、分別環比上升0.72%、0.38%;排骨27.75元/斤,環比持平。  

  牛肉價格微幅上漲。監測的三類牛肉均價為41.98元/斤,環比上升0.19%。其中,牛肉42.56元/斤、腱子肉46.94元/斤、牛腩36.44元/斤,分別環比上升0.14%、0.28%、0.16%。
  
  禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價18.87元/斤,環比下降0.11%;蛋類均價7.26元/斤,環比上升0.41%。  

  蔬菜價格小幅上漲。監測的30種蔬菜呈“17升11降2平”,零售均價為4.08元/斤,環比上升0.49%。  

  二、分析與預測
  端午節期間豬肉需求增加,節後市場庫存低,養殖戶惜售,供應減少,因此豬肉零售價格在消費淡季仍出現小幅上漲;節後氣溫持續攀升,後續或因消費疲軟及供應充足而重新承壓,市場價格大概率回歸季節性下行通道。蔬菜價格微幅上揚,主要因部分菜品種處於新舊茬口交替期,以及夏季運輸保鮮成本上升;蔬菜換茬影響周期相對較短,且耐熱類蔬菜陸續進入采收旺季,隨著市場供應逐步充裕,後續蔬菜價格有望趨穩回落。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2025年第23周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 94.05  | -0.11%  | 
  花生油  | 元/桶  | 110.73  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 152.00  | -0.12%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 146.17  | -0.11%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 104.79  | 0.41%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 74.43  | -0.37%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 54.43  | -0.13%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.57  | -0.36%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 66.43  | -0.42%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 75.93  | -0.18%  | 
3、畜類  | 
  | 30.03  | 0.13%  | 
  排骨  | 元/斤  | 27.75  | 0.00%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 18.50  | -0.27%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 13.98  | 0.72%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 13.08  | 0.38%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 42.56  | 0.14%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 46.94  | 0.28%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 36.44  | 0.16%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 41.00  | 0.00%  | 
4、禽類  | 
  | 18.87  | -0.11%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.25  | -0.31%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.48  | 0.05%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.26  | 0.41%  | 
  雞蛋  | 元/斤  | 5.40  | 0.37%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 8.96  | 0.79%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.43  | 0.13%  | 
6、蔬菜  | 
  | 4.08  | 0.49%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 4.80  | -0.83%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 4.31  | 2.38%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 3.90  | 3.72%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 3.38  | -5.59%  | 
  上海青  | 元/斤  | 3.48  | 3.26%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 5.08  | 1.60%  | 
  西芹  | 元/斤  | 4.60  | 0.44%  | 
  生菜  | 元/斤  | 3.87  | 1.04%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 3.38  | 0.00%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 4.54  | 1.79%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 4.56  | 0.00%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 5.51  | 3.18%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 4.49  | 0.67%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 2.84  | 2.53%  | 
  花菜  | 元/斤  | 4.65  | 2.88%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 4.18  | -0.95%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.64  | -3.65%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 2.81  | -2.43%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 3.20  | -0.62%  | 
  茄子  | 元/斤  | 3.57  | -2.99%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 4.61  | -1.28%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 3.52  | -2.76%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.59  | 6.50%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 5.02  | -3.65%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 3.68  | 1.94%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 7.32  | 0.41%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.21  | 2.23%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 2.85  | -1.04%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.21  | 3.76%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 5.50  | 0.55%  | 
7、水果  | 
  | 6.28  | 0.96%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.10  | 2.00%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.54  | -0.26%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.78  | 1.89%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 13.03  | 1.48%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.26  | -0.19%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.96  | 0.00%  | 
8、幹貨  | 
  | 7.88  | 0.25%  | 
  生薑  | 元/斤  | 7.63  | 0.26%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 8.13  | 0.12%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 32.15  | 0.25%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.55  | 0.16%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 25.35  | 0.76%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 37.31  | 0.00%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 26.21  | -0.30%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 24.45  | 1.45%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 37.95  | 0.66%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.32  | 0.19%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.80  | 0.00%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 14.56  | -0.21%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 13.92  | -0.29%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 24.09  | 1.18%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 10.38  | 0.39%  | 
  生魚  | 元/斤  | 16.30  | -0.12%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 47.61  | -0.46%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 37.82  | -0.66%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 37.90  | -0.39%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 47.33  | -0.36%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 55.57  | 0.83%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 55.08  | 0.75%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 55.00  | 1.48%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 54.13  | 0.00%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 16.45  | 0.12%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 18.51  | -1.70%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.25  | 0.73%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。