2025年第22周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格以穩為主,豬肉、蔬菜價格小幅下跌,牛肉、禽蛋價格有漲有跌(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第21周相比,下同)持平;食用油均價為94.15元/桶(5L),環比微降0.11%。

  豬肉價格跌幅收窄。監測的四類豬肉均價為18.30元/斤,環比下降0.49%。其中,排骨27.75元/斤、精瘦肉18.55元/斤、有皮上肉13.88元/斤、分別環比下降0.47%、0.59%、0.72%;肋條肉13.03元/斤,環比持平。

  牛肉價格微幅上揚。監測的三類牛肉均價為41.90元/斤,環比上升0.1%。其中,腱子肉46.81元/斤、牛腩36.38元/斤,分別環比上升0.13%、0.11%;牛肉42.50元/斤,環比持平。

  禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價18.89元/斤,環比下降0.32%;蛋類均價7.23元/斤,環比上升0.14%。

  蔬菜價格繼續下行。監測的30種蔬菜呈“15降13升2平”,零售均價為4.06元/斤,環比下降0.25%。

  二、分析與預測
  端午節期間農貿市場各類商品供應充足,豬肉需求雖較平日略有提升,但消費集中釋放效應不及春節等長節,加之高溫天氣抑製肉類消費熱情,假期需求增量仍難抵生豬市場供應寬鬆的壓力,價格整體呈現偏弱運行態勢;隨著節後需求進一步回落,預計豬肉價格或延續小幅下跌走勢。節前我市雖雨水天氣較多,但未對蔬菜價格造成明顯影響,且當前已進入夏季蔬菜集中上市期,蔬菜供應較為充足,未出現節日性上漲,價格呈穩中有降趨勢;短期內蔬菜產能將持續釋放,蔬菜價格或維持低位震蕩格局。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2025年第22周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 94.15  | -0.11%  | 
  花生油  | 元/桶  | 110.73  | -0.26%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 152.19  | -0.08%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 146.33  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 104.36  | 0.00%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 74.71  | -0.20%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 54.50  | -0.38%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.79  | 0.00%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 66.71  | -0.12%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 76.07  | 0.00%  | 
3、畜類  | 
  | 29.99  | -0.07%  | 
  排骨  | 元/斤  | 27.75  | -0.47%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 18.55  | -0.59%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 13.88  | -0.72%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 13.03  | 0.00%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 42.50  | 0.00%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 46.81  | 0.13%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 36.38  | 0.11%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 41.00  | 0.24%  | 
4、禽類  | 
  | 18.89  | -0.32%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.31  | -0.67%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.47  | 0.00%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.23  | 0.14%  | 
  雞蛋  | 元/斤  | 5.38  | -0.55%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 8.89  | 0.79%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.42  | 0.13%  | 
6、蔬菜  | 
  | 4.06  | -0.25%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 4.84  | -1.22%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 4.21  | 2.93%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 3.76  | 1.90%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 3.58  | -2.45%  | 
  上海青  | 元/斤  | 3.37  | -2.88%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 5.00  | -0.20%  | 
  西芹  | 元/斤  | 4.58  | 0.66%  | 
  生菜  | 元/斤  | 3.83  | -0.78%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 3.38  | -1.74%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 4.46  | 2.29%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 4.56  | -0.87%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 5.34  | 0.38%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 4.46  | 1.83%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 2.77  | -2.46%  | 
  花菜  | 元/斤  | 4.52  | 3.20%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 4.22  | 0.48%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.74  | 0.37%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 2.88  | 0.00%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 3.22  | -3.59%  | 
  茄子  | 元/斤  | 3.68  | -2.39%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 4.67  | 0.65%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 3.62  | -4.23%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.31  | -2.93%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 5.21  | -1.70%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 3.61  | 0.00%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 7.29  | 0.97%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.14  | -0.95%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 2.88  | -1.37%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.13  | 1.91%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 5.47  | 2.63%  | 
7、水果  | 
  | 6.22  | 0.48%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.00  | 3.52%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.56  | -0.40%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.71  | 2.20%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 12.84  | 0.08%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.27  | 0.00%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.96  | -0.67%  | 
8、幹貨  | 
  | 7.86  | 0.13%  | 
  生薑  | 元/斤  | 7.61  | 0.26%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 8.12  | 0.25%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 32.07  | 0.03%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.51  | 0.00%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 25.16  | 0.24%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 37.31  | 0.16%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 26.29  | 0.69%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 24.10  | 0.84%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 37.70  | -0.26%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.30  | -0.87%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.80  | 0.00%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 14.59  | -0.75%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 13.96  | -0.29%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 23.81  | -0.13%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 10.34  | 0.88%  | 
  生魚  | 元/斤  | 16.32  | 0.43%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 47.83  | -0.06%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 38.07  | -0.10%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 38.05  | 0.13%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 47.50  | 0.00%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 55.11  | 0.07%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 54.67  | 0.00%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 54.20  | 0.18%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 54.13  | 0.00%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 16.43  | 0.18%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 18.83  | -0.74%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 36.98  | 0.05%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。