2025年第12周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,牛肉價格微幅回升,蔬菜價格止跌回升,豬肉零售價格繼續下跌,禽蛋價格穩中有降(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第11周相比,下同)持平;食用油均價為94.27元/桶(5L),環比微降0.01%。

豬肉價格降幅擴大。監測的四類豬肉均價為19.36元/斤,環比下降0.72%。其中,排骨28.38元/斤,環比上升0.25%;精瘦肉19.59元/斤、有皮上肉15.28元/斤、肋條肉14.19元/斤,分別環比下降1.36%、1.61%、0.77%。

牛肉價格微幅回升。監測的三類牛肉均價為41.58元/斤,環比上升0.05%。其中,牛腩35.53元/斤,環比上升0.51%;牛肉42.41元/斤,環比下降0.21%;腱子肉46.81元/斤,環比持平。

禽蛋價格穩中有降。監測的禽類均價18.91元/斤,環比持平;蛋類均價7.36元/斤,環比下降0.94%。

蔬菜價格止跌回升。監測的30種蔬菜呈“17升11降2平”,零售均價為4.28元/斤,環比上升0.94%。

二、分析與預測
目前來看,豬肉消費仍處於季節性淡季,需求跟進乏力,價格繼續呈下跌態勢;後市來看,由於其它肉類價格低位運行,疊加市場對於需求前景較為謹慎,預計豬肉價格或將繼續保持下降趨勢。隨著季節交替,本地蔬菜供應量正逐步減少,價格止跌回升;天氣日漸炎熱,短期內本地新茬蔬菜難以大量上市,預計下周蔬菜價格季節性波動為主,有一定上漲空間,幅度在可控範圍。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2025年第12周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
麵粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.27 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.75 | -0.17% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.11% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.00% |
調和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.29 | 0.00% |
3、畜類 |
| 30.33 | -0.23% |
排骨 | 元/斤 | 28.38 | 0.25% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.59 | -1.36% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.28 | -1.61% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.19 | -0.77% |
牛肉 | 元/斤 | 42.41 | -0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.53 | 0.51% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.45 | -0.12% |
4、禽類 |
| 18.91 | 0.00% |
雞肉 | 元/斤 | 19.36 | -0.10% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.45 | 0.05% |
5、蛋類 |
| 7.36 | -0.94% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.91 | -2.31% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.71 | -0.23% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.44 | -1.20% |
6、蔬菜 |
| 4.28 | 0.94% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.71 | -3.48% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.08 | 5.97% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.29 | 7.87% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.84 | 5.91% |
上海青 | 元/斤 | 3.44 | 4.88% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.51 | 2.73% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | 0.00% |
生菜 | 元/斤 | 3.64 | 0.83% |
大白菜 | 元/斤 | 3.47 | -3.07% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.79 | 3.90% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.64 | 0.65% |
菠菜 | 元/斤 | 4.34 | 1.17% |
韭菜 | 元/斤 | 4.99 | -4.22% |
椰菜 | 元/斤 | 2.94 | -0.68% |
花菜 | 元/斤 | 4.34 | -1.59% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -0.79% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | -1.41% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.03 | 4.95% |
茄子 | 元/斤 | 4.18 | -1.65% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.55 | -2.57% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.30 | 0.19% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.97 | 2.23% |
青豆角 | 元/斤 | 6.69 | 0.60% |
萵筍 | 元/斤 | 3.71 | 2.77% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.16 | -0.97% |
土豆 | 元/斤 | 3.20 | -0.31% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.97 | 1.37% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.07 | 4.55% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.25 | 0.57% |
7、水果 |
| 5.98 | 0.34% |
橙子 | 元/斤 | 4.63 | 2.21% |
蘋果 | 元/斤 | 7.40 | -0.54% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | -0.56% |
葡萄 | 元/斤 | 12.17 | 0.58% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.89 | 0.35% |
8、幹貨 |
| 8.02 | 0.00% |
生薑 | 元/斤 | 7.88 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.16 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 31.98 | -0.03% |
帶魚 | 元/斤 | 24.31 | -0.12% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.00 | 0.00% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.38 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.96 | 0.31% |
海鱸魚 | 元/斤 | 23.10 | -0.13% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.00 | -0.52% |
草魚 | 元/斤 | 10.31 | 0.19% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.30 | -0.95% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.25 | -0.63% |
鱅魚(大) | 元/斤 | 14.17 | 0.21% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 22.73 | -1.39% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.45 | 1.06% |
生魚 | 元/斤 | 16.32 | 0.12% |
海蝦 | 元/斤 | 47.39 | -0.08% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.93 | 0.08% |
南美對蝦 | 元/斤 | 38.20 | -1.04% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.50 | -0.13% |
九節蝦 | 元/斤 | 57.46 | 1.32% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 53.83 | -0.37% |
花蟹 | 元/斤 | 52.65 | 1.06% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | -0.19% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.60 | -2.06% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 19.64 | 0.15% |
魷魚 | 元/斤 | 37.21 | 0.19% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。