2025年第2周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,豬肉、禽蛋價格小幅波動,牛肉價格窄幅回升,蔬菜價格下跌為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2025年第1周相比,下同)持平;食用油均價為93.88元/桶(5L),環比微降0.01%。

豬肉價格微幅波動。監測的四類豬肉均價為20.24元/斤,環比上升0.1%。其中,精瘦肉20.34元/斤,環比下降0.68%;排骨29.06元/斤、有皮上肉16.38元/斤、肋條肉15.17元/斤,分別環比上升0.52%、0.24%、0.2%。

牛肉價格小幅回升。監測的三類牛肉均價為41.30元/斤,環比上升0.12%。其中,牛肉42.19元/斤、腱子肉46.44元/斤,分別環比上升0.38%、0.13%;牛腩35.28元/斤,環比下降0.17%。

禽蛋價格小幅波動。監測的禽類均價18.97元/斤,環比下降0.32%;蛋類均價7.63元/斤,環比上升0.13%。

蔬菜價格下跌為主。監測的30種蔬菜呈“22降7升1平”,零售均價為4.51元/斤,環比下降2.17%。

二、分析與預測
元旦後豬肉消費需求降溫,本周整體價格運行較為平穩;春節的腳步越來越近,下周周後期或迎來春節備貨的高峰期,屆時豬肉消費量上升,推高整體價格的可能性較大。本周陽光較為充足,周後期受冷空氣影響,氣溫有所下降,但本地蔬菜供應基礎仍較好,價格出現下降趨勢;下周天氣多以晴冷空氣為主,部分地區有霜凍,將一定程度影響蔬菜長勢,屆時價格或呈季節性上漲趨勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2025年第2周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
麵粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.88 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 109.67 | -0.19% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.81 | 0.04% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 108.21 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.61 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 55.00 | -0.20% |
調和油 | 元/桶 | 61.21 | 0.05% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.93 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.50 | 0.05% |
3、畜類 |
| 30.78 | 0.03% |
排骨 | 元/斤 | 29.06 | 0.52% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.34 | -0.68% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.38 | 0.24% |
肋條肉 | 元/斤 | 15.17 | 0.20% |
牛肉 | 元/斤 | 42.19 | 0.38% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.44 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 35.28 | -0.17% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 41.40 | -0.24% |
4、禽類 |
| 18.97 | -0.32% |
雞肉 | 元/斤 | 19.36 | -0.41% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.58 | -0.27% |
5、蛋類 |
| 7.63 | 0.13% |
雞蛋 | 元/斤 | 6.51 | 0.62% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.80 | 0.23% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.58 | -0.39% |
6、蔬菜 |
| 4.51 | -2.17% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.57 | -3.80% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.27 | -1.84% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.22 | -6.94% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.00 | -9.91% |
上海青 | 元/斤 | 3.51 | 0.29% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.32 | -5.47% |
西芹 | 元/斤 | 4.92 | -1.40% |
生菜 | 元/斤 | 3.71 | -7.94% |
大白菜 | 元/斤 | 3.62 | -1.36% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.98 | 1.01% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.64 | -1.69% |
菠菜 | 元/斤 | 4.94 | -11.31% |
韭菜 | 元/斤 | 5.80 | -1.53% |
椰菜 | 元/斤 | 3.36 | -0.88% |
花菜 | 元/斤 | 5.09 | 3.04% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.55 | -1.52% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.84 | -2.07% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | -0.68% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.81 | -3.79% |
茄子 | 元/斤 | 4.49 | 2.28% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | 0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.11 | -1.16% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.78 | -6.02% |
青豆角 | 元/斤 | 7.13 | 4.39% |
萵筍 | 元/斤 | 4.23 | -1.86% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.69 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.33 | -2.06% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.05 | -0.65% |
白蘿卜 | 元/斤 | 1.96 | -2.49% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.22 | 0.19% |
7、水果 |
| 5.95 | -0.17% |
橙子 | 元/斤 | 4.47 | -1.32% |
蘋果 | 元/斤 | 7.56 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.48 | -0.57% |
葡萄 | 元/斤 | 12.01 | 0.50% |
梨 | 元/斤 | 5.23 | -1.32% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | -0.34% |
8、幹貨 |
| 8.01 | -2.91% |
生薑 | 元/斤 | 8.00 | -4.53% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.02 | -1.11% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 31.77 | -0.03% |
帶魚 | 元/斤 | 24.19 | 0.42% |
黃花魚 | 元/斤 | 24.53 | -0.12% |
草魚 | 元/斤 | 10.03 | -0.30% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.40 | -0.59% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.33 | 1.92% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 22.28 | -0.98% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.47 | -0.48% |
海蝦 | 元/斤 | 47.00 | 0.15% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.50 | 0.11% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.69 | -0.16% |
金鯧 | 元/斤 | 25.71 | -0.16% |
海鱸魚 | 元/斤 | 23.27 | 0.09% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.40 | -0.21% |
鱅魚(大) | 元/斤 | 14.25 | 0.00% |
生魚 | 元/斤 | 16.25 | 0.25% |
南美對蝦 | 元/斤 | 38.40 | -0.26% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 48.42 | -0.68% |
九節蝦 | 元/斤 | 53.96 | 0.06% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 52.54 | 0.15% |
花蟹 | 元/斤 | 51.65 | 0.00% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.75 | 0.22% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.82 | 0.12% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 20.61 | -0.15% |
魷魚 | 元/斤 | 37.14 | -0.11% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。