2024年第41周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,豬肉、牛肉價格跌幅擴大,蔬菜價格漲勢不減,禽蛋價格延續小幅波動走勢(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2024年第39周相比,下同)持平;食用油均價為94.01元/桶(5L),環比微漲0.02%。

  豬肉價格降幅擴大。監測的四類豬肉均價為21.06元/斤,環比下降1.03%。其中,排骨31.18元/斤、精瘦肉21.12元/斤、有皮上肉16.61元/斤、肋條肉15.32元/斤,分別環比下降0.95%、0.94%、1.6%、0.84%。

  牛肉價格繼續下行。監測的三類牛肉均價為42.52元/斤,環比下降0.86%。其中,牛肉43.82元/斤、腱子肉47.46元/斤、牛腩36.26元/斤,分別環比下降0.68%、0.88%、1.06%。

  禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價19.12元/斤,環比上升0.42%;蛋類均價7.78元/斤,環比下降0.51%。

  蔬菜價格漲勢不減。監測的30種蔬菜呈“24升6降”,零售均價為5.26元/斤,環比上升2.33%。

  二、分析與預測
  國慶節後,豬肉剛需減弱,豬肉零售價格由升轉跌;目前市場二育補欄積極性逐步提高,但由於市場需求一般,短期生豬供應後置影響不大,市場零售價格或呈穩中有降的趨勢。受季節性因素影響,蔬菜價格繼續呈上漲行情;按照氣候特點,本地秋季蔬菜上市時間大概在11月中旬,目前我市蔬菜供應仍依靠外地補充,當下北方地區秋季蔬菜已進入集中上市高峰期,外地蔬菜補給充足,預計短期內,蔬菜季節性因素減弱,價格有望由升轉穩。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2024年第41周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  麵粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 94.01  | 0.02%  | 
  花生油  | 元/桶  | 109.75  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 148.75  | 0.00%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 145.75  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 109.36  | 0.00%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 72.43  | 0.06%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 54.66  | 0.26%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.14  | 0.00%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 67.29  | 0.00%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 76.93  | 0.00%  | 
3、畜類  | 
  | 31.82  | -0.72%  | 
  排骨  | 元/斤  | 31.18  | -0.95%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 21.12  | -0.94%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 16.61  | -1.60%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 15.32  | -0.84%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 43.83  | -0.68%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 47.46  | -0.88%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 36.26  | -1.06%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 42.82  | 0.47%  | 
4、禽類  | 
  | 19.12  | 0.42%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.82  | 0.00%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.42  | 0.82%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.78  | -0.51%  | 
  白殼雞蛋  | 元/斤  | 6.58  | -0.75%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 9.07  | 0.11%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.67  | -1.16%  | 
6、蔬菜  | 
  | 5.26  | 2.33%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 6.98  | 6.73%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 5.79  | -0.69%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 4.65  | 0.65%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 4.71  | 11.35%  | 
  上海青  | 元/斤  | 4.83  | -2.23%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 7.00  | 4.01%  | 
  西芹  | 元/斤  | 5.92  | 7.83%  | 
  生菜  | 元/斤  | 4.66  | 0.43%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 4.33  | 4.09%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 5.08  | 0.79%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 5.67  | 4.04%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 7.67  | 0.39%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 6.35  | 3.59%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 3.98  | 3.38%  | 
  花菜  | 元/斤  | 6.77  | 7.29%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 6.11  | 3.74%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.88  | 1.41%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 3.09  | 0.65%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 4.35  | -2.68%  | 
  茄子  | 元/斤  | 4.47  | 0.90%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 7.55  | 3.99%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 4.99  | -0.20%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.83  | 1.68%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 5.69  | 2.52%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 5.49  | 3.78%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 8.89  | -1.77%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.26  | 0.93%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 3.20  | 1.27%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.64  | 1.15%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 5.99  | -0.99%  | 
7、水果  | 
  | 6.33  | 0.48%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.71  | -3.22%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.83  | 1.56%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.82  | -1.29%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 12.09  | 1.00%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.64  | 1.08%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.89  | 3.58%  | 
8、幹貨  | 
  | 8.46  | 0.24%  | 
  生薑  | 元/斤  | 8.99  | 0.22%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 7.94  | 0.25%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 32.57  | 0.09%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 24.86  | -0.84%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 24.52  | -0.04%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.43  | -0.19%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.90  | 0.00%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 15.24  | 0.00%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 24.81  | 1.51%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 10.58  | 0.86%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 48.21  | -0.23%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 38.73  | 0.47%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 36.92  | 0.05%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 27.26  | 0.11%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 25.08  | 1.33%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 39.80  | 0.08%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 15.13  | 0.00%  | 
  生魚  | 元/斤  | 15.86  | 0.00%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 38.96  | -0.10%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 51.07  | 0.20%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 51.80  | 0.10%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 53.57  | 0.00%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 54.64  | 0.39%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 53.73  | -0.04%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 67.00  | 0.06%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 17.94  | -0.17%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 22.18  | 0.00%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.14  | -0.16%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。