2024年第39周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,豬肉、蔬菜價格延續上周“一跌一漲”行情,牛肉價格穩中有降,禽蛋價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
  一、價格運行情況
  糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.22元/斤,環比(與2024年第38周相比,下同)持平;食用油均價為93.99元/桶(5L),環比微降0.01%。

  豬肉價格延續下降行情。監測的四類豬肉均價為21.28元/斤,環比下降0.14%。其中,排骨31.48元/斤、有皮上肉16.88元/斤,分別環比下降0.16%、1%;精瘦肉21.32元/斤、肋條肉15.45元/斤,分別環比上升0.05%、0.65%。

  牛肉價格穩中有降。監測的三類牛肉均價為42.88元/斤,環比下降0.05%。其中,牛肉44.13元/斤、牛腩36.65元/斤,分別環比下降0.07%、0.03%;腱子肉47.88元/斤,環比持平。

  禽蛋價格小幅波動。監測的禽類均價19.04元/斤,環比上升0.32%;蛋類均價7.82元/斤,環比下降0.26%。

  蔬菜價格繼續上漲。監測的30種蔬菜呈“17升13降”,零售均價為5.14元/斤,環比上升1.38%。

  二、分析與預測
  中秋節過後,市場消費降溫,生豬出場價格持續回落調整,終端豬肉零售價保持震蕩走弱行情;節後蔬菜價格持續上漲主要與前期天氣以及部分蔬菜進入供應尾期等因素導致。國慶假期臨近,各大批發市場、商超已提前為節日備貨,節日市場保供有力,從中秋節主要商品價格走勢預測,國慶期間有望延續“量足價穩”的主基調,部分價格或有需求性上漲的季節性特征。
  附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱  | 計價單位  | 2024年第39周  | 環比  | 
平均值  | 
1、糧食  | 
  | 3.22  | 0.00%  | 
  絲苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
  珍珠米(東北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
  油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
  富強粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 
  | 93.99  | -0.01%  | 
  花生油  | 元/桶  | 109.75  | 0.00%  | 
  魯花花生油  | 元/桶  | 148.75  | 0.00%  | 
  胡姬花花生油  | 元/桶  | 145.75  | 0.00%  | 
  金龍魚花生油  | 元/桶  | 109.36  | 0.00%  | 
  菜籽油  | 元/桶  | 72.39  | 0.04%  | 
  大豆油  | 元/桶  | 54.52  | -0.33%  | 
  調和油  | 元/桶  | 61.14  | 0.00%  | 
  金龍魚調和油  | 元/桶  | 67.29  | 0.00%  | 
  玉米油  | 元/桶  | 76.93  | 0.00%  | 
3、畜類  | 
  | 32.05  | -0.06%  | 
  排骨  | 元/斤  | 31.48  | -0.16%  | 
  精瘦肉  | 元/斤  | 21.32  | 0.05%  | 
  有皮上肉  | 元/斤  | 16.88  | -1.00%  | 
  肋條肉  | 元/斤  | 15.45  | 0.65%  | 
  牛肉  | 元/斤  | 44.13  | -0.07%  | 
  腱子肉  | 元/斤  | 47.88  | 0.00%  | 
  牛腩  | 元/斤  | 36.65  | -0.03%  | 
  帶骨羊肉  | 元/斤  | 42.62  | 0.05%  | 
4、禽類  | 
  | 19.04  | 0.32%  | 
  雞肉  | 元/斤  | 19.82  | 0.35%  | 
  鴨肉  | 元/斤  | 18.27  | 0.27%  | 
5、蛋類  | 
  | 7.82  | -0.26%  | 
  白殼雞蛋  | 元/斤  | 6.63  | -0.30%  | 
  鹹鴨蛋  | 元/斤  | 9.06  | -0.11%  | 
  鴨蛋  | 元/斤  | 7.76  | -0.51%  | 
6、蔬菜  | 
  | 5.14  | 1.38%  | 
  西洋菜  | 元/斤  | 6.54  | 4.14%  | 
  本地菜心  | 元/斤  | 5.83  | 3.37%  | 
  水東芥菜  | 元/斤  | 4.62  | -4.15%  | 
  水空心菜  | 元/斤  | 4.23  | 4.96%  | 
  上海青  | 元/斤  | 4.94  | 0.82%  | 
  芥蘭  | 元/斤  | 6.73  | 7.85%  | 
  西芹  | 元/斤  | 5.49  | 1.48%  | 
  生菜  | 元/斤  | 4.64  | 1.98%  | 
  大白菜  | 元/斤  | 4.16  | 3.23%  | 
  白莧菜  | 元/斤  | 5.04  | -1.75%  | 
  奶白菜  | 元/斤  | 5.45  | 3.42%  | 
  菠菜  | 元/斤  | 7.64  | 10.72%  | 
  韭菜  | 元/斤  | 6.13  | -0.49%  | 
  椰菜  | 元/斤  | 3.85  | 0.26%  | 
  花菜  | 元/斤  | 6.31  | 3.61%  | 
  西紅柿  | 元/斤  | 5.89  | 10.09%  | 
  青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.84  | 2.16%  | 
  南瓜  | 元/斤  | 3.07  | 1.66%  | 
  黃瓜  | 元/斤  | 4.47  | -1.11%  | 
  茄子  | 元/斤  | 4.43  | -1.12%  | 
  青尖椒  | 元/斤  | 7.26  | 3.12%  | 
  苦瓜  | 元/斤  | 5.00  | -4.40%  | 
  絲瓜  | 元/斤  | 4.75  | -2.26%  | 
  青豆角  | 元/斤  | 5.55  | -3.81%  | 
  萵筍  | 元/斤  | 5.29  | 1.93%  | 
  蒜苔  | 元/斤  | 9.05  | -0.55%  | 
  土豆  | 元/斤  | 3.23  | -0.31%  | 
  紅蘿卜  | 元/斤  | 3.16  | -1.56%  | 
  白蘿卜  | 元/斤  | 2.61  | -4.40%  | 
  蓮藕  | 元/斤  | 6.05  | -3.82%  | 
7、水果  | 
  | 6.30  | 0.32%  | 
  橙子  | 元/斤  | 5.90  | 0.51%  | 
  蘋果  | 元/斤  | 7.71  | 1.72%  | 
  香蕉  | 元/斤  | 3.87  | -1.02%  | 
  葡萄  | 元/斤  | 11.97  | -0.17%  | 
  梨  | 元/斤  | 5.58  | 0.36%  | 
  西瓜  | 元/斤  | 2.79  | 0.00%  | 
8、幹貨  | 
  | 8.44  | 0.00%  | 
  生薑  | 元/斤  | 8.97  | 0.00%  | 
  蒜頭  | 元/斤  | 7.92  | 0.13%  | 
9、加工食品  | 
  | 3.00  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘精製鹽  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘日曬鹽  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
  粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水產品  | 
  | 32.54  | -0.03%  | 
  帶魚  | 元/斤  | 25.07  | -0.83%  | 
  黃花魚  | 元/斤  | 24.53  | -0.12%  | 
  草魚  | 元/斤  | 10.45  | -0.85%  | 
  鰱魚  | 元/斤  | 8.90  | 0.00%  | 
  鯽魚  | 元/斤  | 15.24  | 1.33%  | 
  淡水鱸魚  | 元/斤  | 24.44  | -1.69%  | 
  羅非魚  | 元/斤  | 10.49  | 0.87%  | 
  海蝦  | 元/斤  | 48.32  | -0.37%  | 
  基圍蝦  | 元/斤  | 38.55  | 0.13%  | 
  馬鮫  | 元/斤  | 36.90  | 0.27%  | 
  金鯧  | 元/斤  | 27.23  | -0.26%  | 
  海鱸魚  | 元/斤  | 24.75  | -0.52%  | 
  紅三(金線)  | 元/斤  | 39.77  | 0.38%  | 
  鱅魚(大)  | 元/斤  | 15.13  | 0.00%  | 
  生魚  | 元/斤  | 15.86  | -0.19%  | 
  南美對蝦  | 元/斤  | 39.00  | 0.00%  | 
  瀨尿蝦  | 元/斤  | 50.97  | 0.28%  | 
  九節蝦  | 元/斤  | 51.75  | 0.45%  | 
  羅氏蝦  | 元/斤  | 53.57  | -0.22%  | 
  花蟹  | 元/斤  | 54.43  | 0.06%  | 
  梭子蟹  | 元/斤  | 53.75  | -0.24%  | 
  青蟹  | 元/斤  | 66.96  | -0.06%  | 
  帶殼生蠔  | 元/斤  | 17.97  | 0.39%  | 
  帶殼扇貝  | 元/斤  | 22.18  | 0.00%  | 
  魷魚  | 元/斤  | 37.20  | -0.03%  | 
  說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。