2024年第33周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,蔬菜、豬肉零售價格繼續上漲,牛肉價格有所回升,禽蛋價格呈“一漲一跌”走勢(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.23元/斤,環比(與2024年第32周相比,下同)下降1.53%;食用油均價為94.13元/桶(5L),環比上升0.34%。

豬肉價格繼續上漲。監測的四類豬肉均價為20.36元/斤,環比上升1.9%。其中,排骨30.65元/斤、精瘦肉20.02元/斤、有皮上肉16.49元/斤、肋條肉14.26元/斤,分別環比上升1.59%、2.56%、2.49%、0.99%。

牛肉價格有所回升。監測的三類牛肉均價為42.54元/斤,環比上升0.93%。其中,牛肉42.65元/斤、腱子肉48.50元/斤、牛腩35.46元/斤,分別環比上升0.8%、0.25%、1.96%。

禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價18.70元/斤,環比下降0.32%;蛋類均價7.67元/斤,環比上升1.72%。

蔬菜價格繼續上漲。監測的30種蔬菜呈“28升2降”,零售均價為4.95元/斤,環比上升3.99%。

二、分析與預測
豬肉價格方麵:近期生豬供應局麵緊張,且多數食品加工廠已進入月餅製作備貨期,豬肉消費需求有所增加,價格保持漲勢。後市來看,豬肉零售價格已處於高位運行階段,繼續衝高或將麵臨回落風險。蔬菜價格方麵:近期多高溫降雨天氣,不利於蔬菜生長,市場供應量相對減少,支撐價格上漲。未來一周降雨天氣持續,預計蔬菜價格或將保持季節性上漲趨勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第33周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | -1.53% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | -0.60% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.13 | 0.34% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.38% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.68 | 0.03% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.96 | 0.23% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 108.11 | 0.30% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.64 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 54.91 | 0.79% |
調和油 | 元/桶 | 61.70 | 0.52% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.50 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | 1.22% |
3、畜類 |
| 31.25 | 1.17% |
排骨 | 元/斤 | 30.65 | 1.59% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.02 | 2.56% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.49 | 2.49% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.26 | 0.99% |
牛肉 | 元/斤 | 42.65 | 0.80% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.50 | 0.25% |
牛腩 | 元/斤 | 36.46 | 1.96% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.96 | 0.39% |
4、禽類 |
| 18.70 | -0.32% |
雞肉 | 元/斤 | 19.37 | -0.82% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.03 | 0.22% |
5、蛋類 |
| 7.67 | 1.72% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.29 | 1.62% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.95 | 2.87% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.77 | 0.39% |
6、蔬菜 |
| 4.95 | 3.99% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.48 | 0.74% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.13 | 6.88% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.95 | 3.56% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.19 | -0.48% |
上海青 | 元/斤 | 5.13 | 8.23% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.17 | 4.40% |
西芹 | 元/斤 | 5.67 | 2.35% |
生菜 | 元/斤 | 4.77 | 1.92% |
大白菜 | 元/斤 | 4.07 | 4.90% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.11 | 2.40% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.66 | 10.98% |
菠菜 | 元/斤 | 6.78 | 3.83% |
韭菜 | 元/斤 | 6.03 | 2.38% |
椰菜 | 元/斤 | 3.57 | 3.18% |
花菜 | 元/斤 | 5.16 | 3.61% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.95 | 7.84% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | 0.80% |
南瓜 | 元/斤 | 3.06 | 3.38% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.69 | 6.11% |
茄子 | 元/斤 | 4.22 | 3.69% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.73 | 2.32% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.05 | 9.54% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.91 | 7.44% |
青豆角 | 元/斤 | 5.46 | 3.41% |
萵筍 | 元/斤 | 5.22 | 12.26% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.54 | 0.35% |
土豆 | 元/斤 | 3.38 | 0.60% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.09 | 1.64% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.62 | 9.17% |
蓮藕 | 元/斤 | 7.19 | -0.83% |
7、水果 |
| 6.14 | 0.33% |
橙子 | 元/斤 | 5.37 | 3.47% |
蘋果 | 元/斤 | 7.32 | 1.39% |
香蕉 | 元/斤 | 3.56 | 2.01% |
葡萄 | 元/斤 | 12.44 | -0.88% |
梨 | 元/斤 | 5.48 | -2.14% |
西瓜 | 元/斤 | 2.68 | 1.52% |
8、幹貨 |
| 8.16 | 1.87% |
生薑 | 元/斤 | 8.51 | 3.15% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.81 | 0.64% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.20 | -1.35% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 20.76 | -3.17% |
帶魚 | 元/斤 | 24.43 | 0.62% |
黃魚 | 元/斤 | 23.85 | -0.29% |
草魚 | 元/斤 | 10.54 | 0.76% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | 0.35% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.71 | -0.41% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.47 | 0.70% |
鱸魚 | 元/斤 | 24.12 | 2.59% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.24 | -0.19% |
海蝦 | 元/斤 | 48.64 | -0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.66 | 0.47% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。