2024年第31周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,蔬菜價格繼續上漲,豬肉、牛肉零售價格延續上周“一漲一跌”走勢,禽蛋價格齊升(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.14元/斤,環比(與2024年第30周相比,下同)持平;食用油均價為93.92元/桶(5L),環比下降0.2%。

豬肉價格漲幅繼續擴大。監測的四類豬肉均價為19.40元/斤,環比上升2%。其中,排骨29.45元/斤、精瘦肉19.07元/斤、有皮上肉15.42元/斤、肋條肉13.64元/斤,分別環比上升2.4%、1.49%、1.85%、1.87%。

牛肉價格保持下跌態勢。監測的三類牛肉均價為42.28元/斤,環比下降0.52%。其中,牛肉42.29元/斤、腱子肉48.50元/斤,分別環比下降1.08%、0.39%;牛腩36.06元/斤,環比持平。

禽蛋價格齊升。監測的禽類均價18.62元/斤,環比上升0.32%;蛋類均價7.27元/斤,環比上升0.28%。

蔬菜價格繼續上漲。監測的30種蔬菜呈“23升7降”,零售均價為4.55元/斤,環比上升1.34%。

二、分析與預測
豬肉價格方麵:在生豬價格連續上漲的拉動下,終端豬肉零售價格保持漲勢;目前生豬價格漲勢不減,預計後期豬肉零售價格跟漲的可能性較大。蔬菜價格方麵:高溫氣候影響蔬菜的生長和產品質量,是導致蔬菜價格持續上漲的主要因素;現正值台風多發季節,雨水與高溫交替出現,對後市蔬菜價格帶來不確定性,短期我市蔬菜價格小幅上漲的概率較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第31周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.92 | -0.20% |
花生油 | 元/桶 | 109.33 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.72 | 0.15% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.04 | -0.39% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 108.19 | -0.74% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.67 | -0.23% |
大豆油 | 元/桶 | 54.39 | -0.33% |
調和油 | 元/桶 | 61.43 | -0.10% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.50 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.00 | -0.21% |
3、畜類 |
| 30.69 | 0.10% |
排骨 | 元/斤 | 29.45 | 2.40% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.07 | 1.49% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.42 | 1.85% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.64 | 1.87% |
牛肉 | 元/斤 | 42.29 | -1.08% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.50 | -0.39% |
牛腩 | 元/斤 | 36.06 | 0.00% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 41.12 | -1.37% |
4、禽類 |
| 18.62 | 0.32% |
雞肉 | 元/斤 | 19.44 | 0.21% |
鴨肉 | 元/斤 | 17.80 | 0.45% |
5、蛋類 |
| 7.27 | 0.28% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.18 | -0.32% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.61 | 0.61% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.59 | 0.12% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.70 | 0.79% |
6、蔬菜 |
| 4.55 | 1.34% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.17 | 5.08% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.47 | -1.32% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.56 | 3.87% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.82 | 1.33% |
上海青 | 元/斤 | 4.37 | 2.58% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.48 | 3.20% |
西芹 | 元/斤 | 5.26 | 4.99% |
生菜 | 元/斤 | 4.46 | 2.29% |
大白菜 | 元/斤 | 3.60 | 1.69% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.54 | 2.48% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.68 | 1.08% |
菠菜 | 元/斤 | 6.24 | 4.00% |
韭菜 | 元/斤 | 5.55 | 0.73% |
椰菜 | 元/斤 | 3.44 | 0.88% |
花菜 | 元/斤 | 5.02 | -1.38% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.45 | -0.89% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.46 | 0.82% |
南瓜 | 元/斤 | 2.88 | 0.70% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.25 | 4.17% |
茄子 | 元/斤 | 3.97 | -4.34% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.50 | 0.92% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.11 | 1.73% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.33 | -1.37% |
青豆角 | 元/斤 | 4.97 | 0.81% |
萵筍 | 元/斤 | 4.38 | 5.80% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.60 | -0.69% |
土豆 | 元/斤 | 3.33 | -0.89% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.04 | 0.66% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.37 | 6.28% |
蓮藕 | 元/斤 | 7.26 | 0.41% |
7、水果 |
| 6.06 | 0.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.13 | 5.12% |
蘋果 | 元/斤 | 7.24 | -0.69% |
香蕉 | 元/斤 | 3.47 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.57 | -1.41% |
梨 | 元/斤 | 5.49 | 0.55% |
西瓜 | 元/斤 | 2.48 | 0.81% |
8、幹貨 |
| 8.00 | 0.13% |
生薑 | 元/斤 | 8.25 | 0.49% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.75 | -0.39% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.62 | 0.13% |
帶魚 | 元/斤 | 24.40 | 0.04% |
黃魚 | 元/斤 | 23.74 | 0.04% |
草魚 | 元/斤 | 10.28 | 0.98% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.80 | 3.90% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.46 | -1.70% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.11 | -0.71% |
鱸魚 | 元/斤 | 23.41 | -0.04% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.29 | 0.29% |
海蝦 | 元/斤 | 48.51 | -0.37% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.23 | 0.50% |
河蝦 | 元/斤 | 35.57 | 0.48% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。