2024年第27周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,豬肉價格漲勢繼續收窄,蔬菜、牛肉價格延續下跌走勢,禽蛋價格齊降(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.14元/斤,環比(與2024年第26周相比,下同)持平;食用油均價為94.42元/桶(5L),環比下降0.24%。

豬肉價格持續上漲。監測的四類豬肉均價為18.47元/斤,環比上升0.65%。其中,精瘦肉18.32元/斤、有皮上肉14.81元/斤、肋條肉13.04元/斤,分別環比上升0.99%、1.65%、0.38%;排骨27.70元/斤,環比下降0.04%。

牛肉價格繼續呈下跌態勢。監測的三類牛肉均價為42.96元/斤,環比下降0.26%。其中,牛肉43.60元/斤、腱子肉48.90元/斤、牛腩36.38元/斤,分別環比下降0.21%、0.08%、0.55%。

禽蛋價格齊降。監測的禽類均價18.78元/斤,環比下降0.16%;蛋類均價7.11元/斤,環比下降0.28%。

蔬菜價格繼續下跌。監測的30種蔬菜呈“18降12升”,零售均價為4.44元/斤,環比下降0.67%。

二、分析與預測
近期我市上遊豬價整體偏強,下遊豬肉零售價格小幅跟漲,隨著氣溫升高,終端消費或將季節性下滑,預計短期內,豬肉零售價格大穩小漲為主。本周我市高溫天氣持續,且時有雨水,暫未對本地蔬菜種植帶來影響,外調菜源品種豐富,市場供應正常,預計短期內,我市蔬菜價格將小幅回落。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第27周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.42 | -0.24% |
花生油 | 元/桶 | 109.67 | -0.45% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.25 | -0.20% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.28 | -0.32% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.89 | -0.34% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.14 | -0.08% |
大豆油 | 元/桶 | 54.87 | -0.11% |
調和油 | 元/桶 | 61.71 | -0.19% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.60 | -0.13% |
玉米油 | 元/桶 | 76.36 | -0.10% |
3、畜類 |
| 30.53 | 0.10% |
排骨 | 元/斤 | 27.70 | -0.04% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.32 | 0.99% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.81 | 1.65% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.04 | 0.38% |
牛肉 | 元/斤 | 43.60 | -0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.90 | -0.08% |
牛腩 | 元/斤 | 36.38 | -0.55% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 41.52 | 0.29% |
4、禽類 |
| 18.78 | -0.16% |
雞肉 | 元/斤 | 19.43 | -0.05% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.14 | -0.27% |
5、蛋類 |
| 7.11 | -0.28% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.89 | 0.17% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.26 | -0.48% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.61 | 0.12% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.70 | -0.65% |
6、蔬菜 |
| 4.44 | -0.67% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.89 | 1.45% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.57 | -1.30% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.10 | 4.06% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.06 | -1.22% |
上海青 | 元/斤 | 3.94 | -3.43% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.14 | -0.58% |
西芹 | 元/斤 | 5.09 | -0.20% |
生菜 | 元/斤 | 4.20 | -1.87% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 1.20% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.56 | -3.18% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.44 | -2.42% |
菠菜 | 元/斤 | 5.85 | -0.68% |
韭菜 | 元/斤 | 4.80 | -2.44% |
椰菜 | 元/斤 | 3.17 | -1.86% |
花菜 | 元/斤 | 4.84 | 0.62% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.17 | -1.65% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | 0.39% |
南瓜 | 元/斤 | 2.91 | 1.75% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.87 | 6.61% |
茄子 | 元/斤 | 4.16 | 0.24% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.29 | 1.54% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.33 | -4.84% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.05 | -0.39% |
青豆角 | 元/斤 | 5.59 | -4.77% |
萵筍 | 元/斤 | 4.29 | 0.70% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.69 | 1.16% |
土豆 | 元/斤 | 3.32 | 3.43% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.87 | -0.69% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.10 | -0.94% |
蓮藕 | 元/斤 | 7.05 | -1.54% |
7、水果 |
| 6.26 | 0.81% |
橙子 | 元/斤 | 5.16 | 3.82% |
蘋果 | 元/斤 | 7.33 | 0.14% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | 0.59% |
葡萄 | 元/斤 | 13.85 | 0.58% |
梨 | 元/斤 | 5.34 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.46 | 0.00% |
8、幹貨 |
| 7.99 | 0.25% |
生薑 | 元/斤 | 8.08 | 0.25% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.89 | 0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.34 | 0.04% |
帶魚 | 元/斤 | 24.00 | -0.25% |
黃魚 | 元/斤 | 23.47 | -0.42% |
草魚 | 元/斤 | 10.41 | 0.19% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.22 | -0.36% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.54 | 0.69% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.93 | 0.00% |
鱸魚 | 元/斤 | 23.05 | 1.59% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.97 | 2.68% |
海蝦 | 元/斤 | 48.19 | -0.25% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.86 | -0.63% |
河蝦 | 元/斤 | 35.13 | -0.20% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。